POL
JustynaKowalczyková
- Alter
- 43
- Geboren
- 1983
- Verein
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
WC-Starts
51
WC-Siege
106
WC-Podien
13
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.948
XC Rating · Distanz
1.759
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle Ergebnisse 34
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Feb. 2018 | 30 km · Massenstart · Klassisch | OWG | 14 | +5:04.2 | 86.25 | |
| 21. Feb. 2018 | Teamsprint · Freistil(Polen) | OWG | 7 | +36.01 | ||
| 17. Feb. 2018 | 4 × 5 km · Staffel(Polen) | OWG | 10 | +3:06.6 | ||
| 13. Feb. 2018 | Sprint · Klassisch | OWG | 22 | |||
| 13. Feb. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OWG | 22 | +11.26 | 71.59 | |
| 10. Feb. 2018 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | OWG | 17 | +1:45.9 | 60.64 | |
| 2. Feb. 2018 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 2. Feb. 2018 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 69.64 | ||
| 31. Jan. 2018 | Einzelstart | FIS | 1 | 36.03 | ||
| 30. Jan. 2018 | Einzelstart | FIS | 1 | 35.56 | ||
| 21. Jan. 2018 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 8 | +1:02.1 | 30.50 | |
| 20. Jan. 2018 | Sprint · Klassisch | WC | 35 | |||
| 20. Jan. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 35 | +10.92 | 62.99 | |
| 30. Dez. 2017 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | SC | 1 | 45.57 | ||
| 29. Dez. 2017 | Sprint · Freistil | SC | 1 | |||
| 29. Dez. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SC | 5 | +8.87 | 109.68 | |
| 17. Dez. 2017 | 10 km · Verfolgung · Klassisch | WC | 37 | +2:41.3 | 51.21 | |
| 16. Dez. 2017 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 50 | +2:06.7 | 74.52 | |
| 3. Dez. 2017 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | DNF | |||
| 2. Dez. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 14 | +3.43 | 20.33 | |
| 2. Dez. 2017 | Sprint · Klassisch | WC | 7 | |||
| 26. Nov. 2017 | 20 km · Einzelstart | WC | 24 | +2:40.3 | ||
| 26. Nov. 2017 | 10 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 24 | 74.95 | ||
| 25. Nov. 2017 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | SWC | 18 | +1:18.6 | 41.71 | |
| 24. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 27 | +9.51 | 59.53 | |
| 24. Nov. 2017 | Sprint · Klassisch | SWC | 20 | |||
| 19. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 4 | 61.26 | ||
| 18. Nov. 2017 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 18. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 5 | 68.17 | ||
| 17. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 2 | 50.76 | ||
| 12. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 11 | 46.19 | ||
| 11. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 3 | 47.03 | ||
| 10. Nov. 2017 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 10. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 10 | 89.06 |
