XC
Ergebnisse
| Pl. | Athlet | Nation | Jg. | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 36.03 | |
| 2 | Maryna Antsybor | 1987 | 43.43 | |
| 3 | Valentyna Shevchenko | 1975 | 53.29 | |
| 4 | Tetyana Antypenko | 1981 | 57.20 | |
| 5 | Elena Kolomina | 1981 | 65.29 | |
| 6 | Anna Shevchenko | 1993 | 66.46 | |
| 7 | Kateryna Serdiuk | 1989 | 67.20 | |
| 8 | Marina Matrossova | 1990 | 70.32 | |
| 9 | Irina Bykova | 1993 | 85.35 | |
| 10 | Valentina Ebel | 1994 | 118.75 | |
| 11 | Tamara Ebel | 1994 | 123.59 | |
| 12 | Natalya Chernykh | 1999 | 134.76 | |
| 13 | Yelizaveta Seleznyova | 2001 | 148.76 | |
| 14 | Laura Kinybaeyeva | 2001 | 169.00 | |
| 15 | Yekaterina Sidorenko | 1999 | 218.73 | |
| 16 | Valeriya Batchenko | 2002 | 219.34 | |
| 17 | Mariya Lyuft | 2001 | 232.83 | |
| 18 | Kristina Prutnikova | 1997 | 233.58 | |
| 19 | Anna Melnik | 1998 | 238.04 | |
| 27 | Viktoriya Katayeva | 1999 | 362.96 | |
| 28 | Xeniya Shevchuk | 2002 | 537.85 | |
| DNF | Darya Ryazhko | 1995 | ||
| DNS | Varvara Prokhorova | 1991 | ||
| DNS | Anastassiya Rotova | 2002 | ||
| DNS | Anna Stoyan | 1993 | ||
| DNS | Alina Zuyeva | 2001 |
