POL
JustynaKowalczyková
- Ikä
- 43
- Syntynyt
- 1983
- Seura
- AZS AWF Katowice
- Sukset
- Fischer
356
MC-startit
51
MC-voitot
106
MC-palkintosijat
13
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 948
XC Rating · Matka
1 759
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Kaikki tulokset 675
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | Väliaikalähtö | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 16.11.2019 | Väliaikalähtö | FIS | 11 | 61.34 | ||
| 23.3.2019 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 46.52 | ||
| 28.2.2019 | 4 × 5 km · Viesti(Puola) | WSC | 13 | +5:04.7 | ||
| 24.2.2019 | Parisprintti · Perinteinen(Puola) | WSC | 10 | +46.06 | ||
| 2.2.2019 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 51.04 | ||
| 30.12.2018 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 52.80 | ||
| 15.12.2018 | 7.5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 64.67 | ||
| 18.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 53.75 | ||
| 17.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 59.24 | ||
| 10.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | |||
| 9.11.2018 | Sprintti | FIS | 7 | |||
| 9.11.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 3 | 51.17 | ||
| 25.2.2018 | 30 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OWG | 14 | +5:04.2 | 86.25 | |
| 21.2.2018 | Parisprintti · Vapaa(Puola) | OWG | 7 | +36.01 | ||
| 17.2.2018 | 4 × 5 km · Viesti(Puola) | OWG | 10 | +3:06.6 | ||
| 13.2.2018 | Sprintti · Perinteinen | OWG | 22 | |||
| 13.2.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OWG | 22 | +11.26 | 71.59 | |
| 10.2.2018 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | OWG | 17 | +1:45.9 | 60.64 | |
| 2.2.2018 | Sprintti | FIS | 1 | |||
| 2.2.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 69.64 | ||
| 31.1.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 36.03 | ||
| 30.1.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 35.56 | ||
| 21.1.2018 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 8 | +1:02.1 | 30.50 | |
| 20.1.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 35 | |||
| 20.1.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 35 | +10.92 | 62.99 | |
| 30.12.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 45.57 | ||
| 29.12.2017 | Sprintti · Vapaa | SC | 1 | |||
| 29.12.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | SC | 5 | +8.87 | 109.68 | |
| 17.12.2017 | 10 km · Takaa-ajo · Perinteinen | WC | 37 | +2:41.3 | 51.21 | |
| 16.12.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 50 | +2:06.7 | 74.52 | |
| 3.12.2017 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | Keskeytti | |||
| 2.12.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 14 | +3.43 | 20.33 | |
| 2.12.2017 | Sprintti · Perinteinen | WC | 7 | |||
| 26.11.2017 | 20 km · Väliaikalähtö | WC | 24 | +2:40.3 | ||
| 26.11.2017 | 10 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 24 | 74.95 | ||
| 25.11.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SWC | 18 | +1:18.6 | 41.71 | |
| 24.11.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 27 | +9.51 | 59.53 | |
| 24.11.2017 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 20 | |||
| 19.11.2017 | Väliaikalähtö | FIS | 4 | 61.26 | ||
| 18.11.2017 | Sprintti | FIS | 1 | |||
| 18.11.2017 | Sprintin karsinta | FIS | 5 | 68.17 | ||
| 17.11.2017 | Väliaikalähtö | FIS | 2 | 50.76 | ||
| 12.11.2017 | Väliaikalähtö | FIS | 11 | 46.19 | ||
| 11.11.2017 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 47.03 | ||
| 10.11.2017 | Sprintti | FIS | 3 | |||
| 10.11.2017 | Sprintin karsinta | FIS | 10 | 89.06 | ||
| 12.3.2017 | 30 km · Yhteislähtö · Perinteinen | WC | 6 | +2:12.9 | 37.37 | |
| 2.3.2017 | 4 × 5 km · Viesti(Puola) | WSC | 8 | +3:22.0 | ||
| 28.2.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WSC | 8 | +1:34.5 | 49.58 | |
| 26.2.2017 | Parisprintti · Perinteinen(Puola) | WSC | 9 | +48.99 | ||
| 19.2.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 5 | +1:19.7 | 35.44 | |
| 4.2.2017 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 1 | 0.00 | ||
| 3.2.2017 | Sprintti · Perinteinen | WC | 4 | |||
| 3.2.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 2 | +1.84 | 10.00 | |
| 12.1.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | EEC | 1 | 38.26 | ||
| 8.1.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SCAN | 1 | 28.26 | ||
| 30.12.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 44.95 | ||
| 29.12.2016 | Sprintti | FIS | 2 | |||
| 29.12.2016 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 74.87 | ||
| 18.12.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 17.12.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 3 | +7.8 | 36.91 | |
| 16.12.2016 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 6 | |||
| 16.12.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 9 | +6.8 | 67.25 | |
| 10.12.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 1 | 28.86 | ||
| 4.12.2016 | 20 km · Väliaikalähtö | WC | 18 | +2:30.0 | ||
| 4.12.2016 | 10 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 19 | +2:30.0 | 42.77 | |
| 3.12.2016 | 5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 52 | +1:20.3 | 84.49 | |
| 2.12.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 16 | |||
| 2.12.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 19 | +5.22 | 31.38 | |
| 27.11.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 9 | +52.4 | 25.95 | |
| 26.11.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 16 | |||
| 26.11.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 5 | +3.93 | 23.45 | |
| 12.11.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 20.00 | ||
| 11.11.2016 | Sprintti | FIS | 1 | |||
| 11.11.2016 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 45.25 | ||
| 12.3.2016 | 60 km · Väliaikalähtö | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12.3.2016 | 10 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11.3.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9.3.2016 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8.3.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 7 | |||
| 8.3.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5.3.2016 | 10 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4.3.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 31 | |||
| 4.3.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2.3.2016 | 10.5 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1.3.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 51 | |||
| 1.3.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21.2.2016 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13.2.2016 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11.2.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 34 | |||
| 11.2.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7.2.2016 | 30 km · Yhteislähtö · Perinteinen | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3.2.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 48 | |||
| 3.2.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10.1.2016 | FISFIS Tour de Ski | Kokonaiskilpailu | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10.1.2016 | 9 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9.1.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8.1.2016 | 5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6.1.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5.1.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 14 | |||
| 5.1.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3.1.2016 | 5 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2.1.2016 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1.1.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 59 | |||
| 1.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20.12.2015 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5.12.2015 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29.11.2015 | 15 km · Väliaikalähtö | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29.11.2015 | 10 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28.11.2015 | 5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27.11.2015 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 29 | |||
| 27.11.2015 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 | |
| 11.3.2015 | Sprintti | WC | 30 | |||
| 11.3.2015 | Sprintin karsinta | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28.2.2015 | Yhteislähtö | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26.2.2015 | Joukkuekilpailu | WSC | 5 | |||
| 22.2.2015 | Parisprintti | WSC | 3 | |||
| 19.2.2015 | Sprintti | WSC | 4 | |||
| 19.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24.1.2015 | Sprintti | WC | Ei lähtenyt | |||
| 24.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | Ei lähtenyt | |||
| 23.1.2015 | Väliaikalähtö | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18.1.2015 | Parisprintti | WC | 3 | |||
| 17.1.2015 | Sprintti | WC | 16 | |||
| 17.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | status.(DNF) | |||
| 10.1.2015 | Yhteislähtö | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6.1.2015 | Sprintti | SWC | 15 | |||
| 6.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19.12.2014 | Sprintti | OPA | 1 | |||
| 19.12.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14.12.2014 | Sprintti | WC | 52 | |||
| 14.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 10 | |||
| 7.12.2014 | Takaa-ajo | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6.12.2014 | Väliaikalähtö | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5.12.2014 | Sprintti | SWC | 36 | |||
| 5.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30.11.2014 | Väliaikalähtö | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29.11.2014 | Sprintti | WC | 7 | |||
| 29.11.2014 | Sprintin karsinta | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 15.00 |
