Maat
Maat
Viestivoima
XC Rating- Naiset
- 1
RuotsiKarlsson, Andersson, Sundling, Svahn2 293
- 2
NorjaWeng, Slind, Fosnæs, Simpson-Larsen2 239
- 3
SuomiNiskanen, Matintalo, Joensuu, Pärmäkoski2 025
- 4
SaksaFink, Hennig, Hoffmann, Sauerbrey1 971
- 5
SveitsiKälin, Weber, Kälin, Hiernickel1 839
- 6
YhdysvallatLaukli, Kern, McCabe, Kramer1 781
- 7
RanskaPerry, Claudel, Pagnier, Ducordeau1 776
- 8
KanadaMackie, Gagnon, Stewart-Jones, Schmidt1 742
- 9
ItaliaGanz, Di Centa, De Martin Pinter, Laurent1 741
- 10
TšekkiJanatová, Schützová, Hynčicová, Spicarova1 669
- Miehet
- 1
NorjaKlæbo, Nyenget, Amundsen, Ree2 308
- 2
RanskaLapalus, Schely, Desloges, Lapierre1 979
- 3
SuomiNiskanen, Ruuskanen, Hyvärinen, Ahonen1 978
- 4
ItaliaBarp, Graz, Carollo, Daprà1 928
- 5
RuotsiPoromaa, Gisselman, Berglund, Ekberg1 901
- 6
YhdysvallatSchumacher, Ogden, Ketterson, McMullen1 841
- 7
SaksaNotz, Moch, Keck, Brugger1 835
- 8
KanadaCyr, McKeever, Léveillé, Drolet1 807
- 9
Iso-BritanniaMusgrave, Davies, Young, Clugnet1 786
- 10
JapaniYamashita, Baba, Uda, Sato1 765
Kunkin maan neljän parhaan aktiivisen matkahiihtäjän XC Ratingin keskiarvo.
| Maa | MC-voitot | MC-palkintosijat | Arvokisamitalit | Aktiiviset hiihtäjät |
|---|---|---|---|---|
| 598 | 1520 | 383 | 1 513 | |
| 161 | 477 | 170 | 736 | |
| 94 | 346 | 152 | 2 | |
| 51 | 157 | 26 | 573 | |
| 51 | 107 | 15 | 167 | |
| 38 | 118 | 23 | 222 | |
| 36 | 177 | 145 | 715 | |
| 20 | 105 | 45 | 390 | |
| 20 | 83 | 33 | 324 | |
| 18 | 43 | 8 | 408 | |
| 11 | 32 | 4 | 158 | |
| 10 | 53 | 8 | 392 | |
| 6 | 52 | 45 | 249 | |
| 5 | 22 | 8 | 51 | |
| 5 | 18 | 1 | 54 | |
| 1 | 6 | 50 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 70 | ||
| 7 | 37 | |||
| 2 | 358 | |||
| 1 | 18 | |||
| 85 | ||||
| 70 | ||||
| 61 | ||||
| 48 | ||||
| 48 | ||||
| 44 | ||||
| 34 | ||||
| 33 | ||||
| 29 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 24 | ||||
| 22 | ||||
| 19 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 9 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 4 | ||||
| HAIHAI | 4 | |||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| SUDSUD | 2 | |||
| 2 | ||||
| BERBER | 1 | |||
| DMADMA | 1 | |||
| 1 | ||||
| HONHON | 1 | |||
| KSAKSA | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| NGRNGR | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 |
Uratilastot laskevat tietokantamme henkilökohtaiset maailmancupin kilpailut ja Tour de Skin osakilpailut.