POL
JustynaKowalczyková
- Ålder
- 43
- Född
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Skidor
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-segrar
106
VC-pallplatser
13
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distans
1 759
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alla resultat 675
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 2019 | Intervallstart | FIS | Startade ej | |||
| 16 nov. 2019 | Intervallstart | FIS | 11 | 61.34 | ||
| 23 mars 2019 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 46.52 | ||
| 28 feb. 2019 | 4 × 5 km · Stafett(Polen) | WSC | 13 | +5:04.7 | ||
| 24 feb. 2019 | Lagsprint · Klassiskt(Polen) | WSC | 10 | +46.06 | ||
| 2 feb. 2019 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 51.04 | ||
| 30 dec. 2018 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 52.80 | ||
| 15 dec. 2018 | 7.5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 64.67 | ||
| 18 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 1 | 53.75 | ||
| 17 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 3 | 59.24 | ||
| 10 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 3 | |||
| 9 nov. 2018 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 9 nov. 2018 | Sprintkval | FIS | 3 | 51.17 | ||
| 25 feb. 2018 | 30 km · Masstart · Klassiskt | OWG | 14 | +5:04.2 | 86.25 | |
| 21 feb. 2018 | Lagsprint · Fristil(Polen) | OWG | 7 | +36.01 | ||
| 17 feb. 2018 | 4 × 5 km · Stafett(Polen) | OWG | 10 | +3:06.6 | ||
| 13 feb. 2018 | Sprint · Klassiskt | OWG | 22 | |||
| 13 feb. 2018 | Sprintkval · Klassiskt | OWG | 22 | +11.26 | 71.59 | |
| 10 feb. 2018 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | OWG | 17 | +1:45.9 | 60.64 | |
| 2 feb. 2018 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 2 feb. 2018 | Sprintkval | FIS | 1 | 69.64 | ||
| 31 jan. 2018 | Intervallstart | FIS | 1 | 36.03 | ||
| 30 jan. 2018 | Intervallstart | FIS | 1 | 35.56 | ||
| 21 jan. 2018 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 8 | +1:02.1 | 30.50 | |
| 20 jan. 2018 | Sprint · Klassiskt | WC | 35 | |||
| 20 jan. 2018 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 35 | +10.92 | 62.99 | |
| 30 dec. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 45.57 | ||
| 29 dec. 2017 | Sprint · Fristil | SC | 1 | |||
| 29 dec. 2017 | Sprintkval · Fristil | SC | 5 | +8.87 | 109.68 | |
| 17 dec. 2017 | 10 km · Jaktstart · Klassiskt | WC | 37 | +2:41.3 | 51.21 | |
| 16 dec. 2017 | 10 km · Intervallstart · Fristil | WC | 50 | +2:06.7 | 74.52 | |
| 3 dec. 2017 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | Bröt | |||
| 2 dec. 2017 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 14 | +3.43 | 20.33 | |
| 2 dec. 2017 | Sprint · Klassiskt | WC | 7 | |||
| 26 nov. 2017 | 20 km · Intervallstart | WC | 24 | +2:40.3 | ||
| 26 nov. 2017 | 10 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 24 | 74.95 | ||
| 25 nov. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | SWC | 18 | +1:18.6 | 41.71 | |
| 24 nov. 2017 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 27 | +9.51 | 59.53 | |
| 24 nov. 2017 | Sprint · Klassiskt | SWC | 20 | |||
| 19 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 4 | 61.26 | ||
| 18 nov. 2017 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 18 nov. 2017 | Sprintkval | FIS | 5 | 68.17 | ||
| 17 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 2 | 50.76 | ||
| 12 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 11 | 46.19 | ||
| 11 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 3 | 47.03 | ||
| 10 nov. 2017 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 10 nov. 2017 | Sprintkval | FIS | 10 | 89.06 | ||
| 12 mars 2017 | 30 km · Masstart · Klassiskt | WC | 6 | +2:12.9 | 37.37 | |
| 2 mars 2017 | 4 × 5 km · Stafett(Polen) | WSC | 8 | +3:22.0 | ||
| 28 feb. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | WSC | 8 | +1:34.5 | 49.58 | |
| 26 feb. 2017 | Lagsprint · Klassiskt(Polen) | WSC | 9 | +48.99 | ||
| 19 feb. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 5 | +1:19.7 | 35.44 | |
| 4 feb. 2017 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 1 | 0.00 | ||
| 3 feb. 2017 | Sprint · Klassiskt | WC | 4 | |||
| 3 feb. 2017 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 2 | +1.84 | 10.00 | |
| 12 jan. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | EEC | 1 | 38.26 | ||
| 8 jan. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | SCAN | 1 | 28.26 | ||
| 30 dec. 2016 | Intervallstart | FIS | 1 | 44.95 | ||
| 29 dec. 2016 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 29 dec. 2016 | Sprintkval | FIS | 1 | 74.87 | ||
| 18 dec. 2016 | 10 km · Masstart · Fristil | OPA | Startade ej | |||
| 17 dec. 2016 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | OPA | 3 | +7.8 | 36.91 | |
| 16 dec. 2016 | Sprint · Klassiskt | OPA | 6 | |||
| 16 dec. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | OPA | 9 | +6.8 | 67.25 | |
| 10 dec. 2016 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | OPA | 1 | 28.86 | ||
| 4 dec. 2016 | 20 km · Intervallstart | WC | 18 | +2:30.0 | ||
| 4 dec. 2016 | 10 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 19 | +2:30.0 | 42.77 | |
| 3 dec. 2016 | 5 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 52 | +1:20.3 | 84.49 | |
| 2 dec. 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 16 | |||
| 2 dec. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 19 | +5.22 | 31.38 | |
| 27 nov. 2016 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 9 | +52.4 | 25.95 | |
| 26 nov. 2016 | Sprint · Klassiskt | WC | 16 | |||
| 26 nov. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 5 | +3.93 | 23.45 | |
| 12 nov. 2016 | Intervallstart | FIS | 1 | 20.00 | ||
| 11 nov. 2016 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 11 nov. 2016 | Sprintkval | FIS | 1 | 45.25 | ||
| 12 mars 2016 | 60 km · Intervallstart | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12 mars 2016 | 10 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11 mars 2016 | 10 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9 mars 2016 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8 mars 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 7 | |||
| 8 mars 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5 mars 2016 | 10 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 31 | |||
| 4 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2 mars 2016 | 10.5 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 51 | |||
| 1 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21 feb. 2016 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13 feb. 2016 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11 feb. 2016 | Sprint · Klassiskt | WC | 34 | |||
| 11 feb. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7 feb. 2016 | 30 km · Masstart · Klassiskt | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3 feb. 2016 | Sprint · Klassiskt | WC | 48 | |||
| 3 feb. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10 jan. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Totalt | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10 jan. 2016 | 9 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9 jan. 2016 | 10 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8 jan. 2016 | 5 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6 jan. 2016 | 10 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5 jan. 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 14 | |||
| 5 jan. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3 jan. 2016 | 5 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1 jan. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 59 | |||
| 1 jan. 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20 dec. 2015 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5 dec. 2015 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29 nov. 2015 | 15 km · Intervallstart | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29 nov. 2015 | 10 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28 nov. 2015 | 5 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Klassiskt | SWC | 29 | |||
| 27 nov. 2015 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 | |
| 11 mars 2015 | Sprint | WC | 30 | |||
| 11 mars 2015 | Sprintkval | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28 feb. 2015 | Masstart | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26 feb. 2015 | Lagtävling | WSC | 5 | |||
| 22 feb. 2015 | Lagsprint | WSC | 3 | |||
| 19 feb. 2015 | Sprint | WSC | 4 | |||
| 19 feb. 2015 | Sprintkval | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24 jan. 2015 | Sprint | WC | Startade ej | |||
| 24 jan. 2015 | Sprintkval | WC | Startade ej | |||
| 23 jan. 2015 | Intervallstart | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18 jan. 2015 | Lagsprint | WC | 3 | |||
| 17 jan. 2015 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17 jan. 2015 | Sprintkval | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | status.(DNF) | |||
| 10 jan. 2015 | Masstart | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6 jan. 2015 | Sprint | SWC | 15 | |||
| 6 jan. 2015 | Sprintkval | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21 dec. 2014 | Intervallstart | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20 dec. 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19 dec. 2014 | Sprint | OPA | 1 | |||
| 19 dec. 2014 | Sprintkval | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14 dec. 2014 | Sprint | WC | 52 | |||
| 14 dec. 2014 | Sprintkval | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 10 | |||
| 7 dec. 2014 | Jaktstart | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6 dec. 2014 | Intervallstart | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5 dec. 2014 | Sprint | SWC | 36 | |||
| 5 dec. 2014 | Sprintkval | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30 nov. 2014 | Intervallstart | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29 nov. 2014 | Sprint | WC | 7 | |||
| 29 nov. 2014 | Sprintkval | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15 nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 |
