POL
JustynaKowalczyková
- Ålder
- 43
- Född
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Skidor
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-segrar
106
VC-pallplatser
13
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distans
1 759
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alla resultat 11
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mars 2019 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 46.52 | ||
| 28 feb. 2019 | 4 × 5 km · Stafett(Polen) | WSC | 13 | +5:04.7 | ||
| 24 feb. 2019 | Lagsprint · Klassiskt(Polen) | WSC | 10 | +46.06 | ||
| 2 feb. 2019 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 51.04 | ||
| 30 dec. 2018 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 52.80 | ||
| 15 dec. 2018 | 7.5 km · Intervallstart · Klassiskt | SC | 1 | 64.67 | ||
| 18 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 1 | 53.75 | ||
| 17 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 3 | 59.24 | ||
| 10 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 3 | |||
| 9 nov. 2018 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 9 nov. 2018 | Sprintkval | FIS | 3 | 51.17 |
