POL
JustynaKowalczyková
- Věk
- 43
- Narozen(a)
- 1983
- Klub
- AZS AWF Katowice
- Lyže
- Fischer
356
Starty SP
51
Výhry SP
106
Pódia SP
13
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Všechny výsledky 675
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 11. 2019 | Intervalový start | FIS | Neodstartoval | |||
| 16. 11. 2019 | Intervalový start | FIS | 11 | 61.34 | ||
| 23. 3. 2019 | 5 km · Intervalový start · Klasicky | SC | 1 | 46.52 | ||
| 28. 2. 2019 | 4 × 5 km · Štafeta(Polsko) | WSC | 13 | +5:04.7 | ||
| 24. 2. 2019 | Týmový sprint · Klasicky(Polsko) | WSC | 10 | +46.06 | ||
| 2. 2. 2019 | 5 km · Intervalový start · Klasicky | SC | 1 | 51.04 | ||
| 30. 12. 2018 | 5 km · Intervalový start · Klasicky | SC | 1 | 52.80 | ||
| 15. 12. 2018 | 7.5 km · Intervalový start · Klasicky | SC | 1 | 64.67 | ||
| 18. 11. 2018 | Intervalový start | FIS | 1 | 53.75 | ||
| 17. 11. 2018 | Intervalový start | FIS | 3 | 59.24 | ||
| 10. 11. 2018 | Intervalový start | FIS | 3 | |||
| 9. 11. 2018 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 9. 11. 2018 | Kvalifikace sprintu | FIS | 3 | 51.17 | ||
| 25. 2. 2018 | 30 km · Hromadný start · Klasicky | OWG | 14 | +5:04.2 | 86.25 | |
| 21. 2. 2018 | Týmový sprint · Volně(Polsko) | OWG | 7 | +36.01 | ||
| 17. 2. 2018 | 4 × 5 km · Štafeta(Polsko) | OWG | 10 | +3:06.6 | ||
| 13. 2. 2018 | Sprint · Klasicky | OWG | 22 | |||
| 13. 2. 2018 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OWG | 22 | +11.26 | 71.59 | |
| 10. 2. 2018 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | OWG | 17 | +1:45.9 | 60.64 | |
| 2. 2. 2018 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 2. 2. 2018 | Kvalifikace sprintu | FIS | 1 | 69.64 | ||
| 31. 1. 2018 | Intervalový start | FIS | 1 | 36.03 | ||
| 30. 1. 2018 | Intervalový start | FIS | 1 | 35.56 | ||
| 21. 1. 2018 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 8 | +1:02.1 | 30.50 | |
| 20. 1. 2018 | Sprint · Klasicky | WC | 35 | |||
| 20. 1. 2018 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 35 | +10.92 | 62.99 | |
| 30. 12. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | SC | 1 | 45.57 | ||
| 29. 12. 2017 | Sprint · Volně | SC | 1 | |||
| 29. 12. 2017 | Kvalifikace sprintu · Volně | SC | 5 | +8.87 | 109.68 | |
| 17. 12. 2017 | 10 km · Stíhací závod · Klasicky | WC | 37 | +2:41.3 | 51.21 | |
| 16. 12. 2017 | 10 km · Intervalový start · Volně | WC | 50 | +2:06.7 | 74.52 | |
| 3. 12. 2017 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | WC | Nedokončil | |||
| 2. 12. 2017 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 14 | +3.43 | 20.33 | |
| 2. 12. 2017 | Sprint · Klasicky | WC | 7 | |||
| 26. 11. 2017 | 20 km · Intervalový start | WC | 24 | +2:40.3 | ||
| 26. 11. 2017 | 10 km · Stíhací závod · Volně | SWC | 24 | 74.95 | ||
| 25. 11. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | SWC | 18 | +1:18.6 | 41.71 | |
| 24. 11. 2017 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | SWC | 27 | +9.51 | 59.53 | |
| 24. 11. 2017 | Sprint · Klasicky | SWC | 20 | |||
| 19. 11. 2017 | Intervalový start | FIS | 4 | 61.26 | ||
| 18. 11. 2017 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 18. 11. 2017 | Kvalifikace sprintu | FIS | 5 | 68.17 | ||
| 17. 11. 2017 | Intervalový start | FIS | 2 | 50.76 | ||
| 12. 11. 2017 | Intervalový start | FIS | 11 | 46.19 | ||
| 11. 11. 2017 | Intervalový start | FIS | 3 | 47.03 | ||
| 10. 11. 2017 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 10. 11. 2017 | Kvalifikace sprintu | FIS | 10 | 89.06 | ||
| 12. 3. 2017 | 30 km · Hromadný start · Klasicky | WC | 6 | +2:12.9 | 37.37 | |
| 2. 3. 2017 | 4 × 5 km · Štafeta(Polsko) | WSC | 8 | +3:22.0 | ||
| 28. 2. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WSC | 8 | +1:34.5 | 49.58 | |
| 26. 2. 2017 | Týmový sprint · Klasicky(Polsko) | WSC | 9 | +48.99 | ||
| 19. 2. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 5 | +1:19.7 | 35.44 | |
| 4. 2. 2017 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | WC | 1 | 0.00 | ||
| 3. 2. 2017 | Sprint · Klasicky | WC | 4 | |||
| 3. 2. 2017 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 2 | +1.84 | 10.00 | |
| 12. 1. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | EEC | 1 | 38.26 | ||
| 8. 1. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | SCAN | 1 | 28.26 | ||
| 30. 12. 2016 | Intervalový start | FIS | 1 | 44.95 | ||
| 29. 12. 2016 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 29. 12. 2016 | Kvalifikace sprintu | FIS | 1 | 74.87 | ||
| 18. 12. 2016 | 10 km · Hromadný start · Volně | OPA | Neodstartoval | |||
| 17. 12. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 3 | +7.8 | 36.91 | |
| 16. 12. 2016 | Sprint · Klasicky | OPA | 6 | |||
| 16. 12. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 9 | +6.8 | 67.25 | |
| 10. 12. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 1 | 28.86 | ||
| 4. 12. 2016 | 20 km · Intervalový start | WC | 18 | +2:30.0 | ||
| 4. 12. 2016 | 10 km · Stíhací závod · Klasicky | SWC | 19 | +2:30.0 | 42.77 | |
| 3. 12. 2016 | 5 km · Intervalový start · Volně | SWC | 52 | +1:20.3 | 84.49 | |
| 2. 12. 2016 | Sprint · Klasicky | SWC | 16 | |||
| 2. 12. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | SWC | 19 | +5.22 | 31.38 | |
| 27. 11. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 9 | +52.4 | 25.95 | |
| 26. 11. 2016 | Sprint · Klasicky | WC | 16 | |||
| 26. 11. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 5 | +3.93 | 23.45 | |
| 12. 11. 2016 | Intervalový start | FIS | 1 | 20.00 | ||
| 11. 11. 2016 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 11. 11. 2016 | Kvalifikace sprintu | FIS | 1 | 45.25 | ||
| 12. 3. 2016 | 60 km · Intervalový start | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12. 3. 2016 | 10 km · Stíhací závod · Klasicky | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11. 3. 2016 | 10 km · Intervalový start · Volně | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9. 3. 2016 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8. 3. 2016 | Sprint · Klasicky | SWC | 7 | |||
| 8. 3. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5. 3. 2016 | 10 km · Stíhací závod · Volně | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4. 3. 2016 | Sprint · Volně | SWC | 31 | |||
| 4. 3. 2016 | Kvalifikace sprintu · Volně | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2. 3. 2016 | 10.5 km · Hromadný start · Klasicky | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1. 3. 2016 | Sprint · Volně | SWC | 51 | |||
| 1. 3. 2016 | Kvalifikace sprintu · Volně | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21. 2. 2016 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13. 2. 2016 | 5 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11. 2. 2016 | Sprint · Klasicky | WC | 34 | |||
| 11. 2. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7. 2. 2016 | 30 km · Hromadný start · Klasicky | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3. 2. 2016 | Sprint · Klasicky | WC | 48 | |||
| 3. 2. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10. 1. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Celkové pořadí | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10. 1. 2016 | 9 km · Stíhací závod · Volně | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9. 1. 2016 | 10 km · Hromadný start · Klasicky | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8. 1. 2016 | 5 km · Intervalový start · Volně | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6. 1. 2016 | 10 km · Hromadný start · Klasicky | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5. 1. 2016 | Sprint · Klasicky | SWC | 14 | |||
| 5. 1. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3. 1. 2016 | 5 km · Stíhací závod · Volně | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2. 1. 2016 | 15 km · Hromadný start · Klasicky | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1. 1. 2016 | Sprint · Volně | SWC | 59 | |||
| 1. 1. 2016 | Kvalifikace sprintu · Volně | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20. 12. 2015 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5. 12. 2015 | 15 km · Skiatlon · Klasicky/volně | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29. 11. 2015 | 15 km · Intervalový start | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29. 11. 2015 | 10 km · Stíhací závod · Klasicky | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28. 11. 2015 | 5 km · Intervalový start · Volně | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27. 11. 2015 | Sprint · Klasicky | SWC | 29 | |||
| 27. 11. 2015 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 | |
| 11. 3. 2015 | Sprint | WC | 30 | |||
| 11. 3. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28. 2. 2015 | Hromadný start | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26. 2. 2015 | Týmová soutěž | WSC | 5 | |||
| 22. 2. 2015 | Týmový sprint | WSC | 3 | |||
| 19. 2. 2015 | Sprint | WSC | 4 | |||
| 19. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24. 1. 2015 | Sprint | WC | Neodstartoval | |||
| 24. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | Neodstartoval | |||
| 23. 1. 2015 | Intervalový start | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18. 1. 2015 | Týmový sprint | WC | 3 | |||
| 17. 1. 2015 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | status.(DNF) | |||
| 10. 1. 2015 | Hromadný start | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6. 1. 2015 | Sprint | SWC | 15 | |||
| 6. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19. 12. 2014 | Sprint | OPA | 1 | |||
| 19. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14. 12. 2014 | Sprint | WC | 52 | |||
| 14. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 10 | |||
| 7. 12. 2014 | Stíhací závod | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6. 12. 2014 | Intervalový start | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5. 12. 2014 | Sprint | SWC | 36 | |||
| 5. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30. 11. 2014 | Intervalový start | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29. 11. 2014 | Sprint | WC | 7 | |||
| 29. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 1 | 15.00 |
