XC
Výsledky
| Poř. | Závodník | Země | Roč. | Body FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 45.25 | |
| 2 | Anna Svendsen | 1990 | 55.63 | |
| 3 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 65.22 | |
| 4 | Anastasia Kirillova | 1996 | 66.64 | |
| 5 | Ida Sargent | 1988 | 80.31 | |
| 6 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 100.11 | |
| 7 | Senni Vuolle | 1996 | 105.67 | |
| 8 | Andrea Julin | 1994 | 112.87 | |
| 9 | Elena Kolomina | 1981 | 114.01 | |
| 10 | Triin Ojaste | 1990 | 115.65 | |
| 11 | Susanna Saapunki | 1992 | 116.85 | |
| 12 | Petra Torvinen | 1994 | 118.15 | |
| 13 | Polina Seronosova | 1993 | 124.79 | |
| 14 | Johanna Ukkola | 1993 | 129.67 | |
| 15 | Roosa Juuska | 1996 | 140.45 | |
| 16 | Ina Lukonina | 1994 | 140.90 | |
| 17 | Anastasia Mayngardt | 1993 | 141.30 | |
| 18 | Laura Alba | 1985 | 142.49 | |
| 19 | Anna Shevchenko | 1993 | 142.55 | |
| 20 | Tetyana Antypenko | 1981 | 145.44 | |
| 21 | Marthe Karlsen | 1997 | 148.84 | |
| 22 | Anna Stoyan | 1993 | 156.73 | |
| 23 | Tiia Rantala | 1992 | 159.23 | |
| 24 | Irina Bykova | 1993 | 166.71 | |
| 25 | Emilia Myllykoski | 1995 | 172.39 | |
| 26 | Julia Häger | 1996 | 174.77 | |
| 27 | Kati Tammjarv | 1992 | 175.34 | |
| 28 | Anette Veerpalu | 1996 | 177.72 | |
| 29 | Iina Ahokas | 1990 | 183.73 | |
| 30 | Maryna Bukinich | 1994 | 196.38 | |
| 31 | Angelina Shuryga | 1996 | 197.41 | |
| 32 | Anette Kjellbergvik | 1994 | 198.31 | |
| 33 | Marina Matrossova | 1990 | 198.94 | |
| 34 | Titta Kuorelahti | 1996 | 200.81 | |
| 35 | Valentyna Shevchenko | 1975 | 201.49 | |
| 36 | Berthe Annette Svenkerud | 1985 | 202.97 | |
| 37 | Elisa Pelttari | 1989 | 205.35 | |
| 38 | Darya Ryazhko | 1995 | 206.94 | |
| 39 | Gulsina Kadirova | 1999 | 208.70 | |
| 40 | Fanny Storvall | 1997 | 209.09 | |
| 43 | Valeriya Tyuleneva | 1997 | 226.11 | |
| 44 | Chae-won Lee | 1981 | 227.59 | |
| 45 | Nea Katajala | 1995 | 227.93 | |
| 46 | Marina Grishko | 1997 | 235.08 | |
| 47 | Da-som Han | 1994 | 240.69 | |
| 48 | Kristiina Kresmer | 1996 | 242.22 | |
| 49 | Sangmi Je | 1999 | 242.79 | |
| 50 | Mariel Pulles | 1998 | 243.13 | |
| 51 | Anzhelika Tarassova | 1999 | 243.42 | |
| 52 | Hye-ri Ju | 1991 | 245.29 | |
| 53 | Laura Saastamoinen | 1996 | 246.76 | |
| 54 | Natalya Sokolovskaya | 1998 | 248.35 | |
| 55 | Julie Waltenberg | 1999 | 250.17 | |
| 56 | Sonja Katajamaki | 1999 | 251.13 | |
| 57 | Yekaterina Sidorenko | 1999 | 267.98 | |
| 58 | Viivi Varjus | 1999 | 273.26 | |
| 60 | Avelina Sabanova | 1999 | 293.17 | |
| 63 | Yonca Karademir | 1992 | 313.37 | |
| 64 | Inga Paškovska | 1992 | 318.64 | |
| 65 | Ekaterina Chayka | 2001 | 320.00 | |
| 66 | Kristina Belyakova | 2000 | 329.59 | |
| 67 | Zozan Malkoc | 1997 | 340.82 | |
| 69 | Anna Mkhitaryan | 1996 | 359.60 | |
| 71 | Alexandra Troitskaya | 1999 | 363.97 | |
| 73 | Aiki Jalakas | 2002 | 386.61 | |
| 74 | Katya Galstyan | 1993 | 392.00 | |
| 75 | Mariam Mikayelyan | 1998 | 407.83 | |
| 76 | Otgontsetseg Chinbat | 1991 | 413.90 | |
| 77 | Ekaterina Sekridova | 1997 | 437.89 | |
| 78 | Enkhtul Ariunsanaa | 1996 | 462.91 | |
| Neodstartoval | Heini Hokkanen | 1986 | ||
| Neodstartoval | Anni Kaipainen | 1996 | ||
| Neodstartoval | Valentyna Kaminska | 1987 | ||
| Neodstartoval | Marija Kaznačenko | 1993 | ||
| Neodstartoval | Olga Mandrika | 1993 | ||
| Neodstartoval | Hennariikka Rahkola | 1992 | ||
| Neodstartoval | Silje Theodorsen | 1994 | ||
| Neodstartoval | Hanna Varjus | 1994 |
