POL
JustynaKowalczyková
- Věk
- 43
- Narozen(a)
- 1983
- Klub
- AZS AWF Katowice
- Lyže
- Fischer
356
Starty SP
51
Výhry SP
106
Pódia SP
13
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Všechny výsledky 41
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 2015 | Sprint | WC | 30 | |||
| 11. 3. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28. 2. 2015 | Hromadný start | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26. 2. 2015 | Týmová soutěž | WSC | 5 | |||
| 22. 2. 2015 | Týmový sprint | WSC | 3 | |||
| 19. 2. 2015 | Sprint | WSC | 4 | |||
| 19. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24. 1. 2015 | Sprint | WC | Neodstartoval | |||
| 24. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | Neodstartoval | |||
| 23. 1. 2015 | Intervalový start | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18. 1. 2015 | Týmový sprint | WC | 3 | |||
| 17. 1. 2015 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | status.(DNF) | |||
| 10. 1. 2015 | Hromadný start | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6. 1. 2015 | Sprint | SWC | 15 | |||
| 6. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19. 12. 2014 | Sprint | OPA | 1 | |||
| 19. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14. 12. 2014 | Sprint | WC | 52 | |||
| 14. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 10 | |||
| 7. 12. 2014 | Stíhací závod | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6. 12. 2014 | Intervalový start | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5. 12. 2014 | Sprint | SWC | 36 | |||
| 5. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30. 11. 2014 | Intervalový start | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29. 11. 2014 | Sprint | WC | 7 | |||
| 29. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14. 11. 2014 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 14. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | FIS | 1 | 15.49 | ||
| 10. 8. 2014 | Intervalový start | FIS | 1 | |||
| 9. 8. 2014 | Hromadný start | FIS | 1 |
