POL
JustynaKowalczyková
- Věk
- 43
- Narozen(a)
- 1983
- Klub
- AZS AWF Katowice
- Lyže
- Fischer
356
Starty SP
51
Výhry SP
106
Pódia SP
13
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Všechny výsledky 42
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 3. 2008 | Hromadný start | SC | 1 | 66.42 | ||
| 19. 3. 2008 | Intervalový start | SC | 1 | 59.74 | ||
| 16. 3. 2008 | Stíhací závod | WC | 2 | 0.23 | ||
| 15. 3. 2008 | Hromadný start | FIS | 2 | 0.45 | ||
| 14. 3. 2008 | Intervalový start | WC | 14 | 43.40 | ||
| 8. 3. 2008 | Intervalový start | WC | Nedokončil | |||
| 5. 3. 2008 | Sprint | WC | 8 | |||
| 5. 3. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 17 | 62.26 | ||
| 2. 3. 2008 | Intervalový start | WC | 10 | 10.91 | ||
| 1. 3. 2008 | Sprint | WC | 9 | |||
| 1. 3. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 37.16 | ||
| 27. 2. 2008 | Sprint | WC | 36 | |||
| 27. 2. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 36 | 79.88 | ||
| 23. 2. 2008 | Stíhací závod | WC | 8 | 14.20 | ||
| 16. 2. 2008 | Intervalový start | WC | 2 | 0.26 | ||
| 10. 2. 2008 | Sprint | WC | 7 | |||
| 10. 2. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 7 | 40.84 | ||
| 9. 2. 2008 | Intervalový start | WC | 5 | 13.25 | ||
| 26. 1. 2008 | Sprint | WC | 21 | |||
| 26. 1. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 11 | 25.30 | ||
| 25. 1. 2008 | Intervalový start | WC | 3 | 16.58 | ||
| 23. 1. 2008 | Sprint | WC | 3 | |||
| 23. 1. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 11 | 41.62 | ||
| 22. 1. 2008 | Stíhací závod | WC | 1 | 0.00 | ||
| 6. 1. 2008 | FISFIS Tour de Ski | Hromadný start | WC | 7 | ||
| 6. 1. 2008 | Stíhací závod | SWC | 18 | 90.38 | ||
| 5. 1. 2008 | Hromadný start | SWC | 26 | 50.08 | ||
| 4. 1. 2008 | Sprint | SWC | 3 | |||
| 4. 1. 2008 | Kvalifikace sprintu | WC | 4 | 18.26 | ||
| 2. 1. 2008 | Intervalový start | SWC | 8 | 14.84 | ||
| 1. 1. 2008 | Stíhací závod | SWC | 9 | 23.10 | ||
| 30. 12. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 29 | 51.34 | ||
| 30. 12. 2007 | Sprint | SWC | 6 | |||
| 29. 12. 2007 | Stíhací závod | SWC | 15 | 22.25 | ||
| 28. 12. 2007 | Intervalový start | SWC | 3 | 2.70 | ||
| 22. 12. 2007 | Intervalový start | SC | 1 | 70.48 | ||
| 21. 12. 2007 | Intervalový start | SC | 1 | 53.87 | ||
| 8. 12. 2007 | Intervalový start | WC | 11 | 18.84 | ||
| 2. 12. 2007 | Intervalový start | WC | 3 | 11.02 | ||
| 1. 12. 2007 | Sprint | WC | 7 | |||
| 1. 12. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 7 | 13.15 | ||
| 24. 11. 2007 | Intervalový start | WC | 7 | 21.01 |
