POL
JustynaKowalczyková
- Věk
- 43
- Narozen(a)
- 1983
- Klub
- AZS AWF Katowice
- Lyže
- Fischer
356
Starty SP
51
Výhry SP
106
Pódia SP
13
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Všechny výsledky 43
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2007 | Stíhací závod | FIS | 1 | 42.21 | ||
| 30. 3. 2007 | Intervalový start | FIS | 1 | 42.21 | ||
| 24. 3. 2007 | Stíhací závod | WC | 21 | 23.79 | ||
| 21. 3. 2007 | Sprint | WC | 6 | |||
| 21. 3. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 7 | 46.49 | ||
| 17. 3. 2007 | Intervalový start | WC | Nedokončil | |||
| 14. 3. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 7 | 33.43 | ||
| 14. 3. 2007 | Sprint | WC | 7 | |||
| 11. 3. 2007 | Intervalový start | WC | 10 | 27.92 | ||
| 10. 3. 2007 | Sprint | WC | 11 | |||
| 10. 3. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 19 | 39.34 | ||
| 3. 3. 2007 | Hromadný start | WSC | Nedokončil | |||
| 27. 2. 2007 | Intervalový start | WSC | 18 | 52.34 | ||
| 25. 2. 2007 | Stíhací závod | WSC | 9 | 18.01 | ||
| 22. 2. 2007 | Sprint | WSC | 17 | |||
| 22. 2. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 8 | 49.33 | ||
| 10. 2. 2007 | Intervalový start | FIS | 1 | 109.34 | ||
| 3. 2. 2007 | Intervalový start | WC | 5 | 15.78 | ||
| 28. 1. 2007 | Sprint | WC | 7 | |||
| 28. 1. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 11 | 40.53 | ||
| 27. 1. 2007 | Intervalový start | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24. 1. 2007 | Skiatlon · Klasicky/volně | UVS | 1 | 56.08 | ||
| 20. 1. 2007 | Sprint | UVS | 1 | |||
| 20. 1. 2007 | Kvalifikace sprintu | UVS | 7 | 94.33 | ||
| 18. 1. 2007 | Intervalový start | UVS | 1 | 76.56 | ||
| 7. 1. 2007 | FISFIS Tour de Ski | Hromadný start | WC | 11 | ||
| 7. 1. 2007 | Intervalový start | SWC | 13 | 26.54 | ||
| 6. 1. 2007 | Hromadný start | SWC | 5 | 45.13 | ||
| 5. 1. 2007 | Sprint | SWC | 23 | |||
| 5. 1. 2007 | Kvalifikace sprintu | WC | 23 | 56.63 | ||
| 3. 1. 2007 | Intervalový start | SWC | 12 | 33.26 | ||
| 2. 1. 2007 | Stíhací závod | SWC | 19 | 34.85 | ||
| 31. 12. 2006 | Sprint | SWC | 53 | |||
| 31. 12. 2006 | Kvalifikace sprintu | WC | 53 | 113.57 | ||
| 16. 12. 2006 | Hromadný start | WC | 27 | 51.21 | ||
| 13. 12. 2006 | Intervalový start | WC | 4 | 30.02 | ||
| 26. 11. 2006 | Intervalový start | WC | 27 | 63.76 | ||
| 25. 11. 2006 | Sprint | WC | 32 | |||
| 25. 11. 2006 | Kvalifikace sprintu | WC | 32 | 95.40 | ||
| 18. 11. 2006 | Intervalový start | WC | 18 | 45.16 | ||
| 12. 11. 2006 | Sprint | FIS | 22 | |||
| 12. 11. 2006 | Kvalifikace sprintu | FIS | 22 | |||
| 11. 11. 2006 | Intervalový start | FIS | 5 |
