POL
JustynaKowalczyková
- Ålder
- 43
- Född
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Skidor
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-segrar
106
VC-pallplatser
13
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distans
1 759
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alla resultat 32
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb. 2014 | Masstart | OWG | Bröt | |||
| 19 feb. 2014 | Lagsprint | OWG | 5 | |||
| 15 feb. 2014 | Lagtävling | OWG | 6 | |||
| 13 feb. 2014 | Intervallstart | OWG | 1 | 0.00 | ||
| 8 feb. 2014 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | OWG | 6 | 33.95 | ||
| 1 feb. 2014 | Intervallstart | WC | 5 | 23.39 | ||
| 19 jan. 2014 | Masstart | WC | 1 | 0.00 | ||
| 18 jan. 2014 | Sprint | WC | 17 | |||
| 18 jan. 2014 | Sprintkval | WC | 12 | 31.67 | ||
| 12 jan. 2014 | Lagsprint | WC | 16 | |||
| 11 jan. 2014 | Sprint | WC | 34 | |||
| 11 jan. 2014 | Sprintkval | WC | 34 | 42.16 | ||
| 28 dec. 2013 | Intervallstart | SWC | Startade ej | |||
| 21 dec. 2013 | Sprint | WC | 1 | |||
| 21 dec. 2013 | Sprintkval | WC | 2 | 14.63 | ||
| 15 dec. 2013 | Sprint | WC | 25 | |||
| 15 dec. 2013 | Sprintkval | WC | 30 | 24.24 | ||
| 14 dec. 2013 | Intervallstart | WC | 11 | 35.16 | ||
| 7 dec. 2013 | Intervallstart | WC | 1 | 0.00 | ||
| 1 dec. 2013 | Intervallstart | WC | 4 | |||
| 1 dec. 2013 | Jaktstart | SWC | status.QLF | 56.74 | ||
| 30 nov. 2013 | Intervallstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 29 nov. 2013 | Sprint | SWC | 1 | |||
| 29 nov. 2013 | Sprintkval | WC | 8 | 14.68 | ||
| 17 nov. 2013 | Intervallstart | FIS | 24 | 74.63 | ||
| 16 nov. 2013 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 15 nov. 2013 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 15 nov. 2013 | Sprintkval | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 15 aug. 2013 | Sprint | ANC | 1 | |||
| 15 aug. 2013 | Sprintkval | ANC | 1 | 21.89 | ||
| 11 aug. 2013 | Intervallstart | ANC | 1 | 36.53 | ||
| 10 aug. 2013 | Masstart | ANC | 1 | 36.53 |
