C
PyeongChangSprintkval · Klassiskt
fredag 3 februari 2017 · 16:30 · Säsong 2016/17 · Ger FIS-poäng
Resultat
| Plac. | Nr | Åkare | Nation | Född | Tid | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sophie Caldwell Hamilton | 1990 | 3:40.89 | 0.00 | ||
| 2 | 8 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 3:42.73 | +1.84 | 10.00 | |
| 3 | 2 | Anna Svendsen | 1990 | 3:45.16 | +4.27 | 23.20 | |
| 4 | 16 | Elena Ustiugova | 1992 | 3:45.53 | +4.64 | 25.21 | |
| 5 | 5 | Ida Sargent | 1988 | 3:45.65 | +4.76 | 25.86 | |
| 6 | 14 | Elisabeth Schicho | 1991 | 3:46.93 | +6.04 | 32.81 | |
| 7 | 26 | Alisa Zhambalova | 1994 | 3:47.89 | +7.0 | 38.03 | |
| 8 | 11 | 3:48.27 | +7.38 | 40.09 | |||
| 9 | 1 | Katja Višnar | 1984 | 3:48.42 | +7.53 | 40.91 | |
| 10 | 4 | Anamarija Lampič | 1995 | 3:49.52 | +8.63 | 46.88 | |
| 11 | 7 | Kari Vikhagen Gjeitnes | 1985 | 3:51.28 | +10.39 | 56.44 | |
| 12 | 15 | Maria Nordström | 1991 | 3:51.48 | +10.59 | 57.53 | |
| 13 | 18 | Laura Gimmler | 1993 | 3:51.53 | +10.64 | 57.80 | |
| 14 | 17 | Elin Mohlin | 1991 | 3:51.72 | +10.83 | 58.83 | |
| 15 | 10 | Silje Øyre Slind | 1988 | 3:51.8 | +10.91 | 59.27 | |
| 16 | 9 | Daria Vedenina | 1991 | 3:52.49 | +11.6 | 63.02 | |
| 17 | 6 | Alenka Čebašek | 1989 | 3:53.03 | +12.14 | 65.95 | |
| 18 | 19 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 3:54.25 | +13.36 | 72.58 | |
| 19 | 23 | Anna Medvedeva | 1989 | 3:55.1 | +14.21 | 77.20 | |
| 20 | 21 | Emilie Kristoffersen | 1991 | 3:55.79 | +14.9 | 80.95 | |
| 21 | 13 | Mona-Liisa Nousiainen | 1983 | 3:57.42 | +16.53 | 89.80 | |
| 22 | 20 | Caitlin Patterson | 1990 | 3:58.79 | +17.9 | 97.24 | |
| 23 | 25 | Olga Tsareva | 1990 | 3:59.51 | +18.62 | 101.15 | |
| 24 | 24 | Polina Seronosova | 1993 | 3:59.53 | +18.64 | 101.26 | |
| 25 | 27 | Elizabeth Guiney | 1991 | 4:01.63 | +20.74 | 112.67 | |
| 26 | 28 | Jenny Solin | 1996 | 4:02.91 | +22.02 | 119.63 | |
| 27 | 12 | Anastasia Kirillova | 1996 | 4:03.06 | +22.17 | 120.44 | |
| 28 | 30 | Frida Erkers | 1992 | 4:03.76 | +22.87 | 124.24 | |
| 29 | 29 | Liz Stephen | 1987 | 4:04.48 | +23.59 | 128.15 | |
| 30 | 22 | Jessica Yeaton | 1991 | 4:07.18 | +26.29 | 142.82 | |
| 31 | 37 | Aimee Watson | 1987 | 4:12.51 | +31.62 | 171.78 | |
| 32 | 31 | Annika Hicks | 1991 | 4:13.85 | +32.96 | 179.06 | |
| 33 | 33 | Chae-won Lee | 1981 | 4:16.85 | +35.96 | 195.36 | |
| 34 | 32 | Sadie White | 1996 | 4:19.85 | +38.96 | 211.65 | |
| 35 | 35 | Sangmi Je | 1999 | 4:22.86 | +41.97 | 228.00 | |
| 36 | 36 | Da-som Han | 1994 | 4:27.39 | +46.5 | 252.61 | |
| Startade ej | 34 | Hye-ri Ju | 1991 |
