POL
JustynaKowalczyková
- Ikä
- 43
- Syntynyt
- 1983
- Seura
- AZS AWF Katowice
- Sukset
- Fischer
356
MC-startit
51
MC-voitot
106
MC-palkintosijat
13
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 948
XC Rating · Matka
1 759
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Kaikki tulokset 28
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2006 | Takaa-ajo | WC | 10 | 35.78 | ||
| 15.3.2006 | Sprintti | WC | 18 | |||
| 15.3.2006 | Sprintin karsinta | WC | 18 | 91.43 | ||
| 11.3.2006 | Väliaikalähtö | WC | 13 | 43.20 | ||
| 9.3.2006 | Sprintin karsinta | WC | 7 | 21.96 | ||
| 9.3.2006 | Sprintti | WC | 4 | |||
| 8.3.2006 | Takaa-ajo | WC | 4 | 3.72 | ||
| 4.3.2006 | Maraton | WC | 13 | 50.77 | ||
| 24.2.2006 | Yhteislähtö | OWG | 3 | 0.59 | ||
| 22.2.2006 | Sprintin karsinta | WC | 44 | 79.18 | ||
| 22.2.2006 | Sprintti | OWG | 44 | |||
| 16.2.2006 | Väliaikalähtö | OWG | Keskeytti | |||
| 12.2.2006 | Takaa-ajo | OWG | 8 | 20.11 | ||
| 4.2.2006 | Takaa-ajo | U23 | 1 | 48.62 | ||
| 2.2.2006 | Väliaikalähtö | U23 | 1 | 52.19 | ||
| 22.1.2006 | Sprintin karsinta | WC | 8 | 74.53 | ||
| 22.1.2006 | Sprintti | WC | 4 | |||
| 21.1.2006 | Takaa-ajo | WC | 14 | 67.99 | ||
| 14.1.2006 | Yhteislähtö | WC | 24 | 71.57 | ||
| 8.1.2006 | Sprintti | WC | 17 | |||
| 8.1.2006 | Sprintin karsinta | WC | 15 | 40.06 | ||
| 7.1.2006 | Väliaikalähtö | WC | 3 | 9.38 | ||
| 31.12.2005 | Väliaikalähtö | WC | 11 | 33.87 | ||
| 30.12.2005 | Sprintti | WC | 6 | |||
| 30.12.2005 | Sprintin karsinta | WC | 7 | 37.29 | ||
| 21.12.2005 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 33.21 | ||
| 18.12.2005 | Väliaikalähtö | SC | 1 | 98.93 | ||
| 17.12.2005 | Väliaikalähtö | SC | 1 | 114.56 |
