POL
JustynaKowalczyková
- Ikä
- 43
- Syntynyt
- 1983
- Seura
- AZS AWF Katowice
- Sukset
- Fischer
356
MC-startit
51
MC-voitot
106
MC-palkintosijat
13
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 948
XC Rating · Matka
1 759
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Kaikki tulokset 11
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.2019 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 46.52 | ||
| 28.2.2019 | 4 × 5 km · Viesti(Puola) | WSC | 13 | +5:04.7 | ||
| 24.2.2019 | Parisprintti · Perinteinen(Puola) | WSC | 10 | +46.06 | ||
| 2.2.2019 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 51.04 | ||
| 30.12.2018 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 52.80 | ||
| 15.12.2018 | 7.5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SC | 1 | 64.67 | ||
| 18.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 53.75 | ||
| 17.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 59.24 | ||
| 10.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | |||
| 9.11.2018 | Sprintti | FIS | 7 | |||
| 9.11.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 3 | 51.17 |
