POL
JustynaKowalczyková
- Ikä
- 43
- Syntynyt
- 1983
- Seura
- AZS AWF Katowice
- Sukset
- Fischer
356
MC-startit
51
MC-voitot
106
MC-palkintosijat
13
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 948
XC Rating · Matka
1 759
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Kaikki tulokset 41
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.2015 | Sprintti | WC | 30 | |||
| 11.3.2015 | Sprintin karsinta | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28.2.2015 | Yhteislähtö | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26.2.2015 | Joukkuekilpailu | WSC | 5 | |||
| 22.2.2015 | Parisprintti | WSC | 3 | |||
| 19.2.2015 | Sprintti | WSC | 4 | |||
| 19.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24.1.2015 | Sprintti | WC | Ei lähtenyt | |||
| 24.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | Ei lähtenyt | |||
| 23.1.2015 | Väliaikalähtö | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18.1.2015 | Parisprintti | WC | 3 | |||
| 17.1.2015 | Sprintti | WC | 16 | |||
| 17.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | status.(DNF) | |||
| 10.1.2015 | Yhteislähtö | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6.1.2015 | Sprintti | SWC | 15 | |||
| 6.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19.12.2014 | Sprintti | OPA | 1 | |||
| 19.12.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14.12.2014 | Sprintti | WC | 52 | |||
| 14.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 10 | |||
| 7.12.2014 | Takaa-ajo | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6.12.2014 | Väliaikalähtö | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5.12.2014 | Sprintti | SWC | 36 | |||
| 5.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30.11.2014 | Väliaikalähtö | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29.11.2014 | Sprintti | WC | 7 | |||
| 29.11.2014 | Sprintin karsinta | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14.11.2014 | Sprintti | FIS | 1 | |||
| 14.11.2014 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 15.49 | ||
| 10.8.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | |||
| 9.8.2014 | Yhteislähtö | FIS | 1 |
