XC
Whistler Olympic ParkVerfolgung
Freitag, 19. Februar 2010 · Saison 2009/10
Ergebnisse
| Pl. | Athlet | Nation | Jg. | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | 1980 | 0.00 | |
| 2 | Anna Haag | 1986 | 5.20 | |
| 3 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 5.43 | |
| 5 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 24.81 | |
| 6 | Therese Johaug | 1988 | 30.30 | |
| 8 | Charlotte Kalla | 1987 | 46.94 | |
| 14 | Valentyna Shevchenko | 1975 | 70.41 | |
| 15 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | 71.28 | |
| 17 | Barbara Jezeršek | 1986 | 81.09 | |
| 20 | Masako Ishida | 1980 | 85.35 | |
| 22 | Nicole Fessel | 1983 | 85.82 | |
| 26 | Olga Rotcheva | 1978 | 88.97 | |
| 28 | Elena Kolomina | 1981 | 99.42 | |
| 29 | Kateřina Smutná | 1983 | 100.53 | |
| 32 | Aurore Jean | 1985 | 101.35 | |
| 34 | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | 103.16 | |
| 35 | Stefanie Böhler | 1981 | 116.64 | |
| 35 | Kornelia Kubińska | 1985 | ||
| 36 | Hongxue Li | 1984 | 120.38 | |
| 38 | Alena Sannikova | 1980 | 125.87 | |
| 41 | Ida Ingemarsdotter | 1985 | 150.85 | |
| 42 | Caitlin Compton | 1980 | 154.82 | |
| 43 | Tatjana Mannima | 1980 | 155.35 | |
| 47 | Marina Matrossova | 1990 | 162.35 | |
| 49 | Ekaterina Rudakova | 1984 | 170.70 | |
| 50 | Eva Vrabcova - Nyvltova | 1986 | 172.04 | |
| 52 | Britta Johansson Norgren | 1983 | 191.25 | |
| 53 | Nastassia Kinnunen | 1985 | 192.54 | |
| 57 | Liz Stephen | 1987 | 207.66 | |
| 58 | Chae-won Lee | 1981 | 266.50 | |
| 61 | Antoniya Grigorova | 1986 | 334.75 | |
| DNF | Maryna Antsybor | 1987 |
