POL
JustynaKowalczyková
- Alter
- 43
- Geboren
- 1983
- Verein
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
WC-Starts
51
WC-Siege
106
WC-Podien
13
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.948
XC Rating · Distanz
1.759
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle Ergebnisse 41
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. März 2015 | Sprint | WC | 30 | |||
| 11. März 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28. Feb. 2015 | Massenstart | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26. Feb. 2015 | Teamwettbewerb | WSC | 5 | |||
| 22. Feb. 2015 | Teamsprint | WSC | 3 | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint | WSC | 4 | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24. Jan. 2015 | Sprint | WC | DNS | |||
| 24. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | DNS | |||
| 23. Jan. 2015 | Einzelstart | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18. Jan. 2015 | Teamsprint | WC | 3 | |||
| 17. Jan. 2015 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | status.(DNF) | |||
| 10. Jan. 2015 | Massenstart | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6. Jan. 2015 | Sprint | SWC | 15 | |||
| 6. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19. Dez. 2014 | Sprint | OPA | 1 | |||
| 19. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14. Dez. 2014 | Sprint | WC | 52 | |||
| 14. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 10 | |||
| 7. Dez. 2014 | Verfolgung | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6. Dez. 2014 | Einzelstart | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5. Dez. 2014 | Sprint | SWC | 36 | |||
| 5. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30. Nov. 2014 | Einzelstart | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29. Nov. 2014 | Sprint | WC | 7 | |||
| 29. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14. Nov. 2014 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 14. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 15.49 | ||
| 10. Aug. 2014 | Einzelstart | FIS | 1 | |||
| 9. Aug. 2014 | Massenstart | FIS | 1 |
