POL
JustynaKowalczyková
- Alter
- 43
- Geboren
- 1983
- Verein
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
WC-Starts
51
WC-Siege
106
WC-Podien
13
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.948
XC Rating · Distanz
1.759
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle Ergebnisse 37
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. März 2016 | 60 km · Einzelstart | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12. März 2016 | 10 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11. März 2016 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9. März 2016 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8. März 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 7 | |||
| 8. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5. März 2016 | 10 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4. März 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 31 | |||
| 4. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2. März 2016 | 10.5 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1. März 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 51 | |||
| 1. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21. Feb. 2016 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13. Feb. 2016 | 5 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11. Feb. 2016 | Sprint · Klassisch | WC | 34 | |||
| 11. Feb. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7. Feb. 2016 | 30 km · Massenstart · Klassisch | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3. Feb. 2016 | Sprint · Klassisch | WC | 48 | |||
| 3. Feb. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10. Jan. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Gesamtwertung | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10. Jan. 2016 | 9 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9. Jan. 2016 | 10 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8. Jan. 2016 | 5 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6. Jan. 2016 | 10 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5. Jan. 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 14 | |||
| 5. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3. Jan. 2016 | 5 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2. Jan. 2016 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1. Jan. 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 59 | |||
| 1. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20. Dez. 2015 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5. Dez. 2015 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29. Nov. 2015 | 15 km · Einzelstart | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29. Nov. 2015 | 10 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28. Nov. 2015 | 5 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27. Nov. 2015 | Sprint · Klassisch | SWC | 29 | |||
| 27. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 |
