POL
JustynaKowalczyková
- Alder
- 43
- Født
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-seire
106
VC-pallplasser
13
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distanse
1 759
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle resultater 41
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. mars 2015 | Sprint | WC | 30 | |||
| 11. mars 2015 | Sprint prolog | WC | 30 | 70.51 | ||
| 28. feb. 2015 | Fellesstart | WSC | 17 | 64.95 | ||
| 26. feb. 2015 | Lagkonkurranse | WSC | 5 | |||
| 22. feb. 2015 | Lagsprint | WSC | 3 | |||
| 19. feb. 2015 | Sprint | WSC | 4 | |||
| 19. feb. 2015 | Sprint prolog | WC | 1 | 0.00 | ||
| 24. jan. 2015 | Sprint | WC | Startet ikke | |||
| 24. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | Startet ikke | |||
| 23. jan. 2015 | Intervallstart | WC | 34 | 77.90 | ||
| 18. jan. 2015 | Lagsprint | WC | 3 | |||
| 17. jan. 2015 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 12 | 33.86 | ||
| 11. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | status.(DNF) | |||
| 10. jan. 2015 | Fellesstart | SWC | 7 | 75.40 | ||
| 8. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 6 | 44.72 | ||
| 7. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 5 | 18.32 | ||
| 6. jan. 2015 | Sprint | SWC | 15 | |||
| 6. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 30 | 74.65 | ||
| 4. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 6 | 43.65 | ||
| 3. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 10 | 34.33 | ||
| 21. des. 2014 | Intervallstart | OPA | 4 | 32.91 | ||
| 20. des. 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 26.89 | ||
| 19. des. 2014 | Sprint | OPA | 1 | |||
| 19. des. 2014 | Sprint prolog | OPA | 1 | 20.53 | ||
| 14. des. 2014 | Sprint | WC | 52 | |||
| 14. des. 2014 | Sprint prolog | WC | 52 | 113.74 | ||
| 13. des. 2014 | Intervallstart | WC | 7 | 38.20 | ||
| 7. des. 2014 | Intervallstart | WC | 10 | |||
| 7. des. 2014 | Jaktstart | SWC | 10 | 53.73 | ||
| 6. des. 2014 | Intervallstart | SWC | 27 | 54.66 | ||
| 5. des. 2014 | Sprint | SWC | 36 | |||
| 5. des. 2014 | Sprint prolog | WC | 36 | 75.79 | ||
| 30. nov. 2014 | Intervallstart | WC | 4 | 32.78 | ||
| 29. nov. 2014 | Sprint | WC | 7 | |||
| 29. nov. 2014 | Sprint prolog | WC | 25 | 92.37 | ||
| 15. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14. nov. 2014 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 14. nov. 2014 | Sprint prolog | FIS | 1 | 15.49 | ||
| 10. aug. 2014 | Intervallstart | FIS | 1 | |||
| 9. aug. 2014 | Fellesstart | FIS | 1 |
