POL
JustynaKowalczyková
- Alder
- 43
- Født
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-seire
106
VC-pallplasser
13
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distanse
1 759
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle resultater 36
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. mars 2005 | Intervallstart | WC | 16 | |||
| 9. mars 2005 | Sprint | WC | 29 | |||
| 9. mars 2005 | Sprint prolog | WC | 29 | |||
| 6. mars 2005 | Intervallstart | WC | 12 | |||
| 5. mars 2005 | Sprint | WC | 28 | |||
| 5. mars 2005 | Sprint prolog | WC | 28 | |||
| 26. feb. 2005 | Fellesstart | WSC | 4 | |||
| 22. feb. 2005 | Sprint | WSC | 12 | |||
| 22. feb. 2005 | Sprint prolog | WC | 16 | |||
| 19. feb. 2005 | Jaktstart | WSC | 13 | |||
| 17. feb. 2005 | Intervallstart | WSC | 9 | |||
| 13. feb. 2005 | Sprint prolog | WC | 33 | |||
| 13. feb. 2005 | Sprint | WC | 33 | |||
| 12. feb. 2005 | Intervallstart | WC | 22 | |||
| 23. jan. 2005 | Fellesstart | OPA | 1 | |||
| 22. jan. 2005 | Fellesstart | UVS | 1 | 61.45 | ||
| 16. jan. 2005 | Intervallstart | UVS | 2 | 38.35 | ||
| 14. jan. 2005 | Sprint | UVS | 5 | |||
| 14. jan. 2005 | Sprint prolog | UVS | 3 | 80.92 | ||
| 8. jan. 2005 | Intervallstart | WC | 11 | 34.00 | ||
| 31. des. 2004 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 31. des. 2004 | Sprint prolog | FIS | 1 | 115.04 | ||
| 18. des. 2004 | Fellesstart | WC | 34 | 131.03 | ||
| 14. des. 2004 | Sprint prolog | WC | 14 | 61.38 | ||
| 14. des. 2004 | Sprint | WC | 12 | |||
| 12. des. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 13 | |||
| 11. des. 2004 | Jaktstart | WC | 16 | 46.69 | ||
| 4. des. 2004 | Sprint | WC | 34 | |||
| 4. des. 2004 | Sprint prolog | WC | 34 | 74.28 | ||
| 28. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 18 | 36.46 | ||
| 26. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 17 | 43.31 | ||
| 20. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 21 | 43.08 | ||
| 7. nov. 2004 | Intervallstart | FIS | 7 | 43.90 | ||
| 6. nov. 2004 | Intervallstart | FIS | 4 | 24.31 | ||
| 23. okt. 2004 | Sprint | WC | 36 | |||
| 23. okt. 2004 | Sprint prolog | WC | 36 | 69.97 |
