POL
JustynaKowalczyková
- Alder
- 43
- Født
- 1983
- Klubb
- AZS AWF Katowice
- Ski
- Fischer
356
VC-starter
51
VC-seire
106
VC-pallplasser
13
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 948
XC Rating · Distanse
1 759
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle resultater 55
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. mars 2012 | Intervallstart | WC | 5 | |||
| 18. mars 2012 | Jaktstart | SWC | 23 | 66.91 | ||
| 17. mars 2012 | Fellesstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 16. mars 2012 | Intervallstart | SWC | 4 | 27.41 | ||
| 14. mars 2012 | Sprint | SWC | 9 | |||
| 14. mars 2012 | Sprint prolog | WC | 2 | 9.19 | ||
| 11. mars 2012 | Fellesstart | WC | 2 | 14.05 | ||
| 7. mars 2012 | Sprint | WC | 3 | |||
| 7. mars 2012 | Sprint prolog | WC | 2 | 1.80 | ||
| 4. mars 2012 | Sprint | WC | 3 | |||
| 4. mars 2012 | Sprint prolog | WC | 2 | 16.49 | ||
| 3. mars 2012 | Skiathlon · Klassisk/fristil | WC | 8 | 33.28 | ||
| 18. feb. 2012 | Intervallstart | WC | 1 | 0.00 | ||
| 17. feb. 2012 | Sprint | WC | 16 | |||
| 17. feb. 2012 | Sprint prolog | WC | 24 | 28.52 | ||
| 11. feb. 2012 | Fellesstart | WC | 2 | 2.37 | ||
| 5. feb. 2012 | Skiathlon · Klassisk/fristil | WC | 2 | 14.70 | ||
| 4. feb. 2012 | Fellesstart | WC | 7 | 33.95 | ||
| 2. feb. 2012 | Sprint | WC | 1 | |||
| 2. feb. 2012 | Sprint prolog | WC | 5 | 30.34 | ||
| 22. jan. 2012 | Intervallstart | WC | 1 | 0.00 | ||
| 21. jan. 2012 | Sprint | WC | 1 | |||
| 21. jan. 2012 | Sprint prolog | WC | 2 | 3.27 | ||
| 8. jan. 2012 | FISFIS Tour de Ski | Fellesstart | WC | 1 | ||
| 8. jan. 2012 | Jaktstart | SWC | 2 | 29.92 | ||
| 7. jan. 2012 | Fellesstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 5. jan. 2012 | Jaktstart | SWC | 2 | 1.03 | ||
| 4. jan. 2012 | Sprint | SWC | 3 | |||
| 4. jan. 2012 | Sprint prolog | WC | 11 | 29.05 | ||
| 3. jan. 2012 | Intervallstart | SWC | 2 | 4.81 | ||
| 1. jan. 2012 | Skiathlon · Klassisk/fristil | SWC | 2 | 1.37 | ||
| 31. des. 2011 | Sprint | SWC | 1 | |||
| 31. des. 2011 | Sprint prolog | WC | 1 | 0.00 | ||
| 30. des. 2011 | Jaktstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 29. des. 2011 | Intervallstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 18. des. 2011 | Sprint | WC | 24 | |||
| 18. des. 2011 | Sprint prolog | WC | 26 | 47.42 | ||
| 17. des. 2011 | Fellesstart | WC | 1 | 0.00 | ||
| 11. des. 2011 | Sprint | WC | 8 | |||
| 11. des. 2011 | Sprint prolog | WC | 6 | 23.64 | ||
| 10. des. 2011 | Intervallstart | WC | 5 | 32.01 | ||
| 27. nov. 2011 | Intervallstart | WC | 5 | |||
| 27. nov. 2011 | Jaktstart | SWC | 9 | 48.61 | ||
| 26. nov. 2011 | Intervallstart | SWC | 6 | 63.20 | ||
| 25. nov. 2011 | Sprint | SWC | 13 | |||
| 25. nov. 2011 | Sprint prolog | WC | 6 | 31.83 | ||
| 20. nov. 2011 | Lagkonkurranse | WC | 11 | |||
| 19. nov. 2011 | Intervallstart | WC | 10 | 39.55 | ||
| 13. nov. 2011 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 12. nov. 2011 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 11. nov. 2011 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 11. nov. 2011 | Sprint prolog | FIS | 1 | 29.91 | ||
| 14. aug. 2011 | Sprint | ANC | 1 | |||
| 14. aug. 2011 | Sprint prolog | ANC | 2 | 53.39 | ||
| 13. aug. 2011 | Fellesstart | ANC | 1 | 79.77 |
