ITA
FrancescaBaudin
- Alder
- 33
- Født
- 1993
- Klubb
- GS FIAMMEGIALLE
- Ski
- Fischer
28
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 405
XC Rating · Distanse
1 525
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
Alle resultater 32
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. mars 2014 | Fellesstart | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16. mars 2014 | Jaktstart | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9. mars 2014 | Fellesstart | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8. mars 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8. mars 2014 | Sprint prolog | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2. mars 2014 | Intervallstart | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1. mars 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1. mars 2014 | Sprint prolog | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16. feb. 2014 | Jaktstart | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1. feb. 2014 | Skiathlon · Klassisk/fristil | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30. jan. 2014 | Intervallstart | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29. jan. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29. jan. 2014 | Sprint prolog | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10. jan. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10. jan. 2014 | Sprint prolog | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22. des. 2013 | Jaktstart | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15. des. 2013 | Fellesstart | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13. des. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13. des. 2013 | Sprint prolog | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8. des. 2013 | Lagkonkurranse | WC | 17 | |||
| 1. des. 2013 | Intervallstart | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30. nov. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. nov. 2013 | Sprint prolog | FIS | 8 | 175.85 |
