ITA
FrancescaBaudin
- Alter
- 33
- Geboren
- 1993
- Verein
- GS FIAMMEGIALLE
- Ski
- Fischer
28
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.405
XC Rating · Distanz
1.525
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 205
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. März 2019 | 5 km · Einzelstart · Freistil | CISM | 9 | +28.0 | 82.67 | |
| 16. Feb. 2019 | Sprint · Freistil | WC | 43 | |||
| 16. Feb. 2019 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 43 | +17.37 | 96.03 | |
| 9. Feb. 2019 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 22 | +1:42.0 | 86.18 | |
| 8. Feb. 2019 | Sprint · Freistil | OPA | 8 | |||
| 8. Feb. 2019 | Sprint-Qualifikation · Freistil | OPA | 13 | +8.73 | 116.55 | |
| 26. Jan. 2019 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 58 | +4:16.0 | 132.28 | |
| 6. Jan. 2019 | 15 km · Massenstart · Klassisch | OPA | 7 | +1:25.9 | 84.15 | |
| 4. Jan. 2019 | Sprint · Klassisch | OPA | 5 | |||
| 4. Jan. 2019 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OPA | 6 | +3.31 | 91.27 | |
| 23. Dez. 2018 | 10 km · Massenstart · Klassisch | OPA | DNF | |||
| 21. Dez. 2018 | Sprint · Freistil | OPA | 21 | |||
| 21. Dez. 2018 | Sprint-Qualifikation · Freistil | OPA | 12 | +7.71 | 76.81 | |
| 2. Dez. 2018 | Einzelstart | FIS | 6 | 116.99 | ||
| 30. Nov. 2018 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. Nov. 2018 | Sprint-Qualifikation | FIS | 8 | 88.30 | ||
| 24. Nov. 2018 | Einzelstart | FIS | 8 | 54.51 | ||
| 3. März 2018 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 25 | +2:25.3 | 104.09 | |
| 17. Feb. 2018 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 14 | +1:07.5 | 69.23 | |
| 16. Feb. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OPA | 3 | +5.87 | 83.12 | |
| 16. Feb. 2018 | Sprint · Klassisch | OPA | 16 | |||
| 21. Jan. 2018 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 47 | +2:59.6 | 88.22 | |
| 20. Jan. 2018 | Sprint · Klassisch | WC | 33 | |||
| 20. Jan. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 33 | +10.41 | 60.05 | |
| 5. Jan. 2018 | Sprint · Klassisch | OPA | 3 | |||
| 5. Jan. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OPA | 3 | +1.15 | 44.04 | |
| 9. Dez. 2017 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 15 | +1:40.5 | 74.57 | |
| 1. Dez. 2017 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 1. Dez. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 14 | 94.91 | ||
| 22. März 2017 | 5 km · Massenstart · Freistil | CISM | 8 | +18.1 | 152.71 | |
| 19. März 2017 | 10 km · Verfolgung · Freistil | OPA | 18 | +4:04.3 | 153.06 | |
| 18. März 2017 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 16 | +2:45.8 | 100.82 | |
| 17. März 2017 | 2.5 km · Einzelstart · Freistil | OPA | 8 | +10.1 | 57.65 | |
| 5. März 2017 | 15 km · Massenstart · Klassisch | OPA | 7 | +26.6 | 48.10 | |
| 4. März 2017 | 10 km · Einzelstart · Freistil | OPA | 5 | +56.0 | 67.41 | |
| 26. Feb. 2017 | Teamsprint · Freistil(Italien) | CISM | 3 | +22.05 | ||
| 24. Feb. 2017 | 10 km · Einzelstart · Freistil | CISM | 3 | +17.2 | 46.97 | |
| 18. Feb. 2017 | 10 km · Einzelstart · Freistil | OPA | DNS | |||
| 17. Feb. 2017 | Sprint · Klassisch | OPA | 8 | |||
| 17. Feb. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OPA | 7 | +5.44 | 80.49 | |
| 29. Jan. 2017 | 15 km · Massenstart · Klassisch | WC | DNF | |||
| 14. Jan. 2017 | Sprint · Freistil | WC | 39 | |||
| 14. Jan. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 39 | +10.73 | 67.45 | |
| 8. Jan. 2017 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 1 | 32.88 | ||
| 6. Jan. 2017 | Sprint · Freistil | OPA | 3 | |||
| 6. Jan. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | OPA | 2 | +1.21 | 40.83 | |
| 1. Jan. 2017 | 5 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 42 | +1:19.4 | 138.74 | |
| 31. Dez. 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 32 | |||
| 31. Dez. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 32 | +12.94 | 74.55 | |
| 18. Dez. 2016 | 10 km · Massenstart · Freistil | OPA | 25 | +2:36.7 | 177.58 | |
| 17. Dez. 2016 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 8 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 16. Dez. 2016 | Sprint · Klassisch | OPA | 4 | |||
| 16. Dez. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OPA | 11 | +8.8 | 79.81 | |
| 10. Dez. 2016 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 2 | +54.0 | 55.67 | |
| 4. Dez. 2016 | Verfolgung | FIS | 4 | 46.27 | ||
| 3. Dez. 2016 | Einzelstart | FIS | 4 | 56.36 | ||
| 27. Nov. 2016 | Einzelstart | FIS | 3 | 50.41 | ||
| 26. Nov. 2016 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 26. Nov. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 4 | 95.04 | ||
| 20. Dez. 2015 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | WC | DNS | |||
| 13. Dez. 2015 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | DNF | |||
| 5. Dez. 2015 | Einzelstart | FIS | 1 | 44.48 | ||
| 4. Dez. 2015 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 4. Dez. 2015 | Sprint-Qualifikation | FIS | 5 | 100.72 | ||
| 15. März 2015 | Verfolgung | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14. März 2015 | Einzelstart | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13. März 2015 | Einzelstart | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11. März 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11. März 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28. Feb. 2015 | Massenstart | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21. Feb. 2015 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | WSC | DNF | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14. Feb. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7. Feb. 2015 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5. Feb. 2015 | Einzelstart | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3. Feb. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11. Jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Massenstart | WC | 33 | ||
| 11. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10. Jan. 2015 | Massenstart | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6. Jan. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19. Dez. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14. Dez. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 63 | |||
| 7. Dez. 2014 | Verfolgung | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6. Dez. 2014 | Einzelstart | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5. Dez. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29. Nov. 2014 | Sprint | FIS | DSQ | |||
| 29. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23. Nov. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 19 | 95.75 | ||
| 26. März 2014 | Massenstart | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16. März 2014 | Verfolgung | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15. März 2014 | Einzelstart | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14. März 2014 | Einzelstart | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9. März 2014 | Massenstart | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8. März 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8. März 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2. März 2014 | Einzelstart | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1. März 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1. März 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16. Feb. 2014 | Verfolgung | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1. Feb. 2014 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30. Jan. 2014 | Einzelstart | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29. Jan. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29. Jan. 2014 | Sprint-Qualifikation | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12. Jan. 2014 | Einzelstart | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11. Jan. 2014 | Einzelstart | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10. Jan. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10. Jan. 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22. Dez. 2013 | Verfolgung | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21. Dez. 2013 | Einzelstart | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15. Dez. 2013 | Massenstart | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14. Dez. 2013 | Einzelstart | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13. Dez. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13. Dez. 2013 | Sprint-Qualifikation | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8. Dez. 2013 | Teamwettbewerb | WC | 17 | |||
| 1. Dez. 2013 | Einzelstart | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30. Nov. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. Nov. 2013 | Sprint-Qualifikation | FIS | 8 | 175.85 | ||
| 17. März 2013 | Verfolgung | JUN | 7 | 87.48 | ||
| 16. März 2013 | Einzelstart | JUN | 9 | 70.86 | ||
| 15. März 2013 | Einzelstart | JUN | 5 | 62.81 | ||
| 10. März 2013 | Massenstart | JUN | 1 | 48.33 | ||
| 9. März 2013 | Einzelstart | JUN | 1 | 57.98 | ||
| 24. Feb. 2013 | Massenstart | JUN | 1 | 62.04 | ||
| 23. Feb. 2013 | Sprint | JUN | 2 | |||
| 23. Feb. 2013 | Sprint-Qualifikation | JUN | 3 | 83.14 | ||
| 21. Feb. 2013 | Sprint | WSC | 47 | |||
| 21. Feb. 2013 | Sprint-Qualifikation | WC | 47 | 97.29 | ||
| 17. Feb. 2013 | Verfolgung | JUN | 1 | 52.16 |
