ITA
FrancescaBaudin
- Ikä
- 33
- Syntynyt
- 1993
- Seura
- GS FIAMMEGIALLE
- Sukset
- Fischer
28
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 405
XC Rating · Matka
1 525
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 205
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.2019 | 5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | CISM | 9 | +28.0 | 82.67 | |
| 16.2.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 43 | |||
| 16.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 43 | +17.37 | 96.03 | |
| 9.2.2019 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 22 | +1:42.0 | 86.18 | |
| 8.2.2019 | Sprintti · Vapaa | OPA | 8 | |||
| 8.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 13 | +8.73 | 116.55 | |
| 26.1.2019 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 58 | +4:16.0 | 132.28 | |
| 6.1.2019 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | 7 | +1:25.9 | 84.15 | |
| 4.1.2019 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 5 | |||
| 4.1.2019 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 6 | +3.31 | 91.27 | |
| 23.12.2018 | 10 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | Keskeytti | |||
| 21.12.2018 | Sprintti · Vapaa | OPA | 21 | |||
| 21.12.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 12 | +7.71 | 76.81 | |
| 2.12.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 6 | 116.99 | ||
| 30.11.2018 | Sprintti | FIS | 6 | |||
| 30.11.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 8 | 88.30 | ||
| 24.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 8 | 54.51 | ||
| 3.3.2018 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 25 | +2:25.3 | 104.09 | |
| 17.2.2018 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 14 | +1:07.5 | 69.23 | |
| 16.2.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 3 | +5.87 | 83.12 | |
| 16.2.2018 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 16 | |||
| 21.1.2018 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 47 | +2:59.6 | 88.22 | |
| 20.1.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 33 | |||
| 20.1.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 33 | +10.41 | 60.05 | |
| 5.1.2018 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 3 | |||
| 5.1.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 3 | +1.15 | 44.04 | |
| 9.12.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 15 | +1:40.5 | 74.57 | |
| 1.12.2017 | Sprintti | FIS | 14 | |||
| 1.12.2017 | Sprintin karsinta | FIS | 14 | 94.91 | ||
| 22.3.2017 | 5 km · Yhteislähtö · Vapaa | CISM | 8 | +18.1 | 152.71 | |
| 19.3.2017 | 10 km · Takaa-ajo · Vapaa | OPA | 18 | +4:04.3 | 153.06 | |
| 18.3.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 16 | +2:45.8 | 100.82 | |
| 17.3.2017 | 2.5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 8 | +10.1 | 57.65 | |
| 5.3.2017 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | 7 | +26.6 | 48.10 | |
| 4.3.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 5 | +56.0 | 67.41 | |
| 26.2.2017 | Parisprintti · Vapaa(Italia) | CISM | 3 | +22.05 | ||
| 24.2.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | CISM | 3 | +17.2 | 46.97 | |
| 18.2.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 17.2.2017 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 8 | |||
| 17.2.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 7 | +5.44 | 80.49 | |
| 29.1.2017 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | WC | Keskeytti | |||
| 14.1.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 39 | |||
| 14.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 39 | +10.73 | 67.45 | |
| 8.1.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 1 | 32.88 | ||
| 6.1.2017 | Sprintti · Vapaa | OPA | 3 | |||
| 6.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 2 | +1.21 | 40.83 | |
| 1.1.2017 | 5 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 42 | +1:19.4 | 138.74 | |
| 31.12.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 32 | |||
| 31.12.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 32 | +12.94 | 74.55 | |
| 18.12.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | 25 | +2:36.7 | 177.58 | |
| 17.12.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 8 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 16.12.2016 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 4 | |||
| 16.12.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 11 | +8.8 | 79.81 | |
| 10.12.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 2 | +54.0 | 55.67 | |
| 4.12.2016 | Takaa-ajo | FIS | 4 | 46.27 | ||
| 3.12.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 4 | 56.36 | ||
| 27.11.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 50.41 | ||
| 26.11.2016 | Sprintti | FIS | 4 | |||
| 26.11.2016 | Sprintin karsinta | FIS | 4 | 95.04 | ||
| 20.12.2015 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | Ei lähtenyt | |||
| 13.12.2015 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | Keskeytti | |||
| 5.12.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 44.48 | ||
| 4.12.2015 | Sprintti | FIS | 11 | |||
| 4.12.2015 | Sprintin karsinta | FIS | 5 | 100.72 | ||
| 15.3.2015 | Takaa-ajo | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14.3.2015 | Väliaikalähtö | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13.3.2015 | Väliaikalähtö | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11.3.2015 | Sprintti | WC | 24 | |||
| 11.3.2015 | Sprintin karsinta | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28.2.2015 | Yhteislähtö | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21.2.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WSC | Keskeytti | |||
| 19.2.2015 | Sprintti | WSC | 14 | |||
| 19.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14.2.2015 | Sprintti | WC | 24 | |||
| 14.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7.2.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5.2.2015 | Väliaikalähtö | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3.2.2015 | Sprintti | U23 | 1 | |||
| 3.2.2015 | Sprintin karsinta | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11.1.2015 | FISFIS Tour de Ski | Yhteislähtö | WC | 33 | ||
| 11.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10.1.2015 | Yhteislähtö | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6.1.2015 | Sprintti | SWC | 38 | |||
| 6.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19.12.2014 | Sprintti | OPA | 4 | |||
| 19.12.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14.12.2014 | Sprintti | WC | 64 | |||
| 14.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 63 | |||
| 7.12.2014 | Takaa-ajo | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6.12.2014 | Väliaikalähtö | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5.12.2014 | Sprintti | SWC | 56 | |||
| 5.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29.11.2014 | Sprintti | FIS | Hylätty | |||
| 29.11.2014 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23.11.2014 | Sprintti | FIS | 19 | |||
| 23.11.2014 | Sprintin karsinta | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 19 | 95.75 | ||
| 26.3.2014 | Yhteislähtö | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16.3.2014 | Takaa-ajo | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15.3.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14.3.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9.3.2014 | Yhteislähtö | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8.3.2014 | Sprintti | OPA | 10 | |||
| 8.3.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2.3.2014 | Väliaikalähtö | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1.3.2014 | Sprintti | WC | 38 | |||
| 1.3.2014 | Sprintin karsinta | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22.2.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16.2.2014 | Takaa-ajo | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15.2.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14.2.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1.2.2014 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30.1.2014 | Väliaikalähtö | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29.1.2014 | Sprintti | U23 | 4 | |||
| 29.1.2014 | Sprintin karsinta | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12.1.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11.1.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10.1.2014 | Sprintti | OPA | 2 | |||
| 10.1.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22.12.2013 | Takaa-ajo | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21.12.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15.12.2013 | Yhteislähtö | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14.12.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13.12.2013 | Sprintti | OPA | 6 | |||
| 13.12.2013 | Sprintin karsinta | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8.12.2013 | Joukkuekilpailu | WC | 17 | |||
| 1.12.2013 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30.11.2013 | Sprintti | FIS | 6 | |||
| 30.11.2013 | Sprintin karsinta | FIS | 8 | 175.85 | ||
| 17.3.2013 | Takaa-ajo | JUN | 7 | 87.48 | ||
| 16.3.2013 | Väliaikalähtö | JUN | 9 | 70.86 | ||
| 15.3.2013 | Väliaikalähtö | JUN | 5 | 62.81 | ||
| 10.3.2013 | Yhteislähtö | JUN | 1 | 48.33 | ||
| 9.3.2013 | Väliaikalähtö | JUN | 1 | 57.98 | ||
| 24.2.2013 | Yhteislähtö | JUN | 1 | 62.04 | ||
| 23.2.2013 | Sprintti | JUN | 2 | |||
| 23.2.2013 | Sprintin karsinta | JUN | 3 | 83.14 | ||
| 21.2.2013 | Sprintti | WSC | 47 | |||
| 21.2.2013 | Sprintin karsinta | WC | 47 | 97.29 | ||
| 17.2.2013 | Takaa-ajo | JUN | 1 | 52.16 |
