XC
Tulokset
| Sij. | Hiihtäjä | Maa | Synt. | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Dabudyk | 1988 | 39.82 | |
| 2 | Sara Pellegrini | 1986 | 40.08 | |
| 3 | Francesca Baudin | 1993 | 41.48 | |
| 4 | Virginia De Martin Topranin | 1987 | 44.23 | |
| 5 | Nathalie Schwarz | 1993 | 44.36 | |
| 6 | Nathalie Moesching | 1993 | 45.51 | |
| 7 | Elisabeth Schicho | 1991 | 47.37 | |
| 8 | Marion Buillet | 1990 | 47.62 | |
| 10 | Ilaria Debertolis | 1989 | 49.73 | |
| 11 | Monique Siegel | 1989 | 52.55 | |
| 12 | Veronika Mayerhofer | 1992 | 53.32 | |
| 13 | Chelsea Holmes | 1987 | 53.64 | |
| 14 | Giulia Stürz | 1993 | 68.73 | |
| 15 | Rosie Brennan | 1988 | 77.43 | |
| 16 | Nika Razinger | 1993 | 81.52 | |
| 17 | Becca Rorabaugh | 1989 | 82.61 | |
| 19 | Erika Flowers | 1989 | 88.56 | |
| 20 | Lucia Anger | 1991 | 90.35 | |
| 24 | Annie Pokorny | 1992 | 164.42 | |
| 26 | Mary Rose | 1991 | 212.20 | |
| 27 | Elizabeth Guiney | 1991 | 245.59 | |
| Keskeytti | Laura Gimmler | 1993 | ||
| Keskeytti | Eva Wolf | 1993 | ||
| Ei lähtenyt | Greta Laurent | 1992 |
