ITA
FrancescaBaudin
- Alder
- 33
- Født
- 1993
- Klubb
- GS FIAMMEGIALLE
- Ski
- Fischer
28
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
Alle resultater 205
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. mars 2019 | 5 km · Intervallstart · Fristil | CISM | 9 | +28.0 | 82.67 | |
| 16. feb. 2019 | Sprint · Fristil | WC | 43 | |||
| 16. feb. 2019 | Sprint prolog · Fristil | WC | 43 | +17.37 | 96.03 | |
| 9. feb. 2019 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 22 | +1:42.0 | 86.18 | |
| 8. feb. 2019 | Sprint · Fristil | OPA | 8 | |||
| 8. feb. 2019 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 13 | +8.73 | 116.55 | |
| 26. jan. 2019 | 10 km · Intervallstart · Fristil | WC | 58 | +4:16.0 | 132.28 | |
| 6. jan. 2019 | 15 km · Fellesstart · Klassisk | OPA | 7 | +1:25.9 | 84.15 | |
| 4. jan. 2019 | Sprint · Klassisk | OPA | 5 | |||
| 4. jan. 2019 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 6 | +3.31 | 91.27 | |
| 23. des. 2018 | 10 km · Fellesstart · Klassisk | OPA | Brøt | |||
| 21. des. 2018 | Sprint · Fristil | OPA | 21 | |||
| 21. des. 2018 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 12 | +7.71 | 76.81 | |
| 2. des. 2018 | Intervallstart | FIS | 6 | 116.99 | ||
| 30. nov. 2018 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. nov. 2018 | Sprint prolog | FIS | 8 | 88.30 | ||
| 24. nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 8 | 54.51 | ||
| 3. mars 2018 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 25 | +2:25.3 | 104.09 | |
| 17. feb. 2018 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 14 | +1:07.5 | 69.23 | |
| 16. feb. 2018 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 3 | +5.87 | 83.12 | |
| 16. feb. 2018 | Sprint · Klassisk | OPA | 16 | |||
| 21. jan. 2018 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | WC | 47 | +2:59.6 | 88.22 | |
| 20. jan. 2018 | Sprint · Klassisk | WC | 33 | |||
| 20. jan. 2018 | Sprint prolog · Klassisk | WC | 33 | +10.41 | 60.05 | |
| 5. jan. 2018 | Sprint · Klassisk | OPA | 3 | |||
| 5. jan. 2018 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 3 | +1.15 | 44.04 | |
| 9. des. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 15 | +1:40.5 | 74.57 | |
| 1. des. 2017 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 1. des. 2017 | Sprint prolog | FIS | 14 | 94.91 | ||
| 22. mars 2017 | 5 km · Fellesstart · Fristil | CISM | 8 | +18.1 | 152.71 | |
| 19. mars 2017 | 10 km · Jaktstart · Fristil | OPA | 18 | +4:04.3 | 153.06 | |
| 18. mars 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 16 | +2:45.8 | 100.82 | |
| 17. mars 2017 | 2.5 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 8 | +10.1 | 57.65 | |
| 5. mars 2017 | 15 km · Fellesstart · Klassisk | OPA | 7 | +26.6 | 48.10 | |
| 4. mars 2017 | 10 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 5 | +56.0 | 67.41 | |
| 26. feb. 2017 | Lagsprint · Fristil(Italia) | CISM | 3 | +22.05 | ||
| 24. feb. 2017 | 10 km · Intervallstart · Fristil | CISM | 3 | +17.2 | 46.97 | |
| 18. feb. 2017 | 10 km · Intervallstart · Fristil | OPA | Startet ikke | |||
| 17. feb. 2017 | Sprint · Klassisk | OPA | 8 | |||
| 17. feb. 2017 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 7 | +5.44 | 80.49 | |
| 29. jan. 2017 | 15 km · Fellesstart · Klassisk | WC | Brøt | |||
| 14. jan. 2017 | Sprint · Fristil | WC | 39 | |||
| 14. jan. 2017 | Sprint prolog · Fristil | WC | 39 | +10.73 | 67.45 | |
| 8. jan. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 1 | 32.88 | ||
| 6. jan. 2017 | Sprint · Fristil | OPA | 3 | |||
| 6. jan. 2017 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 2 | +1.21 | 40.83 | |
| 1. jan. 2017 | 5 km · Fellesstart · Klassisk | SWC | 42 | +1:19.4 | 138.74 | |
| 31. des. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 32 | |||
| 31. des. 2016 | Sprint prolog · Fristil | SWC | 32 | +12.94 | 74.55 | |
| 18. des. 2016 | 10 km · Fellesstart · Fristil | OPA | 25 | +2:36.7 | 177.58 | |
| 17. des. 2016 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 8 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 16. des. 2016 | Sprint · Klassisk | OPA | 4 | |||
| 16. des. 2016 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 11 | +8.8 | 79.81 | |
| 10. des. 2016 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 2 | +54.0 | 55.67 | |
| 4. des. 2016 | Jaktstart | FIS | 4 | 46.27 | ||
| 3. des. 2016 | Intervallstart | FIS | 4 | 56.36 | ||
| 27. nov. 2016 | Intervallstart | FIS | 3 | 50.41 | ||
| 26. nov. 2016 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 26. nov. 2016 | Sprint prolog | FIS | 4 | 95.04 | ||
| 20. des. 2015 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | WC | Startet ikke | |||
| 13. des. 2015 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | Brøt | |||
| 5. des. 2015 | Intervallstart | FIS | 1 | 44.48 | ||
| 4. des. 2015 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 4. des. 2015 | Sprint prolog | FIS | 5 | 100.72 | ||
| 15. mars 2015 | Jaktstart | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14. mars 2015 | Intervallstart | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13. mars 2015 | Intervallstart | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11. mars 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11. mars 2015 | Sprint prolog | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28. feb. 2015 | Fellesstart | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21. feb. 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | WSC | Brøt | |||
| 19. feb. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19. feb. 2015 | Sprint prolog | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14. feb. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14. feb. 2015 | Sprint prolog | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7. feb. 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5. feb. 2015 | Intervallstart | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3. feb. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3. feb. 2015 | Sprint prolog | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11. jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Fellesstart | WC | 33 | ||
| 11. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10. jan. 2015 | Fellesstart | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6. jan. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21. des. 2014 | Intervallstart | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20. des. 2014 | Intervallstart | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19. des. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19. des. 2014 | Sprint prolog | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14. des. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14. des. 2014 | Sprint prolog | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13. des. 2014 | Intervallstart | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7. des. 2014 | Intervallstart | WC | 63 | |||
| 7. des. 2014 | Jaktstart | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6. des. 2014 | Intervallstart | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5. des. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5. des. 2014 | Sprint prolog | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29. nov. 2014 | Sprint | FIS | Disk. | |||
| 29. nov. 2014 | Sprint prolog | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23. nov. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23. nov. 2014 | Sprint prolog | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 19 | 95.75 | ||
| 26. mars 2014 | Fellesstart | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16. mars 2014 | Jaktstart | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9. mars 2014 | Fellesstart | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8. mars 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8. mars 2014 | Sprint prolog | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2. mars 2014 | Intervallstart | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1. mars 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1. mars 2014 | Sprint prolog | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16. feb. 2014 | Jaktstart | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14. feb. 2014 | Intervallstart | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1. feb. 2014 | Skiathlon · Klassisk/fristil | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30. jan. 2014 | Intervallstart | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29. jan. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29. jan. 2014 | Sprint prolog | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10. jan. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10. jan. 2014 | Sprint prolog | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22. des. 2013 | Jaktstart | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15. des. 2013 | Fellesstart | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13. des. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13. des. 2013 | Sprint prolog | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8. des. 2013 | Lagkonkurranse | WC | 17 | |||
| 1. des. 2013 | Intervallstart | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30. nov. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. nov. 2013 | Sprint prolog | FIS | 8 | 175.85 | ||
| 17. mars 2013 | Jaktstart | JUN | 7 | 87.48 | ||
| 16. mars 2013 | Intervallstart | JUN | 9 | 70.86 | ||
| 15. mars 2013 | Intervallstart | JUN | 5 | 62.81 | ||
| 10. mars 2013 | Fellesstart | JUN | 1 | 48.33 | ||
| 9. mars 2013 | Intervallstart | JUN | 1 | 57.98 | ||
| 24. feb. 2013 | Fellesstart | JUN | 1 | 62.04 | ||
| 23. feb. 2013 | Sprint | JUN | 2 | |||
| 23. feb. 2013 | Sprint prolog | JUN | 3 | 83.14 | ||
| 21. feb. 2013 | Sprint | WSC | 47 | |||
| 21. feb. 2013 | Sprint prolog | WC | 47 | 97.29 | ||
| 17. feb. 2013 | Jaktstart | JUN | 1 | 52.16 |
