ITA
FrancescaBaudin
- Věk
- 33
- Narozen(a)
- 1993
- Klub
- GS FIAMMEGIALLE
- Lyže
- Fischer
28
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 405
XC Rating · Distance
1 525
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
Všechny výsledky 205
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2019 | 5 km · Intervalový start · Volně | CISM | 9 | +28.0 | 82.67 | |
| 16. 2. 2019 | Sprint · Volně | WC | 43 | |||
| 16. 2. 2019 | Kvalifikace sprintu · Volně | WC | 43 | +17.37 | 96.03 | |
| 9. 2. 2019 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 22 | +1:42.0 | 86.18 | |
| 8. 2. 2019 | Sprint · Volně | OPA | 8 | |||
| 8. 2. 2019 | Kvalifikace sprintu · Volně | OPA | 13 | +8.73 | 116.55 | |
| 26. 1. 2019 | 10 km · Intervalový start · Volně | WC | 58 | +4:16.0 | 132.28 | |
| 6. 1. 2019 | 15 km · Hromadný start · Klasicky | OPA | 7 | +1:25.9 | 84.15 | |
| 4. 1. 2019 | Sprint · Klasicky | OPA | 5 | |||
| 4. 1. 2019 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 6 | +3.31 | 91.27 | |
| 23. 12. 2018 | 10 km · Hromadný start · Klasicky | OPA | Nedokončil | |||
| 21. 12. 2018 | Sprint · Volně | OPA | 21 | |||
| 21. 12. 2018 | Kvalifikace sprintu · Volně | OPA | 12 | +7.71 | 76.81 | |
| 2. 12. 2018 | Intervalový start | FIS | 6 | 116.99 | ||
| 30. 11. 2018 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. 11. 2018 | Kvalifikace sprintu | FIS | 8 | 88.30 | ||
| 24. 11. 2018 | Intervalový start | FIS | 8 | 54.51 | ||
| 3. 3. 2018 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 25 | +2:25.3 | 104.09 | |
| 17. 2. 2018 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 14 | +1:07.5 | 69.23 | |
| 16. 2. 2018 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 3 | +5.87 | 83.12 | |
| 16. 2. 2018 | Sprint · Klasicky | OPA | 16 | |||
| 21. 1. 2018 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 47 | +2:59.6 | 88.22 | |
| 20. 1. 2018 | Sprint · Klasicky | WC | 33 | |||
| 20. 1. 2018 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | WC | 33 | +10.41 | 60.05 | |
| 5. 1. 2018 | Sprint · Klasicky | OPA | 3 | |||
| 5. 1. 2018 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 3 | +1.15 | 44.04 | |
| 9. 12. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 15 | +1:40.5 | 74.57 | |
| 1. 12. 2017 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 1. 12. 2017 | Kvalifikace sprintu | FIS | 14 | 94.91 | ||
| 22. 3. 2017 | 5 km · Hromadný start · Volně | CISM | 8 | +18.1 | 152.71 | |
| 19. 3. 2017 | 10 km · Stíhací závod · Volně | OPA | 18 | +4:04.3 | 153.06 | |
| 18. 3. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 16 | +2:45.8 | 100.82 | |
| 17. 3. 2017 | 2.5 km · Intervalový start · Volně | OPA | 8 | +10.1 | 57.65 | |
| 5. 3. 2017 | 15 km · Hromadný start · Klasicky | OPA | 7 | +26.6 | 48.10 | |
| 4. 3. 2017 | 10 km · Intervalový start · Volně | OPA | 5 | +56.0 | 67.41 | |
| 26. 2. 2017 | Týmový sprint · Volně(Itálie) | CISM | 3 | +22.05 | ||
| 24. 2. 2017 | 10 km · Intervalový start · Volně | CISM | 3 | +17.2 | 46.97 | |
| 18. 2. 2017 | 10 km · Intervalový start · Volně | OPA | Neodstartoval | |||
| 17. 2. 2017 | Sprint · Klasicky | OPA | 8 | |||
| 17. 2. 2017 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 7 | +5.44 | 80.49 | |
| 29. 1. 2017 | 15 km · Hromadný start · Klasicky | WC | Nedokončil | |||
| 14. 1. 2017 | Sprint · Volně | WC | 39 | |||
| 14. 1. 2017 | Kvalifikace sprintu · Volně | WC | 39 | +10.73 | 67.45 | |
| 8. 1. 2017 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 1 | 32.88 | ||
| 6. 1. 2017 | Sprint · Volně | OPA | 3 | |||
| 6. 1. 2017 | Kvalifikace sprintu · Volně | OPA | 2 | +1.21 | 40.83 | |
| 1. 1. 2017 | 5 km · Hromadný start · Klasicky | SWC | 42 | +1:19.4 | 138.74 | |
| 31. 12. 2016 | Sprint · Volně | SWC | 32 | |||
| 31. 12. 2016 | Kvalifikace sprintu · Volně | SWC | 32 | +12.94 | 74.55 | |
| 18. 12. 2016 | 10 km · Hromadný start · Volně | OPA | 25 | +2:36.7 | 177.58 | |
| 17. 12. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 8 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 16. 12. 2016 | Sprint · Klasicky | OPA | 4 | |||
| 16. 12. 2016 | Kvalifikace sprintu · Klasicky | OPA | 11 | +8.8 | 79.81 | |
| 10. 12. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | 2 | +54.0 | 55.67 | |
| 4. 12. 2016 | Stíhací závod | FIS | 4 | 46.27 | ||
| 3. 12. 2016 | Intervalový start | FIS | 4 | 56.36 | ||
| 27. 11. 2016 | Intervalový start | FIS | 3 | 50.41 | ||
| 26. 11. 2016 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 26. 11. 2016 | Kvalifikace sprintu | FIS | 4 | 95.04 | ||
| 20. 12. 2015 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | Neodstartoval | |||
| 13. 12. 2015 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | OPA | Nedokončil | |||
| 5. 12. 2015 | Intervalový start | FIS | 1 | 44.48 | ||
| 4. 12. 2015 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 4. 12. 2015 | Kvalifikace sprintu | FIS | 5 | 100.72 | ||
| 15. 3. 2015 | Stíhací závod | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14. 3. 2015 | Intervalový start | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13. 3. 2015 | Intervalový start | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11. 3. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11. 3. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28. 2. 2015 | Hromadný start | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21. 2. 2015 | Skiatlon · Klasicky/volně | WSC | Nedokončil | |||
| 19. 2. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14. 2. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7. 2. 2015 | Skiatlon · Klasicky/volně | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5. 2. 2015 | Intervalový start | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3. 2. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11. 1. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Hromadný start | WC | 33 | ||
| 11. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10. 1. 2015 | Hromadný start | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6. 1. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19. 12. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14. 12. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 63 | |||
| 7. 12. 2014 | Stíhací závod | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6. 12. 2014 | Intervalový start | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5. 12. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29. 11. 2014 | Sprint | FIS | Diskv. | |||
| 29. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23. 11. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 19 | 95.75 | ||
| 26. 3. 2014 | Hromadný start | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16. 3. 2014 | Stíhací závod | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15. 3. 2014 | Intervalový start | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14. 3. 2014 | Intervalový start | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9. 3. 2014 | Hromadný start | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8. 3. 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8. 3. 2014 | Kvalifikace sprintu | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2. 3. 2014 | Intervalový start | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1. 3. 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1. 3. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22. 2. 2014 | Intervalový start | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16. 2. 2014 | Stíhací závod | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15. 2. 2014 | Intervalový start | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14. 2. 2014 | Intervalový start | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1. 2. 2014 | Skiatlon · Klasicky/volně | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30. 1. 2014 | Intervalový start | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29. 1. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29. 1. 2014 | Kvalifikace sprintu | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12. 1. 2014 | Intervalový start | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11. 1. 2014 | Intervalový start | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10. 1. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10. 1. 2014 | Kvalifikace sprintu | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22. 12. 2013 | Stíhací závod | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21. 12. 2013 | Intervalový start | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15. 12. 2013 | Hromadný start | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14. 12. 2013 | Intervalový start | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13. 12. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13. 12. 2013 | Kvalifikace sprintu | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8. 12. 2013 | Týmová soutěž | WC | 17 | |||
| 1. 12. 2013 | Intervalový start | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30. 11. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. 11. 2013 | Kvalifikace sprintu | FIS | 8 | 175.85 | ||
| 17. 3. 2013 | Stíhací závod | JUN | 7 | 87.48 | ||
| 16. 3. 2013 | Intervalový start | JUN | 9 | 70.86 | ||
| 15. 3. 2013 | Intervalový start | JUN | 5 | 62.81 | ||
| 10. 3. 2013 | Hromadný start | JUN | 1 | 48.33 | ||
| 9. 3. 2013 | Intervalový start | JUN | 1 | 57.98 | ||
| 24. 2. 2013 | Hromadný start | JUN | 1 | 62.04 | ||
| 23. 2. 2013 | Sprint | JUN | 2 | |||
| 23. 2. 2013 | Kvalifikace sprintu | JUN | 3 | 83.14 | ||
| 21. 2. 2013 | Sprint | WSC | 47 | |||
| 21. 2. 2013 | Kvalifikace sprintu | WC | 47 | 97.29 | ||
| 17. 2. 2013 | Stíhací závod | JUN | 1 | 52.16 |
