ITA
FrancescaBaudin
- Âge
- 33
- Naissance
- 1993
- Club
- GS FIAMMEGIALLE
- Skis
- Fischer
28
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 405
XC Rating · Distance
1 525
XC Rating · Sprint
Saison par saison
Tous les résultats 205
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2019 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | CISM | 9 | +28.0 | 82.67 | |
| 16 févr. 2019 | Sprint · Libre | WC | 43 | |||
| 16 févr. 2019 | Qualifications sprint · Libre | WC | 43 | +17.37 | 96.03 | |
| 9 févr. 2019 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 22 | +1:42.0 | 86.18 | |
| 8 févr. 2019 | Sprint · Libre | OPA | 8 | |||
| 8 févr. 2019 | Qualifications sprint · Libre | OPA | 13 | +8.73 | 116.55 | |
| 26 janv. 2019 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 58 | +4:16.0 | 132.28 | |
| 6 janv. 2019 | 15 km · Départ groupé · Classique | OPA | 7 | +1:25.9 | 84.15 | |
| 4 janv. 2019 | Sprint · Classique | OPA | 5 | |||
| 4 janv. 2019 | Qualifications sprint · Classique | OPA | 6 | +3.31 | 91.27 | |
| 23 déc. 2018 | 10 km · Départ groupé · Classique | OPA | Abandon | |||
| 21 déc. 2018 | Sprint · Libre | OPA | 21 | |||
| 21 déc. 2018 | Qualifications sprint · Libre | OPA | 12 | +7.71 | 76.81 | |
| 2 déc. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 116.99 | ||
| 30 nov. 2018 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30 nov. 2018 | Qualifications sprint | FIS | 8 | 88.30 | ||
| 24 nov. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 8 | 54.51 | ||
| 3 mars 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 25 | +2:25.3 | 104.09 | |
| 17 févr. 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 14 | +1:07.5 | 69.23 | |
| 16 févr. 2018 | Qualifications sprint · Classique | OPA | 3 | +5.87 | 83.12 | |
| 16 févr. 2018 | Sprint · Classique | OPA | 16 | |||
| 21 janv. 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 47 | +2:59.6 | 88.22 | |
| 20 janv. 2018 | Sprint · Classique | WC | 33 | |||
| 20 janv. 2018 | Qualifications sprint · Classique | WC | 33 | +10.41 | 60.05 | |
| 5 janv. 2018 | Sprint · Classique | OPA | 3 | |||
| 5 janv. 2018 | Qualifications sprint · Classique | OPA | 3 | +1.15 | 44.04 | |
| 9 déc. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 15 | +1:40.5 | 74.57 | |
| 1 déc. 2017 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 1 déc. 2017 | Qualifications sprint | FIS | 14 | 94.91 | ||
| 22 mars 2017 | 5 km · Départ groupé · Libre | CISM | 8 | +18.1 | 152.71 | |
| 19 mars 2017 | 10 km · Poursuite · Libre | OPA | 18 | +4:04.3 | 153.06 | |
| 18 mars 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 16 | +2:45.8 | 100.82 | |
| 17 mars 2017 | 2.5 km · Départ par intervalles · Libre | OPA | 8 | +10.1 | 57.65 | |
| 5 mars 2017 | 15 km · Départ groupé · Classique | OPA | 7 | +26.6 | 48.10 | |
| 4 mars 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | OPA | 5 | +56.0 | 67.41 | |
| 26 févr. 2017 | Sprint par équipes · Libre(Italie) | CISM | 3 | +22.05 | ||
| 24 févr. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | CISM | 3 | +17.2 | 46.97 | |
| 18 févr. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | OPA | Non partant | |||
| 17 févr. 2017 | Sprint · Classique | OPA | 8 | |||
| 17 févr. 2017 | Qualifications sprint · Classique | OPA | 7 | +5.44 | 80.49 | |
| 29 janv. 2017 | 15 km · Départ groupé · Classique | WC | Abandon | |||
| 14 janv. 2017 | Sprint · Libre | WC | 39 | |||
| 14 janv. 2017 | Qualifications sprint · Libre | WC | 39 | +10.73 | 67.45 | |
| 8 janv. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 1 | 32.88 | ||
| 6 janv. 2017 | Sprint · Libre | OPA | 3 | |||
| 6 janv. 2017 | Qualifications sprint · Libre | OPA | 2 | +1.21 | 40.83 | |
| 1 janv. 2017 | 5 km · Départ groupé · Classique | SWC | 42 | +1:19.4 | 138.74 | |
| 31 déc. 2016 | Sprint · Libre | SWC | 32 | |||
| 31 déc. 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 32 | +12.94 | 74.55 | |
| 18 déc. 2016 | 10 km · Départ groupé · Libre | OPA | 25 | +2:36.7 | 177.58 | |
| 17 déc. 2016 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 8 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 16 déc. 2016 | Sprint · Classique | OPA | 4 | |||
| 16 déc. 2016 | Qualifications sprint · Classique | OPA | 11 | +8.8 | 79.81 | |
| 10 déc. 2016 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | 2 | +54.0 | 55.67 | |
| 4 déc. 2016 | Poursuite | FIS | 4 | 46.27 | ||
| 3 déc. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 4 | 56.36 | ||
| 27 nov. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 3 | 50.41 | ||
| 26 nov. 2016 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 26 nov. 2016 | Qualifications sprint | FIS | 4 | 95.04 | ||
| 20 déc. 2015 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | Non partant | |||
| 13 déc. 2015 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | OPA | Abandon | |||
| 5 déc. 2015 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 44.48 | ||
| 4 déc. 2015 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 4 déc. 2015 | Qualifications sprint | FIS | 5 | 100.72 | ||
| 15 mars 2015 | Poursuite | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14 mars 2015 | Départ par intervalles | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13 mars 2015 | Départ par intervalles | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11 mars 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11 mars 2015 | Qualifications sprint | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28 févr. 2015 | Départ groupé | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21 févr. 2015 | Skiathlon · Classique/libre | WSC | Abandon | |||
| 19 févr. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19 févr. 2015 | Qualifications sprint | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14 févr. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14 févr. 2015 | Qualifications sprint | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7 févr. 2015 | Skiathlon · Classique/libre | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5 févr. 2015 | Départ par intervalles | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3 févr. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3 févr. 2015 | Qualifications sprint | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11 janv. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Départ groupé | WC | 33 | ||
| 11 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10 janv. 2015 | Départ groupé | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6 janv. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6 janv. 2015 | Qualifications sprint | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21 déc. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20 déc. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19 déc. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19 déc. 2014 | Qualifications sprint | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14 déc. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14 déc. 2014 | Qualifications sprint | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13 déc. 2014 | Départ par intervalles | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7 déc. 2014 | Départ par intervalles | WC | 63 | |||
| 7 déc. 2014 | Poursuite | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6 déc. 2014 | Départ par intervalles | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5 déc. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5 déc. 2014 | Qualifications sprint | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30 nov. 2014 | Départ par intervalles | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29 nov. 2014 | Sprint | FIS | Disq. | |||
| 29 nov. 2014 | Qualifications sprint | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23 nov. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23 nov. 2014 | Qualifications sprint | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22 nov. 2014 | Départ par intervalles | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21 nov. 2014 | Départ par intervalles | FIS | 19 | 95.75 | ||
| 26 mars 2014 | Départ groupé | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16 mars 2014 | Poursuite | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15 mars 2014 | Départ par intervalles | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14 mars 2014 | Départ par intervalles | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9 mars 2014 | Départ groupé | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8 mars 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8 mars 2014 | Qualifications sprint | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2 mars 2014 | Départ par intervalles | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1 mars 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1 mars 2014 | Qualifications sprint | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22 févr. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16 févr. 2014 | Poursuite | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15 févr. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14 févr. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1 févr. 2014 | Skiathlon · Classique/libre | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30 janv. 2014 | Départ par intervalles | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29 janv. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29 janv. 2014 | Qualifications sprint | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12 janv. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11 janv. 2014 | Départ par intervalles | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10 janv. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10 janv. 2014 | Qualifications sprint | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22 déc. 2013 | Poursuite | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21 déc. 2013 | Départ par intervalles | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15 déc. 2013 | Départ groupé | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14 déc. 2013 | Départ par intervalles | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13 déc. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13 déc. 2013 | Qualifications sprint | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8 déc. 2013 | Épreuve par équipes | WC | 17 | |||
| 1 déc. 2013 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30 nov. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30 nov. 2013 | Qualifications sprint | FIS | 8 | 175.85 | ||
| 17 mars 2013 | Poursuite | JUN | 7 | 87.48 | ||
| 16 mars 2013 | Départ par intervalles | JUN | 9 | 70.86 | ||
| 15 mars 2013 | Départ par intervalles | JUN | 5 | 62.81 | ||
| 10 mars 2013 | Départ groupé | JUN | 1 | 48.33 | ||
| 9 mars 2013 | Départ par intervalles | JUN | 1 | 57.98 | ||
| 24 févr. 2013 | Départ groupé | JUN | 1 | 62.04 | ||
| 23 févr. 2013 | Sprint | JUN | 2 | |||
| 23 févr. 2013 | Qualifications sprint | JUN | 3 | 83.14 | ||
| 21 févr. 2013 | Sprint | WSC | 47 | |||
| 21 févr. 2013 | Qualifications sprint | WC | 47 | 97.29 | ||
| 17 févr. 2013 | Poursuite | JUN | 1 | 52.16 |
