ITA
FrancescaBaudin
- Alter
- 33
- Geboren
- 1993
- Verein
- GS FIAMMEGIALLE
- Ski
- Fischer
28
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.405
XC Rating · Distanz
1.525
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 43
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. März 2015 | Verfolgung | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14. März 2015 | Einzelstart | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13. März 2015 | Einzelstart | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11. März 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11. März 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28. Feb. 2015 | Massenstart | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21. Feb. 2015 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | WSC | DNF | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14. Feb. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7. Feb. 2015 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5. Feb. 2015 | Einzelstart | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3. Feb. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11. Jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Massenstart | WC | 33 | ||
| 11. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10. Jan. 2015 | Massenstart | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6. Jan. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19. Dez. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14. Dez. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 63 | |||
| 7. Dez. 2014 | Verfolgung | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6. Dez. 2014 | Einzelstart | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5. Dez. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5. Dez. 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29. Nov. 2014 | Sprint | FIS | DSQ | |||
| 29. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23. Nov. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23. Nov. 2014 | Sprint-Qualifikation | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21. Nov. 2014 | Einzelstart | FIS | 19 | 95.75 |
