ITA
FrancescaBaudin
- Alter
- 33
- Geboren
- 1993
- Verein
- GS FIAMMEGIALLE
- Ski
- Fischer
28
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.405
XC Rating · Distanz
1.525
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 32
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. März 2014 | Massenstart | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16. März 2014 | Verfolgung | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15. März 2014 | Einzelstart | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14. März 2014 | Einzelstart | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9. März 2014 | Massenstart | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8. März 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8. März 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2. März 2014 | Einzelstart | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1. März 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1. März 2014 | Sprint-Qualifikation | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16. Feb. 2014 | Verfolgung | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14. Feb. 2014 | Einzelstart | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1. Feb. 2014 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30. Jan. 2014 | Einzelstart | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29. Jan. 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29. Jan. 2014 | Sprint-Qualifikation | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12. Jan. 2014 | Einzelstart | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11. Jan. 2014 | Einzelstart | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10. Jan. 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10. Jan. 2014 | Sprint-Qualifikation | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22. Dez. 2013 | Verfolgung | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21. Dez. 2013 | Einzelstart | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15. Dez. 2013 | Massenstart | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14. Dez. 2013 | Einzelstart | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13. Dez. 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13. Dez. 2013 | Sprint-Qualifikation | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8. Dez. 2013 | Teamwettbewerb | WC | 17 | |||
| 1. Dez. 2013 | Einzelstart | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30. Nov. 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30. Nov. 2013 | Sprint-Qualifikation | FIS | 8 | 175.85 |
