ITA
FrancescaBaudin
- Età
- 33
- Nascita
- 1993
- Società
- GS FIAMMEGIALLE
- Sci
- Fischer
28
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1405
XC Rating · Distance
1525
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 32
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar 2014 | Partenza in linea | CISM | 3 | 34.53 | ||
| 16 mar 2014 | Inseguimento | OPA | 2 | 91.79 | ||
| 15 mar 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 1 | 35.22 | ||
| 14 mar 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 3 | 40.55 | ||
| 9 mar 2014 | Partenza in linea | OPA | 3 | 41.48 | ||
| 8 mar 2014 | Sprint | OPA | 10 | |||
| 8 mar 2014 | Qualificazioni sprint | OPA | 4 | 74.57 | ||
| 2 mar 2014 | Partenza a intervalli | WC | 53 | 103.90 | ||
| 1 mar 2014 | Sprint | WC | 38 | |||
| 1 mar 2014 | Qualificazioni sprint | WC | 38 | 49.55 | ||
| 22 feb 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 5 | 55.69 | ||
| 16 feb 2014 | Inseguimento | OPA | 4 | 46.37 | ||
| 15 feb 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 7 | 62.41 | ||
| 14 feb 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 3 | 64.81 | ||
| 1 feb 2014 | Skiathlon · Classico/libero | U23 | 6 | 57.37 | ||
| 30 gen 2014 | Partenza a intervalli | U23 | 6 | 50.07 | ||
| 29 gen 2014 | Sprint | U23 | 4 | |||
| 29 gen 2014 | Qualificazioni sprint | U23 | 12 | 60.89 | ||
| 12 gen 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 7 | 68.97 | ||
| 11 gen 2014 | Partenza a intervalli | OPA | 1 | 43.14 | ||
| 10 gen 2014 | Sprint | OPA | 2 | |||
| 10 gen 2014 | Qualificazioni sprint | OPA | 1 | 69.64 | ||
| 22 dic 2013 | Inseguimento | OPA | 6 | 67.52 | ||
| 21 dic 2013 | Partenza a intervalli | OPA | 4 | 53.26 | ||
| 15 dic 2013 | Partenza in linea | OPA | 6 | 89.81 | ||
| 14 dic 2013 | Partenza a intervalli | OPA | 8 | 71.06 | ||
| 13 dic 2013 | Sprint | OPA | 6 | |||
| 13 dic 2013 | Qualificazioni sprint | OPA | 7 | 109.53 | ||
| 8 dic 2013 | Gara a squadre | WC | 17 | |||
| 1 dic 2013 | Partenza a intervalli | FIS | 1 | 48.15 | ||
| 30 nov 2013 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 30 nov 2013 | Qualificazioni sprint | FIS | 8 | 175.85 |
