ITA
FrancescaBaudin
- Ålder
- 33
- Född
- 1993
- Klubb
- GS FIAMMEGIALLE
- Skidor
- Fischer
28
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 405
XC Rating · Distans
1 525
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
Alla resultat 43
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2015 | Jaktstart | OPA | 16 | 103.24 | ||
| 14 mars 2015 | Intervallstart | OPA | 33 | 100.88 | ||
| 13 mars 2015 | Intervallstart | OPA | 8 | 60.53 | ||
| 11 mars 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 11 mars 2015 | Sprintkval | WC | 29 | 68.92 | ||
| 28 feb. 2015 | Masstart | WSC | 33 | 150.21 | ||
| 21 feb. 2015 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | WSC | Bröt | |||
| 19 feb. 2015 | Sprint | WSC | 14 | |||
| 19 feb. 2015 | Sprintkval | WC | 15 | 40.24 | ||
| 14 feb. 2015 | Sprint | WC | 24 | |||
| 14 feb. 2015 | Sprintkval | WC | 29 | 73.08 | ||
| 7 feb. 2015 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | U23 | 4 | 45.09 | ||
| 5 feb. 2015 | Intervallstart | U23 | 11 | 50.17 | ||
| 3 feb. 2015 | Sprint | U23 | 1 | |||
| 3 feb. 2015 | Sprintkval | U23 | 1 | 25.00 | ||
| 11 jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Masstart | WC | 33 | ||
| 11 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 33 | 222.10 | ||
| 10 jan. 2015 | Masstart | SWC | 27 | 182.10 | ||
| 8 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 40 | 101.28 | ||
| 7 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 35 | 70.06 | ||
| 6 jan. 2015 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 6 jan. 2015 | Sprintkval | WC | 38 | 85.08 | ||
| 4 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 35 | 85.47 | ||
| 3 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 49 | 77.80 | ||
| 21 dec. 2014 | Intervallstart | OPA | 10 | 52.05 | ||
| 20 dec. 2014 | Intervallstart | OPA | 13 | 80.11 | ||
| 19 dec. 2014 | Sprint | OPA | 4 | |||
| 19 dec. 2014 | Sprintkval | OPA | 5 | 46.94 | ||
| 14 dec. 2014 | Sprint | WC | 64 | |||
| 14 dec. 2014 | Sprintkval | WC | 64 | 149.24 | ||
| 13 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 41 | 81.27 | ||
| 7 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 63 | |||
| 7 dec. 2014 | Jaktstart | SWC | 65 | 156.31 | ||
| 6 dec. 2014 | Intervallstart | SWC | 72 | 103.60 | ||
| 5 dec. 2014 | Sprint | SWC | 56 | |||
| 5 dec. 2014 | Sprintkval | WC | 56 | 101.61 | ||
| 30 nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 8 | 73.61 | ||
| 29 nov. 2014 | Sprint | FIS | Disk. | |||
| 29 nov. 2014 | Sprintkval | FIS | 1 | 59.59 | ||
| 23 nov. 2014 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 23 nov. 2014 | Sprintkval | FIS | 20 | 82.49 | ||
| 22 nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 15 | 99.35 | ||
| 21 nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 19 | 95.75 |
