KAZ
AlexeyPoltoranin
- Ålder
- 39
- Född
- 1987
- Skidor
- Fischer
226
VC-starter
11
VC-segrar
27
VC-pallplatser
2
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →2 056
XC Rating · Distans
1 676
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Alla resultat 37
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2016 | 80 km · Intervallstart | WC | 12 | +6:51.0 | ||
| 12 mars 2016 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 12 | +6:51.0 | 26.05 | |
| 11 mars 2016 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 16 | +1:21.7 | 30.88 | |
| 9 mars 2016 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | SWC | 20 | +1:36.5 | 29.44 | |
| 8 mars 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 19 | |||
| 8 mars 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 26 | +10.06 | 59.96 | |
| 5 mars 2016 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 15 | +4:14.7 | 27.18 | |
| 4 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 44 | |||
| 4 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 44 | +11.62 | 65.42 | |
| 2 mars 2016 | 17.5 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 14 | +1:35.6 | 49.47 | |
| 1 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 24 | |||
| 1 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 24 | +6.34 | 39.42 | |
| 6 feb. 2016 | 50 km · Masstart · Klassiskt | WC | Bröt | |||
| 24 jan. 2016 | 4 × 7.5 km · Stafett(Kazakstan) | WC | 14 | +3:26.7 | ||
| 23 jan. 2016 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 9 | +48.8 | 19.09 | |
| 10 jan. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Totalt | WC | 5 | +4:38.3 | |
| 10 jan. 2016 | 9 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 5 | +4:38.3 | 68.41 | |
| 9 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 3 | +12.6 | 7.36 | |
| 8 jan. 2016 | 10 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 13 | +33.5 | 20.18 | |
| 6 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 5 jan. 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 3 | |||
| 5 jan. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 3 | +0.78 | 6.50 | |
| 3 jan. 2016 | 10 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 7 | +2:32.3 | 31.88 | |
| 2 jan. 2016 | 30 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 5 | +36.8 | 11.48 | |
| 1 jan. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 39 | |||
| 1 jan. 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 39 | +7.49 | 54.17 | |
| 20 dec. 2015 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 6 | +1:08.5 | 25.76 | |
| 12 dec. 2015 | 30 km · Intervallstart · Fristil | WC | 34 | +2:41.9 | 32.48 | |
| 5 dec. 2015 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 47 | +5:26.7 | 96.03 | |
| 29 nov. 2015 | 25 km · Intervallstart | WC | 19 | +1:36.0 | ||
| 29 nov. 2015 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 19 | 25.85 | ||
| 28 nov. 2015 | 10 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 19 | +41.3 | 26.11 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Klassiskt | SWC | 25 | |||
| 27 nov. 2015 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 29 | +8.81 | 69.27 | |
| 14 nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 3 | 28.84 | ||
| 13 nov. 2015 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 13 nov. 2015 | Sprintkval | FIS | 1 | 21.43 |
