KAZ
AlexeyPoltoranin
- Alter
- 39
- Geboren
- 1987
- Ski
- Fischer
226
WC-Starts
11
WC-Siege
27
WC-Podien
2
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →2.056
XC Rating · Distanz
1.676
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Alle Ergebnisse 439
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Feb. 2019 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WSC | DSQ | |||
| 23. Feb. 2019 | 30 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WSC | DSQ | |||
| 17. Feb. 2019 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 10. Feb. 2019 | 20 km · Massenstart · Freistil | OPA | DSQ | |||
| 9. Feb. 2019 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | DSQ | |||
| 27. Jan. 2019 | 4 × 7.5 km · Staffel(Kasachstan) | WC | DSQ | |||
| 2. Jan. 2019 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | DSQ | |||
| 1. Jan. 2019 | Sprint · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 1. Jan. 2019 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 30. Dez. 2018 | 15 km · Einzelstart · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 29. Dez. 2018 | Sprint · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 29. Dez. 2018 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 26. Dez. 2018 | 30 km · Einzelstart · Klassisch | EEC | DSQ | |||
| 16. Dez. 2018 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | DSQ | |||
| 2. Dez. 2018 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 2. Dez. 2018 | 15 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | DSQ | |||
| 1. Dez. 2018 | 15 km · Einzelstart · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 30. Nov. 2018 | Sprint · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 30. Nov. 2018 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 25. Nov. 2018 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 24. Nov. 2018 | Sprint · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 24. Nov. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 11. Nov. 2018 | Einzelstart | FIS | status.DPO | |||
| 10. Nov. 2018 | Einzelstart | FIS | status.DPO | |||
| 23. März 2018 | Sprint | NC | status.DPO | |||
| 23. März 2018 | Sprint-Qualifikation | NC | status.DPO | |||
| 18. März 2018 | 15 km · Verfolgung · Freistil | SWC | DNS | |||
| 17. März 2018 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | DSQ | |||
| 16. März 2018 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 16. März 2018 | Sprint · Freistil | SWC | DSQ | |||
| 11. März 2018 | Einzelstart | FIS | status.DPO | |||
| 4. März 2018 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | DSQ | |||
| 24. Feb. 2018 | 50 km · Massenstart · Klassisch | OWG | DSQ | |||
| 21. Feb. 2018 | Teamsprint · Freistil(Kasachstan) | OWG | DSQ | |||
| 18. Feb. 2018 | 4 × 10 km · Staffel(Kasachstan) | OWG | DSQ | |||
| 13. Feb. 2018 | Sprint · Klassisch | OWG | DSQ | |||
| 13. Feb. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OWG | DSQ | |||
| 28. Jan. 2018 | 15 km · Massenstart · Freistil | WC | 61 | +2:25.8 | ||
| 21. Jan. 2018 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 1 | 0.00 | ||
| 20. Jan. 2018 | Sprint · Klassisch | WC | 39 | |||
| 20. Jan. 2018 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 39 | +14.81 | 85.94 | |
| 7. Jan. 2018 | FISFIS Tour de Ski | Gesamtwertung | WC | 4 | +1:41.7 | |
| 7. Jan. 2018 | 9 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 4 | +1:41.7 | 30.06 | |
| 6. Jan. 2018 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 4. Jan. 2018 | 15 km · Massenstart · Freistil | SWC | 26 | +10.3 | 8.06 | |
| 1. Jan. 2018 | 15 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 5 | +47.1 | 23.00 | |
| 31. Dez. 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | SWC | 2 | +0.6 | 0.23 | |
| 30. Dez. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 36 | +8.47 | 56.95 | |
| 30. Dez. 2017 | Sprint · Freistil | SWC | 36 | |||
| 17. Dez. 2017 | 15 km · Verfolgung · Klassisch | WC | 3 | +4.5 | 0.00 | |
| 16. Dez. 2017 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 14 | +48.3 | 21.48 | |
| 3. Dez. 2017 | 30 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 31 | +4:13.8 | 77.12 | |
| 2. Dez. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 23 | +12.0 | 68.90 | |
| 2. Dez. 2017 | Sprint · Klassisch | WC | 29 | |||
| 26. Nov. 2017 | 30 km · Einzelstart | WC | 11 | +11.9 | ||
| 26. Nov. 2017 | 15 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 11 | 26.40 | ||
| 25. Nov. 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | SWC | 5 | +25.6 | 10.14 | |
| 24. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 15 | +6.58 | 47.41 | |
| 24. Nov. 2017 | Sprint · Klassisch | SWC | 18 | |||
| 19. Nov. 2017 | Sprint | FIS | 18 | |||
| 19. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 12 | 53.34 | ||
| 18. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 4 | 26.45 | ||
| 12. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | 9 | 42.80 | ||
| 11. Nov. 2017 | Einzelstart | FIS | DNS | |||
| 10. Nov. 2017 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 10. Nov. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 5 | 62.97 | ||
| 12. März 2017 | Einzelstart | FIS | 1 | 32.86 | ||
| 11. März 2017 | 50 km · Massenstart · Klassisch | WC | 17 | +4:57.2 | 56.38 | |
| 8. März 2017 | Sprint · Klassisch | WC | 45 | |||
| 8. März 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 47 | +10.82 | 84.42 | |
| 3. März 2017 | 4 × 10 km · Staffel(Kasachstan) | WSC | 9 | +5:30.6 | ||
| 1. März 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WSC | 7 | +1:06.3 | 24.07 | |
| 26. Feb. 2017 | Teamsprint · Klassisch(Kasachstan) | WSC | 17 | |||
| 19. Feb. 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 6 | +1:01.3 | 20.11 | |
| 18. Feb. 2017 | Sprint · Freistil | WC | 23 | |||
| 18. Feb. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 23 | +8.99 | 58.45 | |
| 29. Jan. 2017 | 30 km · Massenstart · Klassisch | WC | 19 | +1:40.5 | 30.95 | |
| 22. Jan. 2017 | 4 × 7.5 km · Staffel(Kasachstan) | WC | 12 | +1:41.1 | ||
| 21. Jan. 2017 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 47 | +1:35.1 | 38.69 | |
| 8. Jan. 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | SCAN | 14 | +59.2 | 42.94 | |
| 7. Jan. 2017 | Sprint · Freistil | SCAN | 51 | |||
| 7. Jan. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SCAN | 50 | +10.97 | 86.80 | |
| 23. Dez. 2016 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | NC | DNF | |||
| 18. Nov. 2016 | Einzelstart | FIS | 3 | 21.55 | ||
| 11. Nov. 2016 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 11. Nov. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 15 | 90.44 | ||
| 12. März 2016 | 80 km · Einzelstart | WC | 12 | +6:51.0 | ||
| 12. März 2016 | 15 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | 12 | +6:51.0 | 26.05 | |
| 11. März 2016 | 15 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 16 | +1:21.7 | 30.88 | |
| 9. März 2016 | 30 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | SWC | 20 | +1:36.5 | 29.44 | |
| 8. März 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 19 | |||
| 8. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 26 | +10.06 | 59.96 | |
| 5. März 2016 | 15 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 15 | +4:14.7 | 27.18 | |
| 4. März 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 44 | |||
| 4. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 44 | +11.62 | 65.42 | |
| 2. März 2016 | 17.5 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 14 | +1:35.6 | 49.47 | |
| 1. März 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 24 | |||
| 1. März 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 24 | +6.34 | 39.42 | |
| 6. Feb. 2016 | 50 km · Massenstart · Klassisch | WC | DNF | |||
| 24. Jan. 2016 | 4 × 7.5 km · Staffel(Kasachstan) | WC | 14 | +3:26.7 | ||
| 23. Jan. 2016 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 9 | +48.8 | 19.09 | |
| 10. Jan. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Gesamtwertung | WC | 5 | +4:38.3 | |
| 10. Jan. 2016 | 9 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 5 | +4:38.3 | 68.41 | |
| 9. Jan. 2016 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 3 | +12.6 | 7.36 | |
| 8. Jan. 2016 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 13 | +33.5 | 20.18 | |
| 6. Jan. 2016 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 5. Jan. 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 3 | |||
| 5. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 3 | +0.78 | 6.50 | |
| 3. Jan. 2016 | 10 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 7 | +2:32.3 | 31.88 | |
| 2. Jan. 2016 | 30 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 5 | +36.8 | 11.48 | |
| 1. Jan. 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 39 | |||
| 1. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 39 | +7.49 | 54.17 | |
| 20. Dez. 2015 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 6 | +1:08.5 | 25.76 | |
| 12. Dez. 2015 | 30 km · Einzelstart · Freistil | WC | 34 | +2:41.9 | 32.48 | |
| 5. Dez. 2015 | 30 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 47 | +5:26.7 | 96.03 | |
| 29. Nov. 2015 | 25 km · Einzelstart | WC | 19 | +1:36.0 | ||
| 29. Nov. 2015 | 15 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | 19 | 25.85 | ||
| 28. Nov. 2015 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 19 | +41.3 | 26.11 | |
| 27. Nov. 2015 | Sprint · Klassisch | SWC | 25 | |||
| 27. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 29 | +8.81 | 69.27 | |
| 14. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 3 | 28.84 | ||
| 13. Nov. 2015 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 13. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 21.43 | ||
| 15. März 2015 | Einzelstart | FIS | 1 | 29.60 | ||
| 11. März 2015 | Sprint | WC | 59 | |||
| 11. März 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 59 | 87.50 | ||
| 8. März 2015 | Einzelstart | WC | 2 | 1.15 | ||
| 1. März 2015 | Massenstart | WSC | 7 | 1.61 | ||
| 27. Feb. 2015 | Teamwettbewerb | WSC | 13 | |||
| 21. Feb. 2015 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | WSC | 21 | 48.39 | ||
| 19. Feb. 2015 | Sprint | WSC | 35 | |||
| 19. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 35 | 56.29 | ||
| 15. Feb. 2015 | Einzelstart | WC | 44 | 49.77 | ||
| 14. Feb. 2015 | Sprint | WC | 39 | |||
| 14. Feb. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 40 | 42.90 | ||
| 17. Jan. 2015 | Sprint | WC | DNS | |||
| 17. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | DNS | |||
| 11. Jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Massenstart | WC | 7 | ||
| 11. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 7 | 48.05 | ||
| 10. Jan. 2015 | Massenstart | SWC | 2 | 0.00 | ||
| 8. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 7 | 41.21 | ||
| 7. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6. Jan. 2015 | Sprint | SWC | 17 | |||
| 6. Jan. 2015 | Sprint-Qualifikation | WC | 8 | 33.31 | ||
| 4. Jan. 2015 | Verfolgung | SWC | 5 | 7.67 | ||
| 3. Jan. 2015 | Einzelstart | SWC | 19 | 26.12 | ||
| 27. Dez. 2014 | Einzelstart | NC | 1 | 25.79 | ||
| 21. Dez. 2014 | Einzelstart | OPA | 4 | 33.71 | ||
| 20. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 23 | 21.47 | ||
| 13. Dez. 2014 | Einzelstart | WC | 22 | 26.15 |
