KAZ
AlexeyPoltoranin
- Ålder
- 39
- Född
- 1987
- Skidor
- Fischer
226
VC-starter
11
VC-segrar
27
VC-pallplatser
2
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →2 056
XC Rating · Distans
1 676
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Alla resultat 439
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb. 2019 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WSC | Disk. | |||
| 23 feb. 2019 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WSC | Disk. | |||
| 17 feb. 2019 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 10 feb. 2019 | 20 km · Masstart · Fristil | OPA | Disk. | |||
| 9 feb. 2019 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | OPA | Disk. | |||
| 27 jan. 2019 | 4 × 7.5 km · Stafett(Kazakstan) | WC | Disk. | |||
| 2 jan. 2019 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | Disk. | |||
| 1 jan. 2019 | Sprint · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 1 jan. 2019 | Sprintkval · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 30 dec. 2018 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 29 dec. 2018 | Sprint · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 29 dec. 2018 | Sprintkval · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 26 dec. 2018 | 30 km · Intervallstart · Klassiskt | EEC | Disk. | |||
| 16 dec. 2018 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | Disk. | |||
| 2 dec. 2018 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 2 dec. 2018 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | Disk. | |||
| 1 dec. 2018 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 30 nov. 2018 | Sprint · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 30 nov. 2018 | Sprintkval · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 25 nov. 2018 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 24 nov. 2018 | Sprint · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 24 nov. 2018 | Sprintkval · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 11 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | status.DPO | |||
| 10 nov. 2018 | Intervallstart | FIS | status.DPO | |||
| 23 mars 2018 | Sprint | NC | status.DPO | |||
| 23 mars 2018 | Sprintkval | NC | status.DPO | |||
| 18 mars 2018 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | Startade ej | |||
| 17 mars 2018 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | Disk. | |||
| 16 mars 2018 | Sprintkval · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 16 mars 2018 | Sprint · Fristil | SWC | Disk. | |||
| 11 mars 2018 | Intervallstart | FIS | status.DPO | |||
| 4 mars 2018 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | Disk. | |||
| 24 feb. 2018 | 50 km · Masstart · Klassiskt | OWG | Disk. | |||
| 21 feb. 2018 | Lagsprint · Fristil(Kazakstan) | OWG | Disk. | |||
| 18 feb. 2018 | 4 × 10 km · Stafett(Kazakstan) | OWG | Disk. | |||
| 13 feb. 2018 | Sprint · Klassiskt | OWG | Disk. | |||
| 13 feb. 2018 | Sprintkval · Klassiskt | OWG | Disk. | |||
| 28 jan. 2018 | 15 km · Masstart · Fristil | WC | 61 | +2:25.8 | ||
| 21 jan. 2018 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 1 | 0.00 | ||
| 20 jan. 2018 | Sprint · Klassiskt | WC | 39 | |||
| 20 jan. 2018 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 39 | +14.81 | 85.94 | |
| 7 jan. 2018 | FISFIS Tour de Ski | Totalt | WC | 4 | +1:41.7 | |
| 7 jan. 2018 | 9 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 4 | +1:41.7 | 30.06 | |
| 6 jan. 2018 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 4 jan. 2018 | 15 km · Masstart · Fristil | SWC | 26 | +10.3 | 8.06 | |
| 1 jan. 2018 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 5 | +47.1 | 23.00 | |
| 31 dec. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | SWC | 2 | +0.6 | 0.23 | |
| 30 dec. 2017 | Sprintkval · Fristil | SWC | 36 | +8.47 | 56.95 | |
| 30 dec. 2017 | Sprint · Fristil | SWC | 36 | |||
| 17 dec. 2017 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | WC | 3 | +4.5 | 0.00 | |
| 16 dec. 2017 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 14 | +48.3 | 21.48 | |
| 3 dec. 2017 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 31 | +4:13.8 | 77.12 | |
| 2 dec. 2017 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 23 | +12.0 | 68.90 | |
| 2 dec. 2017 | Sprint · Klassiskt | WC | 29 | |||
| 26 nov. 2017 | 30 km · Intervallstart | WC | 11 | +11.9 | ||
| 26 nov. 2017 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 11 | 26.40 | ||
| 25 nov. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | SWC | 5 | +25.6 | 10.14 | |
| 24 nov. 2017 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 15 | +6.58 | 47.41 | |
| 24 nov. 2017 | Sprint · Klassiskt | SWC | 18 | |||
| 19 nov. 2017 | Sprint | FIS | 18 | |||
| 19 nov. 2017 | Sprintkval | FIS | 12 | 53.34 | ||
| 18 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 4 | 26.45 | ||
| 12 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | 9 | 42.80 | ||
| 11 nov. 2017 | Intervallstart | FIS | Startade ej | |||
| 10 nov. 2017 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 10 nov. 2017 | Sprintkval | FIS | 5 | 62.97 | ||
| 12 mars 2017 | Intervallstart | FIS | 1 | 32.86 | ||
| 11 mars 2017 | 50 km · Masstart · Klassiskt | WC | 17 | +4:57.2 | 56.38 | |
| 8 mars 2017 | Sprint · Klassiskt | WC | 45 | |||
| 8 mars 2017 | Sprintkval · Klassiskt | WC | 47 | +10.82 | 84.42 | |
| 3 mars 2017 | 4 × 10 km · Stafett(Kazakstan) | WSC | 9 | +5:30.6 | ||
| 1 mars 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WSC | 7 | +1:06.3 | 24.07 | |
| 26 feb. 2017 | Lagsprint · Klassiskt(Kazakstan) | WSC | 17 | |||
| 19 feb. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 6 | +1:01.3 | 20.11 | |
| 18 feb. 2017 | Sprint · Fristil | WC | 23 | |||
| 18 feb. 2017 | Sprintkval · Fristil | WC | 23 | +8.99 | 58.45 | |
| 29 jan. 2017 | 30 km · Masstart · Klassiskt | WC | 19 | +1:40.5 | 30.95 | |
| 22 jan. 2017 | 4 × 7.5 km · Stafett(Kazakstan) | WC | 12 | +1:41.1 | ||
| 21 jan. 2017 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 47 | +1:35.1 | 38.69 | |
| 8 jan. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | SCAN | 14 | +59.2 | 42.94 | |
| 7 jan. 2017 | Sprint · Fristil | SCAN | 51 | |||
| 7 jan. 2017 | Sprintkval · Fristil | SCAN | 50 | +10.97 | 86.80 | |
| 23 dec. 2016 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | NC | Bröt | |||
| 18 nov. 2016 | Intervallstart | FIS | 3 | 21.55 | ||
| 11 nov. 2016 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 11 nov. 2016 | Sprintkval | FIS | 15 | 90.44 | ||
| 12 mars 2016 | 80 km · Intervallstart | WC | 12 | +6:51.0 | ||
| 12 mars 2016 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 12 | +6:51.0 | 26.05 | |
| 11 mars 2016 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 16 | +1:21.7 | 30.88 | |
| 9 mars 2016 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | SWC | 20 | +1:36.5 | 29.44 | |
| 8 mars 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 19 | |||
| 8 mars 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 26 | +10.06 | 59.96 | |
| 5 mars 2016 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 15 | +4:14.7 | 27.18 | |
| 4 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 44 | |||
| 4 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 44 | +11.62 | 65.42 | |
| 2 mars 2016 | 17.5 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 14 | +1:35.6 | 49.47 | |
| 1 mars 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 24 | |||
| 1 mars 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 24 | +6.34 | 39.42 | |
| 6 feb. 2016 | 50 km · Masstart · Klassiskt | WC | Bröt | |||
| 24 jan. 2016 | 4 × 7.5 km · Stafett(Kazakstan) | WC | 14 | +3:26.7 | ||
| 23 jan. 2016 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 9 | +48.8 | 19.09 | |
| 10 jan. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Totalt | WC | 5 | +4:38.3 | |
| 10 jan. 2016 | 9 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 5 | +4:38.3 | 68.41 | |
| 9 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 3 | +12.6 | 7.36 | |
| 8 jan. 2016 | 10 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 13 | +33.5 | 20.18 | |
| 6 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 5 jan. 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 3 | |||
| 5 jan. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 3 | +0.78 | 6.50 | |
| 3 jan. 2016 | 10 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 7 | +2:32.3 | 31.88 | |
| 2 jan. 2016 | 30 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 5 | +36.8 | 11.48 | |
| 1 jan. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 39 | |||
| 1 jan. 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 39 | +7.49 | 54.17 | |
| 20 dec. 2015 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 6 | +1:08.5 | 25.76 | |
| 12 dec. 2015 | 30 km · Intervallstart · Fristil | WC | 34 | +2:41.9 | 32.48 | |
| 5 dec. 2015 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 47 | +5:26.7 | 96.03 | |
| 29 nov. 2015 | 25 km · Intervallstart | WC | 19 | +1:36.0 | ||
| 29 nov. 2015 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 19 | 25.85 | ||
| 28 nov. 2015 | 10 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 19 | +41.3 | 26.11 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Klassiskt | SWC | 25 | |||
| 27 nov. 2015 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 29 | +8.81 | 69.27 | |
| 14 nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 3 | 28.84 | ||
| 13 nov. 2015 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 13 nov. 2015 | Sprintkval | FIS | 1 | 21.43 | ||
| 15 mars 2015 | Intervallstart | FIS | 1 | 29.60 | ||
| 11 mars 2015 | Sprint | WC | 59 | |||
| 11 mars 2015 | Sprintkval | WC | 59 | 87.50 | ||
| 8 mars 2015 | Intervallstart | WC | 2 | 1.15 | ||
| 1 mars 2015 | Masstart | WSC | 7 | 1.61 | ||
| 27 feb. 2015 | Lagtävling | WSC | 13 | |||
| 21 feb. 2015 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | WSC | 21 | 48.39 | ||
| 19 feb. 2015 | Sprint | WSC | 35 | |||
| 19 feb. 2015 | Sprintkval | WC | 35 | 56.29 | ||
| 15 feb. 2015 | Intervallstart | WC | 44 | 49.77 | ||
| 14 feb. 2015 | Sprint | WC | 39 | |||
| 14 feb. 2015 | Sprintkval | WC | 40 | 42.90 | ||
| 17 jan. 2015 | Sprint | WC | Startade ej | |||
| 17 jan. 2015 | Sprintkval | WC | Startade ej | |||
| 11 jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Masstart | WC | 7 | ||
| 11 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 7 | 48.05 | ||
| 10 jan. 2015 | Masstart | SWC | 2 | 0.00 | ||
| 8 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 7 | 41.21 | ||
| 7 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6 jan. 2015 | Sprint | SWC | 17 | |||
| 6 jan. 2015 | Sprintkval | WC | 8 | 33.31 | ||
| 4 jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 5 | 7.67 | ||
| 3 jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 19 | 26.12 | ||
| 27 dec. 2014 | Intervallstart | NC | 1 | 25.79 | ||
| 21 dec. 2014 | Intervallstart | OPA | 4 | 33.71 | ||
| 20 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 23 | 21.47 | ||
| 13 dec. 2014 | Intervallstart | WC | 22 | 26.15 |
