KAZ
AlexeyPoltoranin
- Ålder
- 39
- Född
- 1987
- Skidor
- Fischer
226
VC-starter
11
VC-segrar
27
VC-pallplatser
2
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →2 056
XC Rating · Distans
1 676
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Alla resultat 32
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2010 | Masstart | OWG | 27 | 43.49 | ||
| 24 feb. 2010 | Lagtävling | OWG | 11 | |||
| 22 feb. 2010 | Lagsprint | OWG | 5 | |||
| 17 feb. 2010 | Sprint | OWG | 5 | |||
| 17 feb. 2010 | Sprintkval | WC | 15 | 22.99 | ||
| 15 feb. 2010 | Intervallstart | OWG | 14 | 29.44 | ||
| 6 feb. 2010 | Sprint | WC | 9 | |||
| 6 feb. 2010 | Sprintkval | WC | 3 | 9.35 | ||
| 5 feb. 2010 | Intervallstart | WC | 28 | 34.18 | ||
| 30 jan. 2010 | Jaktstart | U23 | 11 | 42.43 | ||
| 28 jan. 2010 | Intervallstart | U23 | 7 | 40.93 | ||
| 26 jan. 2010 | Sprint | U23 | 13 | |||
| 26 jan. 2010 | Sprintkval | WC | 23 | 87.11 | ||
| 17 jan. 2010 | Jaktstart | NC | 1 | 37.73 | ||
| 16 jan. 2010 | Intervallstart | NC | 1 | 34.95 | ||
| 20 dec. 2009 | Masstart | WC | 17 | 4.50 | ||
| 19 dec. 2009 | Sprint | WC | 23 | |||
| 19 dec. 2009 | Sprintkval | WC | 26 | 52.82 | ||
| 13 dec. 2009 | Sprint | WC | 55 | |||
| 13 dec. 2009 | Sprintkval | WC | 55 | 71.41 | ||
| 12 dec. 2009 | Intervallstart | WC | 19 | 21.76 | ||
| 6 dec. 2009 | Lagsprint | WC | 17 | |||
| 5 dec. 2009 | Sprint | WC | 69 | |||
| 5 dec. 2009 | Sprintkval | WC | 70 | 105.74 | ||
| 29 nov. 2009 | Intervallstart | WC | 11 | 9.99 | ||
| 28 nov. 2009 | Sprint | WC | 74 | |||
| 28 nov. 2009 | Sprintkval | WC | 74 | 122.57 | ||
| 22 nov. 2009 | Lagtävling | WC | 11 | |||
| 21 nov. 2009 | Intervallstart | WC | 38 | 31.08 | ||
| 14 nov. 2009 | Intervallstart | FIS | 4 | 20.40 | ||
| 13 nov. 2009 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 13 nov. 2009 | Sprintkval | FIS | 10 | 47.13 |
