KAZ
AlexeyPoltoranin
- Alder
- 39
- Født
- 1987
- Ski
- Fischer
226
VC-starter
11
VC-seire
27
VC-pallplasser
2
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →2 056
XC Rating · Distanse
1 676
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Alle resultater 39
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. mars 2015 | Intervallstart | FIS | 1 | 29.60 | ||
| 11. mars 2015 | Sprint | WC | 59 | |||
| 11. mars 2015 | Sprint prolog | WC | 59 | 87.50 | ||
| 8. mars 2015 | Intervallstart | WC | 2 | 1.15 | ||
| 1. mars 2015 | Fellesstart | WSC | 7 | 1.61 | ||
| 27. feb. 2015 | Lagkonkurranse | WSC | 13 | |||
| 21. feb. 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | WSC | 21 | 48.39 | ||
| 19. feb. 2015 | Sprint | WSC | 35 | |||
| 19. feb. 2015 | Sprint prolog | WC | 35 | 56.29 | ||
| 15. feb. 2015 | Intervallstart | WC | 44 | 49.77 | ||
| 14. feb. 2015 | Sprint | WC | 39 | |||
| 14. feb. 2015 | Sprint prolog | WC | 40 | 42.90 | ||
| 17. jan. 2015 | Sprint | WC | Startet ikke | |||
| 17. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | Startet ikke | |||
| 11. jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Fellesstart | WC | 7 | ||
| 11. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 7 | 48.05 | ||
| 10. jan. 2015 | Fellesstart | SWC | 2 | 0.00 | ||
| 8. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 7 | 41.21 | ||
| 7. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6. jan. 2015 | Sprint | SWC | 17 | |||
| 6. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 8 | 33.31 | ||
| 4. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 5 | 7.67 | ||
| 3. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 19 | 26.12 | ||
| 27. des. 2014 | Intervallstart | NC | 1 | 25.79 | ||
| 21. des. 2014 | Intervallstart | OPA | 4 | 33.71 | ||
| 20. des. 2014 | Intervallstart | WC | 23 | 21.47 | ||
| 13. des. 2014 | Intervallstart | WC | 22 | 26.15 | ||
| 7. des. 2014 | Intervallstart | WC | 11 | |||
| 7. des. 2014 | Jaktstart | SWC | 11 | 0.71 | ||
| 6. des. 2014 | Intervallstart | SWC | 28 | 29.07 | ||
| 5. des. 2014 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 5. des. 2014 | Sprint prolog | WC | 38 | 52.68 | ||
| 30. nov. 2014 | Intervallstart | WC | 17 | 17.75 | ||
| 29. nov. 2014 | Sprint | WC | 46 | |||
| 29. nov. 2014 | Sprint prolog | WC | 46 | 61.61 | ||
| 16. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 6 | 38.38 | ||
| 15. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14. nov. 2014 | Sprint | FIS | 17 | |||
| 14. nov. 2014 | Sprint prolog | FIS | 15 | 62.15 |
