POL
JustynaKowalczyková
- Età
- 43
- Nascita
- 1983
- Società
- AZS AWF Katowice
- Sci
- Fischer
356
Partenze CdM
51
Vittorie CdM
106
Podi CdM
13
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1948
XC Rating · Distance
1759
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Tutti i risultati 37
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar 2016 | 60 km · Partenza a intervalli | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12 mar 2016 | 10 km · Inseguimento · Classico | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11 mar 2016 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9 mar 2016 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8 mar 2016 | Sprint · Classico | SWC | 7 | |||
| 8 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5 mar 2016 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4 mar 2016 | Sprint · Libero | SWC | 31 | |||
| 4 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2 mar 2016 | 10.5 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1 mar 2016 | Sprint · Libero | SWC | 51 | |||
| 1 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21 feb 2016 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13 feb 2016 | 5 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 34 | |||
| 11 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7 feb 2016 | 30 km · Partenza in linea · Classico | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 48 | |||
| 3 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10 gen 2016 | FISFIS Tour de Ski | Classifica generale | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10 gen 2016 | 9 km · Inseguimento · Libero | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9 gen 2016 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8 gen 2016 | 5 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6 gen 2016 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5 gen 2016 | Sprint · Classico | SWC | 14 | |||
| 5 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3 gen 2016 | 5 km · Inseguimento · Libero | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2 gen 2016 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1 gen 2016 | Sprint · Libero | SWC | 59 | |||
| 1 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20 dic 2015 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5 dic 2015 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29 nov 2015 | 15 km · Partenza a intervalli | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29 nov 2015 | 10 km · Inseguimento · Classico | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28 nov 2015 | 5 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27 nov 2015 | Sprint · Classico | SWC | 29 | |||
| 27 nov 2015 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 |
