FRA
BaptisteGros
- Età
- 36
- Nascita
- 1990
- Società
- LES DRAGONS D ANNECY
- Sci
- Salomon
110
Partenze CdM
1
Vittorie CdM
5
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1401
XC Rating · Distance
1534
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 303
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2021 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 11 dic 2021 | Qualificazioni sprint | FIS | Non partito | |||
| 10 dic 2021 | Partenza a intervalli | FIS | Non partito | |||
| 5 dic 2021 | 15 km · Partenza in linea · Libero | OPA | 40 | +1:28.2 | 82.93 | |
| 4 dic 2021 | Sprint · Libero | OPA | 15 | |||
| 4 dic 2021 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 23 | +7.46 | 103.22 | |
| 12 mar 2021 | Sprint · Libero | OPA | 7 | |||
| 12 mar 2021 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 12 | +5.69 | 76.44 | |
| 7 mar 2021 | 15 km · Inseguimento · Classico | OPA | 27 | +4:51.7 | 104.97 | |
| 6 mar 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | OPA | 26 | +2:51.0 | 86.33 | |
| 23 gen 2021 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 23 gen 2021 | Qualificazioni sprint | FIS | 8 | 86.62 | ||
| 19 dic 2020 | Sprint · Libero | WC | 44 | |||
| 19 dic 2020 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 44 | +8.37 | 71.96 | |
| 12 dic 2020 | Sprint · Libero | WC | 56 | |||
| 12 dic 2020 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 56 | +10.31 | 89.36 | |
| 5 dic 2020 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | Non partito | |||
| 26 gen 2020 | Sprint · Classico | WC | 56 | |||
| 26 gen 2020 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 56 | +21.13 | 123.45 | |
| 18 gen 2020 | 30 km · Partenza in linea · Classico | OPA | 33 | +9:04.5 | 177.13 | |
| 5 gen 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | Non partito | |||
| 4 gen 2020 | Sprint · Classico | OPA | 10 | |||
| 4 gen 2020 | Qualificazioni sprint · Classico | OPA | 14 | +8.81 | 94.79 | |
| 21 dic 2019 | Sprint · Libero | WC | 40 | |||
| 21 dic 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 40 | +7.68 | 70.40 | |
| 14 dic 2019 | Sprint · Libero | WC | 48 | |||
| 14 dic 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 48 | +8.57 | 71.63 | |
| 30 nov 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 89 | +5:31.0 | 125.08 | |
| 29 nov 2019 | Sprint · Classico | SWC | 62 | |||
| 29 nov 2019 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 62 | +13.95 | 106.34 | |
| 24 mar 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 49 | +5:36.6 | ||
| 24 mar 2019 | 15 km · Inseguimento · Libero | SWC | 49 | +5:36.6 | 100.38 | |
| 23 mar 2019 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 43 | +2:30.3 | 96.93 | |
| 22 mar 2019 | Sprint · Libero | SWC | 42 | |||
| 22 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 42 | +19.34 | 123.70 | |
| 16 mar 2019 | Sprint · Libero | WC | 38 | |||
| 16 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 38 | +10.03 | 78.47 | |
| 12 mar 2019 | Sprint · Classico | WC | 45 | |||
| 12 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 45 | +12.89 | 106.24 | |
| 21 feb 2019 | Sprint · Libero | WSC | 14 | |||
| 21 feb 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WSC | 22 | +5.67 | 38.75 | |
| 16 feb 2019 | Sprint · Libero | WC | 10 | |||
| 16 feb 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 16 | +6.17 | 38.85 | |
| 10 feb 2019 | Team sprint · Classico(Francia II) | WC | 18 | |||
| 9 feb 2019 | Sprint · Libero | WC | 36 | |||
| 9 feb 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 36 | +11.07 | 79.54 | |
| 27 gen 2019 | 4 × 7.5 km · Staffetta(Francia II) | WC | 9 | +3:04.3 | ||
| 13 gen 2019 | Team sprint · Libero(Francia II) | WC | 10 | |||
| 12 gen 2019 | Sprint · Libero | WC | 6 | |||
| 12 gen 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 13 | +4.35 | 25.95 | |
| 1 gen 2019 | Sprint · Libero | SWC | 18 | |||
| 1 gen 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 21 | +8.07 | 52.43 | |
| 30 dic 2018 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 70 | +2:46.1 | 72.45 | |
| 29 dic 2018 | Sprint · Libero | SWC | 18 | |||
| 29 dic 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 23 | +5.32 | 46.65 | |
| 15 dic 2018 | Sprint · Libero | WC | 3 | |||
| 15 dic 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 15 | +4.65 | 39.19 | |
| 1 dic 2018 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | Ritirato | |||
| 30 nov 2018 | Sprint · Libero | SWC | 50 | |||
| 30 nov 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 50 | +13.8 | 88.26 | |
| 24 nov 2018 | Sprint · Classico | WC | 15 | |||
| 24 nov 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 15 | +7.89 | 63.56 | |
| 18 mar 2018 | 30 km · Partenza a intervalli | WC | 49 | +4:14.0 | ||
| 18 mar 2018 | 15 km · Inseguimento · Libero | SWC | 49 | +4:14.0 | 38.59 | |
| 17 mar 2018 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 70 | +2:40.9 | 101.48 | |
| 16 mar 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 3 | +1.43 | 10.98 | |
| 16 mar 2018 | Sprint · Libero | SWC | 13 | |||
| 7 mar 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 19 | +9.45 | 66.97 | |
| 7 mar 2018 | Sprint · Classico | WC | 14 | |||
| 3 mar 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 2 | +1.23 | 8.24 | |
| 3 mar 2018 | Sprint · Libero | WC | 13 | |||
| 13 feb 2018 | Sprint · Classico | OWG | 12 | |||
| 13 feb 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | OWG | 19 | +7.73 | 49.20 | |
| 27 gen 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 18 | +9.06 | 65.14 | |
| 27 gen 2018 | Sprint · Libero | WC | 17 | |||
| 20 gen 2018 | Sprint · Classico | WC | 27 | |||
| 20 gen 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 26 | +11.53 | 66.91 | |
| 14 gen 2018 | Team sprint · Libero(Francia II) | WC | 19 | |||
| 13 gen 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 10 | +3.76 | 40.86 | |
| 13 gen 2018 | Sprint · Libero | WC | 17 | |||
| 30 dic 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 27 | +7.06 | 47.47 | |
| 30 dic 2017 | Sprint · Libero | SWC | 29 | |||
| 9 dic 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 5 | +2.65 | 22.22 | |
| 9 dic 2017 | Sprint · Libero | WC | 7 | |||
| 2 dic 2017 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 41 | +14.1 | 80.96 | |
| 2 dic 2017 | Sprint · Classico | WC | 41 | |||
| 25 nov 2017 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 83 | +3:14.6 | 77.12 | |
| 24 nov 2017 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 23 | +8.2 | 59.09 | |
| 24 nov 2017 | Sprint · Classico | SWC | 23 | |||
| 18 nov 2017 | Sprint | FIS | 8 | |||
| 18 nov 2017 | Qualificazioni sprint | FIS | 5 | 43.92 | ||
| 17 nov 2017 | Partenza a intervalli | FIS | 12 | 57.66 | ||
| 22 mar 2017 | 10 km · Partenza in linea · Libero | CISM | 26 | +1:32.5 | 108.85 | |
| 19 mar 2017 | 35 km · Partenza a intervalli | WC | 50 | +4:42.3 | ||
| 19 mar 2017 | 15 km · Inseguimento · Libero | SWC | 50 | +4:42.3 | 64.53 | |
| 18 mar 2017 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 52 | +2:49.2 | 111.54 | |
| 17 mar 2017 | Sprint · Libero | SWC | 17 | |||
| 17 mar 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 7 | +6.07 | 45.68 | |
| 8 mar 2017 | Sprint · Classico | WC | 13 | |||
| 8 mar 2017 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 15 | +7.28 | 56.80 | |
| 23 feb 2017 | Sprint · Libero | WSC | 30 | |||
| 23 feb 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | WSC | 30 | +10.58 | 66.22 | |
| 18 feb 2017 | Sprint · Libero | WC | 13 | |||
| 18 feb 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 14 | +5.81 | 37.78 | |
| 5 feb 2017 | Team sprint · Libero(Francia) | WC | 2 | +0.03 | ||
| 3 feb 2017 | Sprint · Classico | WC | 14 | |||
| 3 feb 2017 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 8 | +6.4 | 37.14 | |
| 28 gen 2017 | Sprint · Libero | WC | 9 | |||
| 28 gen 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 14 | +4.87 | 37.83 | |
| 15 gen 2017 | Team sprint · Libero(Francia I) | WC | 8 | +3.74 | ||
| 14 gen 2017 | Sprint · Libero | WC | 27 | |||
| 14 gen 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 21 | +3.94 | 28.25 | |
| 6 gen 2017 | Sprint · Libero | OPA | 2 | |||
| 6 gen 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 3 | +3.36 | 49.26 | |
| 17 dic 2016 | 15 km · Partenza in linea · Libero | WC | 64 | +4:07.1 | 168.81 | |
| 11 dic 2016 | Sprint · Libero | WC | 31 | |||
| 11 dic 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 31 | +4.43 | 37.76 | |
| 3 dic 2016 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 65 | +1:49.3 | 63.14 | |
| 2 dic 2016 | Sprint · Classico | SWC | 14 | |||
| 2 dic 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 22 | +10.85 | 62.46 | |
| 26 nov 2016 | Sprint · Classico | WC | 32 | |||
| 26 nov 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 32 | +7.42 | 52.16 | |
| 12 mar 2016 | 80 km · Partenza a intervalli | WC | 47 | +22:51.6 | ||
| 12 mar 2016 | 15 km · Inseguimento · Classico | SWC | 47 | +22:51.6 | 124.98 | |
| 11 mar 2016 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 38 | +2:34.9 | 58.56 | |
| 9 mar 2016 | 30 km · Skiathlon · Classico/libero | SWC | 59 | +9:59.7 | 182.93 | |
| 8 mar 2016 | Sprint · Classico | SWC | 22 | |||
| 8 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 20 | +7.44 | 44.35 | |
| 5 mar 2016 | 15 km · Inseguimento · Libero | SWC | 43 | +6:51.4 | 30.10 | |
| 4 mar 2016 | Sprint · Libero | SWC | 1 | |||
| 4 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 8 | +3.25 | 18.30 | |
| 2 mar 2016 | 17.5 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 59 | +5:19.8 | 165.49 | |
| 1 mar 2016 | Sprint · Libero | SWC | 16 | |||
| 1 mar 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 19 | +5.29 | 32.89 | |
| 11 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 5 | |||
| 11 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 12 | +5.46 | 39.70 | |
| 3 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 9 | |||
| 3 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 16 | +4.86 | 38.20 | |
| 17 gen 2016 | Team sprint · Libero(Francia I) | WC | 2 | +1.79 | ||
| 16 gen 2016 | Sprint · Libero | WC | 2 | |||
| 16 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 6 | +2.45 | 21.81 | |
| 9 gen 2016 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 42 | +2:17.2 | 77.58 | |
| 8 gen 2016 | Sprint · Libero | OPA | 1 | |||
| 8 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 1 | 28.52 | ||
| 1 gen 2016 | Sprint · Libero | SWC | 75 | |||
| 1 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 75 | +13.4 | 96.91 | |
| 19 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 37 | |||
| 19 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 37 | +5.44 | 43.88 | |
| 13 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 2 | |||
| 13 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 18 | +3.68 | 31.09 |
