FRA
BaptisteGros
- Ikä
- 36
- Syntynyt
- 1990
- Seura
- LES DRAGONS D ANNECY
- Sukset
- Salomon
110
MC-startit
1
MC-voitot
5
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 401
XC Rating · Matka
1 534
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 303
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | Sprintti | FIS | 30 | |||
| 11.12.2021 | Sprintin karsinta | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 10.12.2021 | Väliaikalähtö | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 5.12.2021 | 15 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | 40 | +1:28.2 | 82.93 | |
| 4.12.2021 | Sprintti · Vapaa | OPA | 15 | |||
| 4.12.2021 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 23 | +7.46 | 103.22 | |
| 12.3.2021 | Sprintti · Vapaa | OPA | 7 | |||
| 12.3.2021 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 12 | +5.69 | 76.44 | |
| 7.3.2021 | 15 km · Takaa-ajo · Perinteinen | OPA | 27 | +4:51.7 | 104.97 | |
| 6.3.2021 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 26 | +2:51.0 | 86.33 | |
| 23.1.2021 | Sprintti | FIS | 11 | |||
| 23.1.2021 | Sprintin karsinta | FIS | 8 | 86.62 | ||
| 19.12.2020 | Sprintti · Vapaa | WC | 44 | |||
| 19.12.2020 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 44 | +8.37 | 71.96 | |
| 12.12.2020 | Sprintti · Vapaa | WC | 56 | |||
| 12.12.2020 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 56 | +10.31 | 89.36 | |
| 5.12.2020 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 26.1.2020 | Sprintti · Perinteinen | WC | 56 | |||
| 26.1.2020 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 56 | +21.13 | 123.45 | |
| 18.1.2020 | 30 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | 33 | +9:04.5 | 177.13 | |
| 5.1.2020 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 4.1.2020 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 10 | |||
| 4.1.2020 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 14 | +8.81 | 94.79 | |
| 21.12.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 40 | |||
| 21.12.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 40 | +7.68 | 70.40 | |
| 14.12.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 48 | |||
| 14.12.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 48 | +8.57 | 71.63 | |
| 30.11.2019 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SWC | 89 | +5:31.0 | 125.08 | |
| 29.11.2019 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 62 | |||
| 29.11.2019 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 62 | +13.95 | 106.34 | |
| 24.3.2019 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 49 | +5:36.6 | ||
| 24.3.2019 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 49 | +5:36.6 | 100.38 | |
| 23.3.2019 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 43 | +2:30.3 | 96.93 | |
| 22.3.2019 | Sprintti · Vapaa | SWC | 42 | |||
| 22.3.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 42 | +19.34 | 123.70 | |
| 16.3.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 38 | |||
| 16.3.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 38 | +10.03 | 78.47 | |
| 12.3.2019 | Sprintti · Perinteinen | WC | 45 | |||
| 12.3.2019 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 45 | +12.89 | 106.24 | |
| 21.2.2019 | Sprintti · Vapaa | WSC | 14 | |||
| 21.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WSC | 22 | +5.67 | 38.75 | |
| 16.2.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 10 | |||
| 16.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 16 | +6.17 | 38.85 | |
| 10.2.2019 | Parisprintti · Perinteinen(Ranska II) | WC | 18 | |||
| 9.2.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 36 | |||
| 9.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 36 | +11.07 | 79.54 | |
| 27.1.2019 | 4 × 7.5 km · Viesti(Ranska II) | WC | 9 | +3:04.3 | ||
| 13.1.2019 | Parisprintti · Vapaa(Ranska II) | WC | 10 | |||
| 12.1.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 6 | |||
| 12.1.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 13 | +4.35 | 25.95 | |
| 1.1.2019 | Sprintti · Vapaa | SWC | 18 | |||
| 1.1.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 21 | +8.07 | 52.43 | |
| 30.12.2018 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 70 | +2:46.1 | 72.45 | |
| 29.12.2018 | Sprintti · Vapaa | SWC | 18 | |||
| 29.12.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 23 | +5.32 | 46.65 | |
| 15.12.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 3 | |||
| 15.12.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 15 | +4.65 | 39.19 | |
| 1.12.2018 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | Keskeytti | |||
| 30.11.2018 | Sprintti · Vapaa | SWC | 50 | |||
| 30.11.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 50 | +13.8 | 88.26 | |
| 24.11.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 15 | |||
| 24.11.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 15 | +7.89 | 63.56 | |
| 18.3.2018 | 30 km · Väliaikalähtö | WC | 49 | +4:14.0 | ||
| 18.3.2018 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 49 | +4:14.0 | 38.59 | |
| 17.3.2018 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 70 | +2:40.9 | 101.48 | |
| 16.3.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 3 | +1.43 | 10.98 | |
| 16.3.2018 | Sprintti · Vapaa | SWC | 13 | |||
| 7.3.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 19 | +9.45 | 66.97 | |
| 7.3.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 14 | |||
| 3.3.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 2 | +1.23 | 8.24 | |
| 3.3.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 13 | |||
| 13.2.2018 | Sprintti · Perinteinen | OWG | 12 | |||
| 13.2.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OWG | 19 | +7.73 | 49.20 | |
| 27.1.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 18 | +9.06 | 65.14 | |
| 27.1.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 17 | |||
| 20.1.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 27 | |||
| 20.1.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 26 | +11.53 | 66.91 | |
| 14.1.2018 | Parisprintti · Vapaa(Ranska II) | WC | 19 | |||
| 13.1.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 10 | +3.76 | 40.86 | |
| 13.1.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 17 | |||
| 30.12.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 27 | +7.06 | 47.47 | |
| 30.12.2017 | Sprintti · Vapaa | SWC | 29 | |||
| 9.12.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 5 | +2.65 | 22.22 | |
| 9.12.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 7 | |||
| 2.12.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 41 | +14.1 | 80.96 | |
| 2.12.2017 | Sprintti · Perinteinen | WC | 41 | |||
| 25.11.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SWC | 83 | +3:14.6 | 77.12 | |
| 24.11.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 23 | +8.2 | 59.09 | |
| 24.11.2017 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 23 | |||
| 18.11.2017 | Sprintti | FIS | 8 | |||
| 18.11.2017 | Sprintin karsinta | FIS | 5 | 43.92 | ||
| 17.11.2017 | Väliaikalähtö | FIS | 12 | 57.66 | ||
| 22.3.2017 | 10 km · Yhteislähtö · Vapaa | CISM | 26 | +1:32.5 | 108.85 | |
| 19.3.2017 | 35 km · Väliaikalähtö | WC | 50 | +4:42.3 | ||
| 19.3.2017 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 50 | +4:42.3 | 64.53 | |
| 18.3.2017 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 52 | +2:49.2 | 111.54 | |
| 17.3.2017 | Sprintti · Vapaa | SWC | 17 | |||
| 17.3.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 7 | +6.07 | 45.68 | |
| 8.3.2017 | Sprintti · Perinteinen | WC | 13 | |||
| 8.3.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 15 | +7.28 | 56.80 | |
| 23.2.2017 | Sprintti · Vapaa | WSC | 30 | |||
| 23.2.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WSC | 30 | +10.58 | 66.22 | |
| 18.2.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 13 | |||
| 18.2.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 14 | +5.81 | 37.78 | |
| 5.2.2017 | Parisprintti · Vapaa(Ranska) | WC | 2 | +0.03 | ||
| 3.2.2017 | Sprintti · Perinteinen | WC | 14 | |||
| 3.2.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 8 | +6.4 | 37.14 | |
| 28.1.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 9 | |||
| 28.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 14 | +4.87 | 37.83 | |
| 15.1.2017 | Parisprintti · Vapaa(Ranska I) | WC | 8 | +3.74 | ||
| 14.1.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 27 | |||
| 14.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 21 | +3.94 | 28.25 | |
| 6.1.2017 | Sprintti · Vapaa | OPA | 2 | |||
| 6.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 3 | +3.36 | 49.26 | |
| 17.12.2016 | 15 km · Yhteislähtö · Vapaa | WC | 64 | +4:07.1 | 168.81 | |
| 11.12.2016 | Sprintti · Vapaa | WC | 31 | |||
| 11.12.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 31 | +4.43 | 37.76 | |
| 3.12.2016 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 65 | +1:49.3 | 63.14 | |
| 2.12.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 14 | |||
| 2.12.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 22 | +10.85 | 62.46 | |
| 26.11.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 32 | |||
| 26.11.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 32 | +7.42 | 52.16 | |
| 12.3.2016 | 80 km · Väliaikalähtö | WC | 47 | +22:51.6 | ||
| 12.3.2016 | 15 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 47 | +22:51.6 | 124.98 | |
| 11.3.2016 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 38 | +2:34.9 | 58.56 | |
| 9.3.2016 | 30 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | SWC | 59 | +9:59.7 | 182.93 | |
| 8.3.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 22 | |||
| 8.3.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 20 | +7.44 | 44.35 | |
| 5.3.2016 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 43 | +6:51.4 | 30.10 | |
| 4.3.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 1 | |||
| 4.3.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 8 | +3.25 | 18.30 | |
| 2.3.2016 | 17.5 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 59 | +5:19.8 | 165.49 | |
| 1.3.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 16 | |||
| 1.3.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 19 | +5.29 | 32.89 | |
| 11.2.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 5 | |||
| 11.2.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 12 | +5.46 | 39.70 | |
| 3.2.2016 | Sprintti · Perinteinen | WC | 9 | |||
| 3.2.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 16 | +4.86 | 38.20 | |
| 17.1.2016 | Parisprintti · Vapaa(Ranska I) | WC | 2 | +1.79 | ||
| 16.1.2016 | Sprintti · Vapaa | WC | 2 | |||
| 16.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 6 | +2.45 | 21.81 | |
| 9.1.2016 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 42 | +2:17.2 | 77.58 | |
| 8.1.2016 | Sprintti · Vapaa | OPA | 1 | |||
| 8.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 1 | 28.52 | ||
| 1.1.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 75 | |||
| 1.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 75 | +13.4 | 96.91 | |
| 19.12.2015 | Sprintti · Vapaa | WC | 37 | |||
| 19.12.2015 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 37 | +5.44 | 43.88 | |
| 13.12.2015 | Sprintti · Vapaa | WC | 2 | |||
| 13.12.2015 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 18 | +3.68 | 31.09 |
