1.2K
PlanicaQualificazioni sprint · Libero
venerdì 6 gennaio 2017 · Stagione 2016/17 · Valida per i punti FIS
Risultati
| Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | Anno | Tempo | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Lucas Chanavat | 1994 | 2:17.8 | 20.00 | ||
| 2 | 193 | Simi Hamilton | 1987 | 2:20.73 | +2.93 | 45.52 | |
| 3 | 195 | Baptiste Gros | 1990 | 2:21.16 | +3.36 | 49.26 | |
| 4 | 194 | Renaud Jay | 1991 | 2:21.28 | +3.48 | 50.30 | |
| 5 | 260 | Miha Dolar | 1995 | 2:21.87 | +4.07 | 55.44 | |
| 6 | 206 | Valentin Chauvin | 1995 | 2:22.02 | +4.22 | 56.75 | |
| 7 | 199 | Roman Schaad | 1993 | 2:22.28 | +4.48 | 59.01 | |
| 8 | 198 | Andrew Newell | 1983 | 2:22.86 | +5.06 | 64.06 | |
| 9 | 196 | Jovian Hediger | 1990 | 2:22.9 | +5.1 | 64.41 | |
| 10 | 200 | Jöri Kindschi | 1986 | 2:22.94 | +5.14 | 64.76 | |
| 11 | 204 | Enrico Nizzi | 1990 | 2:22.97 | +5.17 | 65.02 | |
| 12 | 202 | Miha Šimenc | 1995 | 2:23.33 | +5.53 | 68.16 | |
| 13 | 209 | Clement Arnault | 1990 | 2:23.48 | +5.68 | 69.46 | |
| 14 | 257 | Michael Hellweger | 1996 | 2:23.82 | +6.02 | 72.42 | |
| 15 | 197 | Maciej Staręga | 1990 | 2:23.83 | +6.03 | 72.51 | |
| 16 | 242 | Jean Tiberghien | 1995 | 2:24.05 | +6.25 | 74.43 | |
| 17 | 191 | Sebastiano Pellegrin | 1994 | 2:24.19 | +6.39 | 75.65 | |
| 17 | 201 | Luis Stadlober | 1991 | 2:24.19 | +6.39 | 75.65 | |
| 19 | 246 | Max Olex | 1989 | 2:24.24 | +6.44 | 76.08 | |
| 20 | 215 | Paul Goalabre | 1991 | 2:24.55 | +6.75 | 78.78 | |
| 21 | 238 | Tobias Riedlsperger | 1996 | 2:25.12 | +7.32 | 83.74 | |
| 22 | 207 | Jan Bartoň | 1990 | 2:25.96 | +8.16 | 91.06 | |
| 23 | 223 | Stefan Zelger | 1995 | 2:25.98 | +8.18 | 91.23 | |
| 24 | 224 | Luka Prosen | 1991 | 2:26.28 | +8.48 | 93.85 | |
| 25 | 217 | Mirco Bertolina | 1991 | 2:26.51 | +8.71 | 95.85 | |
| 26 | 210 | Gianluca Cologna | 1990 | 2:26.61 | +8.81 | 96.72 | |
| 27 | 219 | Luděk Šeller | 1995 | 2:26.77 | +8.97 | 98.11 | |
| 28 | 213 | Francois Vierin | 1990 | 2:26.85 | +9.05 | 98.81 | |
| 29 | 222 | Cedric Steiner | 1995 | 2:26.92 | +9.12 | 99.42 | |
| 30 | 234 | Tobias Habenicht | 1993 | 2:27.12 | +9.32 | 101.16 | |
| 31 | 235 | Niklas Liederer | 1991 | 2:27.34 | +9.54 | 103.08 | |
| 32 | 237 | Marco Milde | 1995 | 2:27.48 | +9.68 | 104.30 | |
| 33 | 233 | Giacomo Gabrielli | 1996 | 2:27.49 | +9.69 | 104.38 | |
| 34 | 216 | Janez Lampič | 1996 | 2:27.51 | +9.71 | 104.56 | |
| 35 | 220 | Thomas Hauber | 1994 | 2:27.97 | +10.17 | 108.56 | |
| 36 | 221 | Sergio Rigoni | 1986 | 2:28.24 | +10.44 | 110.91 | |
| 37 | 214 | Fabian Schaad | 1992 | 2:28.41 | +10.61 | 112.39 | |
| 38 | 229 | Boštjan Klavžar | 1990 | 2:28.48 | +10.68 | 113.00 | |
| 39 | 208 | Markus Weeger | 1991 | 2:28.52 | +10.72 | 113.35 | |
| 40 | 203 | Corsin Hoesli | 1992 | 2:28.83 | +11.03 | 116.05 | |
| 41 | 239 | Kamil Bury | 1995 | 2:29.2 | +11.4 | 119.27 | |
| 42 | 283 | Ondrej Dudek | 1996 | 2:29.22 | +11.42 | 119.45 | |
| 43 | 263 | Tommaso Dellagiacoma | 1996 | 2:29.44 | +11.64 | 121.36 | |
| 44 | 205 | Phillip Bellingham | 1991 | 2:29.75 | +11.95 | 124.06 | |
| 44 | 225 | Mathias Inniger | 1988 | 2:29.75 | +11.95 | 124.06 | |
| 46 | 211 | Dušan Kožíšek | 1983 | 2:29.84 | +12.04 | 124.85 | |
| 47 | 250 | Matteo Tanel | 1993 | 2:30.02 | +12.22 | 126.42 | |
| 48 | 230 | Livio Bieler | 1993 | 2:30.05 | +12.25 | 126.68 | |
| 49 | 244 | Clemens Blassnig | 1993 | 2:30.15 | +12.35 | 127.55 | |
| 50 | 253 | Mark Chanloung | 1995 | 2:30.38 | +12.58 | 129.55 | |
| 51 | 243 | Fabio Clementi | 1990 | 2:30.4 | +12.6 | 129.72 | |
| 52 | 218 | Paweł Klisz | 1992 | 2:30.43 | +12.63 | 129.99 | |
| 53 | 277 | Gianluca Pradel | 1994 | 2:30.51 | +12.71 | 130.68 | |
| 54 | 236 | Jakub Gräf | 1991 | 2:30.65 | +12.85 | 131.90 | |
| 55 | 231 | Simon Hammer | 1994 | 2:30.9 | +13.1 | 134.08 | |
| 56 | 249 | Callum Smith | 1992 | 2:31.18 | +13.38 | 136.52 | |
| 57 | 275 | Florian Cappello | 1996 | 2:31.65 | +13.85 | 140.61 | |
| 58 | 266 | Benjamin Črv | 1996 | 2:31.77 | +13.97 | 141.65 | |
| 59 | 226 | Jan Antolec | 1990 | 2:32.01 | +14.21 | 143.74 | |
| 60 | 252 | Michael Biedermann | 1996 | 2:32.14 | +14.34 | 144.88 | |
| 61 | 268 | Eirik Finne | 1993 | 2:32.35 | +14.55 | 146.71 | |
| 62 | 264 | Dominik Bury | 1996 | 2:32.36 | +14.56 | 146.79 | |
| 63 | 212 | Ueli Schnider | 1990 | 2:32.76 | +14.96 | 150.28 | |
| 64 | 247 | Adam Fellner | 1993 | 2:32.87 | +15.07 | 151.23 | |
| 65 | 241 | Marco Cappelletti | 1993 | 2:33.11 | +15.31 | 153.32 | |
| 66 | 261 | Jakub Antos | 1994 | 2:33.25 | +15.45 | 154.54 | |
| 67 | 267 | Kacper Antolec | 1996 | 2:33.32 | +15.52 | 155.15 | |
| 68 | 255 | Alexander Gotthalmseder | 1994 | 2:33.46 | +15.66 | 156.37 | |
| 68 | 270 | Josua Struebel | 1995 | 2:33.46 | +15.66 | 156.37 | |
| 70 | 259 | Jonas Bestak | 1995 | 2:33.6 | +15.8 | 157.59 | |
| 71 | 262 | Damir Rastić | 1988 | 2:34.11 | +16.31 | 162.03 | |
| 72 | 248 | Imanol Rojo | 1990 | 2:34.17 | +16.37 | 162.55 | |
| 73 | 269 | Adriano Giudici | 1996 | 2:34.52 | +16.72 | 165.60 | |
| 74 | 254 | Ádám Kónya | 1992 | 2:34.78 | +16.98 | 167.87 | |
| 75 | 256 | Simon Kugler | 1994 | 2:34.95 | +17.15 | 169.35 | |
| 76 | 251 | Bartlomiej Rucki | 1995 | 2:35.12 | +17.32 | 170.83 | |
| 77 | 274 | Matti Waldner | 1996 | 2:35.28 | +17.48 | 172.22 | |
| 78 | 232 | Marino Capelli | 1996 | 2:35.67 | +17.87 | 175.62 | |
| 79 | 265 | Dajan Danuser | 1996 | 2:35.68 | +17.88 | 175.70 | |
| 80 | 240 | Gian Flurin Pfaeffli | 1996 | 2:36.03 | +18.23 | 178.75 | |
| 81 | 271 | Francesco Ferrari | 1994 | 2:36.73 | +18.93 | 184.85 | |
| 82 | 282 | Marek Cernohorsky | 1996 | 2:37.49 | +19.69 | 191.47 | |
| 83 | 289 | Jan Mezek | 1996 | 2:37.74 | +19.94 | 193.64 | |
| 84 | 258 | Martin Vögeli | 1995 | 2:37.78 | +19.98 | 193.99 | |
| 85 | 245 | Marius Danuser | 1992 | 2:37.81 | +20.01 | 194.25 | |
| 86 | 272 | Paolo Fanton | 1991 | 2:38.43 | +20.63 | 199.65 | |
| 87 | 273 | Arne Reichelt | 1996 | 2:39.71 | +21.91 | 210.80 | |
| 88 | 286 | Domen Potocnik | 1989 | 2:39.83 | +22.03 | 211.84 | |
| 89 | 190 | Ireneu Esteve Altimiras | 1996 | 2:41.3 | +23.5 | 224.64 | |
| 90 | 280 | Emir Hrkalović | 1991 | 2:42.98 | +25.18 | 239.27 | |
| 91 | 276 | Rejhan Šmrković | 1991 | 2:44.4 | +26.6 | 251.64 | |
| 92 | 290 | Nejc Stanek | 1994 | 2:49.1 | +31.3 | 292.57 | |
| 93 | 278 | Marko Starcevic | 1994 | 2:50.2 | +32.4 | 302.15 | |
| 94 | 284 | Jordan Andrews | 1995 | 3:08.22 | +50.42 | 459.07 | |
| Ritirato | 227 | Jan Šrail | 1990 | ||||
| Non partito | 279 | Darko Damjanovski | 1981 | ||||
| Non partito | 281 | Yonathan Jesus Fernandez | 1986 | ||||
| Non partito | 288 | Matej Jaksa | 1980 | ||||
| Non partito | 228 | Linard Kindschi | 1993 | ||||
| Non partito | 285 | Leandro Lutz | 1982 | ||||
| Non partito | 287 | Anže Strgar | 1995 |
