C
DrammenQualificazioni sprint · Classico
mercoledì 8 marzo 2017 · Stagione 2016/17 · Valida per i punti FIS
Risultati
| Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | Anno | Tempo | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Johannes Høsflot Klæbo | 1996 | 2:33.81 | 0.00 | ||
| 2 | 13 | Eirik Brandsdal | 1986 | 2:37.43 | +3.62 | 28.24 | |
| 3 | 24 | Sondre Turvoll Fossli | 1993 | 2:37.47 | +3.66 | 28.55 | |
| 4 | 20 | Pål Golberg | 1990 | 2:37.77 | +3.96 | 30.90 | |
| 5 | 15 | Federico Pellegrino | 1990 | 2:37.92 | +4.11 | 32.07 | |
| 6 | 8 | Ristomatti Hakola | 1991 | 2:38.03 | +4.22 | 32.92 | |
| 7 | 6 | Teodor Peterson | 1988 | 2:39.26 | +5.45 | 42.52 | |
| 8 | 28 | Matias Strandvall | 1985 | 2:39.54 | +5.73 | 44.70 | |
| 9 | 7 | Alexander Panzhinskiy | 1989 | 2:39.62 | +5.81 | 45.33 | |
| 10 | 18 | Sergey Ustiugov | 1992 | 2:40.02 | +6.21 | 48.45 | |
| 11 | 1 | Sindre Bjørnestad Skar | 1992 | 2:40.11 | +6.3 | 49.15 | |
| 12 | 37 | Alexander Bolshunov | 1996 | 2:40.22 | +6.41 | 50.01 | |
| 13 | 21 | Andrew Newell | 1983 | 2:40.26 | +6.45 | 50.32 | |
| 14 | 16 | Emil Iversen | 1991 | 2:40.39 | +6.58 | 51.34 | |
| 15 | 9 | Baptiste Gros | 1990 | 2:41.09 | +7.28 | 56.80 | |
| 16 | 58 | Janez Lampič | 1996 | 2:41.41 | +7.6 | 59.29 | |
| 17 | 19 | Lucas Chanavat | 1994 | 2:41.52 | +7.71 | 60.15 | |
| 18 | 10 | Alex Harvey | 1988 | 2:41.52 | +7.71 | 60.15 | |
| 19 | 40 | Timo André Bakken | 1989 | 2:41.77 | +7.96 | 62.10 | |
| 20 | 54 | Alexey Vitsenko | 1990 | 2:41.77 | +7.96 | 62.10 | |
| 21 | 5 | Len Väljas | 1988 | 2:41.78 | +7.97 | 62.18 | |
| 22 | 14 | Martti Jylhä | 1987 | 2:41.8 | +7.99 | 62.34 | |
| 23 | 17 | Oskar Svensson | 1995 | 2:41.81 | +8.0 | 62.41 | |
| 24 | 11 | Emil Jönsson | 1985 | 2:41.94 | +8.13 | 63.43 | |
| 25 | 34 | Andreas Myran Steen | 1988 | 2:41.98 | +8.17 | 63.74 | |
| 26 | 4 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 2:41.99 | +8.18 | 63.82 | |
| 27 | 29 | Petter Northug | 1986 | 2:42.2 | +8.39 | 65.46 | |
| 28 | 27 | Håvard Solås Taugbøl | 1993 | 2:42.38 | +8.57 | 66.86 | |
| 29 | 3 | Maciej Staręga | 1990 | 2:42.42 | +8.61 | 67.17 | |
| 30 | 31 | Anssi Pentsinen | 1986 | 2:42.53 | +8.72 | 68.03 | |
| 31 | 51 | Maicol Rastelli | 1991 | 2:42.84 | +9.03 | 70.45 | |
| 32 | 22 | Gleb Retivykh | 1991 | 2:43.03 | +9.22 | 71.93 | |
| 33 | 35 | Hiroyuki Miyazawa | 1991 | 2:43.16 | +9.35 | 72.95 | |
| 34 | 25 | Andrew Young | 1992 | 2:43.21 | +9.4 | 73.34 | |
| 35 | 23 | Jovian Hediger | 1990 | 2:43.23 | +9.42 | 73.49 | |
| 36 | 26 | Anton Gafarov | 1987 | 2:43.37 | +9.56 | 74.59 | |
| 37 | 48 | Toni Ketelä | 1988 | 2:43.48 | +9.67 | 75.44 | |
| 38 | 60 | Clement Arnault | 1990 | 2:43.63 | +9.82 | 76.61 | |
| 39 | 46 | Emil Nyeng | 1991 | 2:43.81 | +10.0 | 78.02 | |
| 40 | 36 | Sindre Odberg Palm | 1992 | 2:44.01 | +10.2 | 79.58 | |
| 41 | 50 | Viktor Thorn | 1996 | 2:44.18 | +10.37 | 80.91 | |
| 42 | 2 | Simi Hamilton | 1987 | 2:44.22 | +10.41 | 81.22 | |
| 43 | 42 | Erik Silfver | 1990 | 2:44.24 | +10.43 | 81.37 | |
| 44 | 43 | Ari Luusua | 1988 | 2:44.37 | +10.56 | 82.39 | |
| 45 | 65 | Magnus Bøe | 1998 | 2:44.53 | +10.72 | 83.64 | |
| 46 | 47 | Erik Bjornsen | 1991 | 2:44.54 | +10.73 | 83.71 | |
| 47 | 55 | Alexey Poltoranin | 1987 | 2:44.63 | +10.82 | 84.42 | |
| 48 | 44 | Nikita Kriukov | 1985 | 2:44.93 | +11.12 | 86.76 | |
| 49 | 52 | Mattis Stenshagen | 1996 | 2:45.07 | +11.26 | 87.85 | |
| 50 | 30 | Richard Jouve | 1994 | 2:45.95 | +12.14 | 94.71 | |
| 51 | 63 | Corsin Hoesli | 1992 | 2:45.99 | +12.18 | 95.03 | |
| 52 | 32 | Renaud Jay | 1991 | 2:46.1 | +12.29 | 95.88 | |
| 53 | 61 | Vegard Bjerkreim Nilsen | 1993 | 2:46.33 | +12.52 | 97.68 | |
| 54 | 39 | Raido Ränkel | 1990 | 2:46.38 | +12.57 | 98.07 | |
| 55 | 56 | Gianluca Cologna | 1990 | 2:46.84 | +13.03 | 101.66 | |
| 56 | 33 | Marko Kilp | 1993 | 2:46.88 | +13.07 | 101.97 | |
| 57 | 41 | Jöri Kindschi | 1986 | 2:47.53 | +13.72 | 107.04 | |
| 58 | 67 | Janosch Brugger | 1997 | 2:47.54 | +13.73 | 107.12 | |
| 59 | 59 | Kein Einaste | 1985 | 2:48.03 | +14.22 | 110.94 | |
| 60 | 49 | Simone Urbani | 1992 | 2:48.41 | +14.6 | 113.91 | |
| 61 | 45 | Erwan Käser | 1992 | 2:49.52 | +15.71 | 122.57 | |
| 62 | 38 | Karl-Johan Westberg | 1992 | 2:50.05 | +16.24 | 126.70 | |
| 63 | 64 | Nobuhito Kashiwabara | 1988 | 2:51.37 | +17.56 | 137.00 | |
| 64 | 66 | Benjamin Lustgarten | 1992 | 2:51.61 | +17.8 | 138.87 | |
| 65 | 57 | Russell Kennedy | 1991 | 2:52.41 | +18.6 | 145.11 | |
| 66 | 62 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 2:52.63 | +18.82 | 146.83 | |
| 67 | 53 | Phillip Bellingham | 1991 | 2:55.09 | +21.28 | 166.02 |
