POL
JustynaKowalczyková
- Âge
- 43
- Naissance
- 1983
- Club
- AZS AWF Katowice
- Skis
- Fischer
356
Départs CdM
51
Victoires CdM
106
Podiums CdM
13
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Tous les résultats 37
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2016 | 60 km · Départ par intervalles | WC | 9 | +6:55.7 | ||
| 12 mars 2016 | 10 km · Poursuite · Classique | SWC | 9 | +6:55.7 | 15.85 | |
| 11 mars 2016 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 15 | +1:21.8 | 46.74 | |
| 9 mars 2016 | 15 km · Skiathlon · Classique/libre | SWC | 13 | +46.6 | 27.40 | |
| 8 mars 2016 | Sprint · Classique | SWC | 7 | |||
| 8 mars 2016 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 21 | +16.83 | 91.13 | |
| 5 mars 2016 | 10 km · Poursuite · Libre | SWC | 17 | +4:29.2 | 82.43 | |
| 4 mars 2016 | Sprint · Libre | SWC | 31 | |||
| 4 mars 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 31 | +9.79 | 52.73 | |
| 2 mars 2016 | 10.5 km · Départ groupé · Classique | SWC | 5 | +1:42.8 | 79.71 | |
| 1 mars 2016 | Sprint · Libre | SWC | 51 | |||
| 1 mars 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 51 | +19.08 | 107.61 | |
| 21 févr. 2016 | 15 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 14 | +2:25.4 | 87.00 | |
| 13 févr. 2016 | 5 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 6 | +44.1 | 42.55 | |
| 11 févr. 2016 | Sprint · Classique | WC | 34 | |||
| 11 févr. 2016 | Qualifications sprint · Classique | WC | 33 | +7.5 | 47.29 | |
| 7 févr. 2016 | 30 km · Départ groupé · Classique | WC | 10 | +5:06.9 | 84.33 | |
| 3 févr. 2016 | Sprint · Classique | WC | 48 | |||
| 3 févr. 2016 | Qualifications sprint · Classique | WC | 47 | +15.61 | 108.40 | |
| 10 janv. 2016 | FISFIS Tour de Ski | Classement général | WC | 23 | +14:45.0 | |
| 10 janv. 2016 | 9 km · Poursuite · Libre | SWC | 23 | +14:45.0 | 153.10 | |
| 9 janv. 2016 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 22 | +2:03.5 | 98.45 | |
| 8 janv. 2016 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 18 | +34.0 | 34.19 | |
| 6 janv. 2016 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 17 | +2:02.4 | 107.26 | |
| 5 janv. 2016 | Sprint · Classique | SWC | 14 | |||
| 5 janv. 2016 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 17 | +10.01 | 75.94 | |
| 3 janv. 2016 | 5 km · Poursuite · Libre | SWC | 21 | +4:52.5 | 67.58 | |
| 2 janv. 2016 | 15 km · Départ groupé · Classique | SWC | 19 | +3:07.7 | 105.69 | |
| 1 janv. 2016 | Sprint · Libre | SWC | 59 | |||
| 1 janv. 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 58 | +15.92 | 103.51 | |
| 20 déc. 2015 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 8 | +1:13.0 | 35.56 | |
| 5 déc. 2015 | 15 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 32 | +4:21.5 | 144.26 | |
| 29 nov. 2015 | 15 km · Départ par intervalles | WC | 11 | +1:48.7 | ||
| 29 nov. 2015 | 10 km · Poursuite · Classique | SWC | 11 | +1:48.7 | 39.09 | |
| 28 nov. 2015 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 29 | +52.2 | 61.07 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Classique | SWC | 29 | |||
| 27 nov. 2015 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 21 | +9.15 | 61.20 |
