POL
JustynaKowalczyková
- Âge
- 43
- Naissance
- 1983
- Club
- AZS AWF Katowice
- Skis
- Fischer
356
Départs CdM
51
Victoires CdM
106
Podiums CdM
13
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 948
XC Rating · Distance
1 759
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 26 | 10 | 2 | 7 | 54 | 106 | 49 | 41 | ||
| 2016/17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 404 | 14 | 27 |
| 2015/16 | 29 | 29 | 7 | 5 | 16 | 598 | 13 | 35 | ||
| 2014/15 | 31 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 12 | 19 | 24 | 1 | ||||
| 2011/12 | 42 | 37 | 11 | 21 | 32 | 1 | ||||
| 2010/11 | 40 | 32 | 6 | 19 | 26 | 1 | ||||
| 2009/10 | 37 | 31 | 9 | 18 | 25 | 1 | ||||
| 2008/09 | 39 | 33 | 5 | 13 | 25 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 28 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||
| 2006/07 | 33 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2005/06 | 22 | 13 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2004/05 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| 2002/03 | 20 | 11 | 25 | |||||||
| 2001/02 | 9 | 4 | 30 | |||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 2 |
Tous les résultats 50
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars 2010 | Départ par intervalles | WC | 2 | |||
| 21 mars 2010 | Départ par intervalles | SWC | 6 | 23.06 | ||
| 20 mars 2010 | Poursuite | SWC | 12 | 37.58 | ||
| 19 mars 2010 | Départ par intervalles | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 17 mars 2010 | Sprint | SWC | 2 | |||
| 17 mars 2010 | Qualifications sprint | WC | 8 | 20.84 | ||
| 14 mars 2010 | Sprint | WC | 4 | |||
| 14 mars 2010 | Qualifications sprint | WC | 1 | 0.00 | ||
| 11 mars 2010 | Sprint | WC | 6 | |||
| 11 mars 2010 | Qualifications sprint | WC | 2 | 3.74 | ||
| 6 mars 2010 | Poursuite | WC | 2 | 6.45 | ||
| 27 févr. 2010 | Départ groupé | OWG | 1 | 0.00 | ||
| 19 févr. 2010 | Poursuite | OWG | 3 | 5.43 | ||
| 17 févr. 2010 | Sprint | OWG | 2 | |||
| 17 févr. 2010 | Qualifications sprint | WC | 5 | 29.17 | ||
| 15 févr. 2010 | Départ par intervalles | OWG | 5 | 11.59 | ||
| 6 févr. 2010 | Sprint | WC | 1 | |||
| 6 févr. 2010 | Qualifications sprint | WC | 1 | 0.00 | ||
| 5 févr. 2010 | Départ par intervalles | WC | 2 | 5.17 | ||
| 23 janv. 2010 | Poursuite | WC | 1 | 0.00 | ||
| 22 janv. 2010 | Sprint | WC | 3 | |||
| 22 janv. 2010 | Qualifications sprint | WC | 8 | 48.41 | ||
| 17 janv. 2010 | Sprint | WC | 7 | |||
| 17 janv. 2010 | Qualifications sprint | WC | 2 | 2.41 | ||
| 16 janv. 2010 | Départ par intervalles | WC | 1 | 0.00 | ||
| 10 janv. 2010 | FISFIS Tour de Ski | Départ groupé | WC | 1 | ||
| 10 janv. 2010 | Poursuite | SWC | 4 | 16.28 | ||
| 9 janv. 2010 | Départ groupé | SWC | 22 | 10.60 | ||
| 7 janv. 2010 | Départ par intervalles | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6 janv. 2010 | Départ par intervalles | SWC | 3 | 2.37 | ||
| 4 janv. 2010 | Sprint | SWC | 19 | |||
| 4 janv. 2010 | Qualifications sprint | WC | 4 | 16.89 | ||
| 3 janv. 2010 | Sprint | SWC | 2 | |||
| 3 janv. 2010 | Qualifications sprint | WC | 2 | 11.46 | ||
| 2 janv. 2010 | Départ par intervalles | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 1 janv. 2010 | Départ par intervalles | SWC | 3 | 12.75 | ||
| 20 déc. 2009 | Départ groupé | WC | 1 | 0.00 | ||
| 19 déc. 2009 | Sprint | WC | 2 | |||
| 19 déc. 2009 | Qualifications sprint | WC | 1 | 0.00 | ||
| 13 déc. 2009 | Sprint | WC | 26 | |||
| 13 déc. 2009 | Qualifications sprint | WC | 19 | 39.40 | ||
| 12 déc. 2009 | Départ par intervalles | WC | 9 | 29.08 | ||
| 29 nov. 2009 | Départ par intervalles | WC | 7 | 13.97 | ||
| 28 nov. 2009 | Sprint | WC | 1 | |||
| 28 nov. 2009 | Qualifications sprint | WC | 5 | 19.59 | ||
| 22 nov. 2009 | Épreuve par équipes | WC | 12 | |||
| 21 nov. 2009 | Départ par intervalles | WC | 12 | 53.38 | ||
| 15 nov. 2009 | Départ par intervalles | FIS | 5 | 48.04 | ||
| 14 nov. 2009 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 14 nov. 2009 | Qualifications sprint | FIS | 1 | 21.71 |
