KAZ
AlexeyPoltoranin
- Âge
- 39
- Naissance
- 1987
- Skis
- Fischer
226
Départs CdM
11
Victoires CdM
27
Podiums CdM
2
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →2 056
XC Rating · Distance
1 676
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Tous les résultats 42
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mars 2018 | Sprint | NC | status.DPO | |||
| 23 mars 2018 | Qualifications sprint | NC | status.DPO | |||
| 18 mars 2018 | 15 km · Poursuite · Libre | SWC | Non partant | |||
| 17 mars 2018 | 15 km · Départ groupé · Classique | SWC | Disq. | |||
| 16 mars 2018 | Qualifications sprint · Libre | SWC | Disq. | |||
| 16 mars 2018 | Sprint · Libre | SWC | Disq. | |||
| 11 mars 2018 | Départ par intervalles | FIS | status.DPO | |||
| 4 mars 2018 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | WC | Disq. | |||
| 24 févr. 2018 | 50 km · Départ groupé · Classique | OWG | Disq. | |||
| 21 févr. 2018 | Sprint par équipes · Libre(Kazakhstan) | OWG | Disq. | |||
| 18 févr. 2018 | 4 × 10 km · Relais(Kazakhstan) | OWG | Disq. | |||
| 13 févr. 2018 | Sprint · Classique | OWG | Disq. | |||
| 13 févr. 2018 | Qualifications sprint · Classique | OWG | Disq. | |||
| 28 janv. 2018 | 15 km · Départ groupé · Libre | WC | 61 | +2:25.8 | ||
| 21 janv. 2018 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 1 | 0.00 | ||
| 20 janv. 2018 | Sprint · Classique | WC | 39 | |||
| 20 janv. 2018 | Qualifications sprint · Classique | WC | 39 | +14.81 | 85.94 | |
| 7 janv. 2018 | FISFIS Tour de Ski | Classement général | WC | 4 | +1:41.7 | |
| 7 janv. 2018 | 9 km · Poursuite · Libre | SWC | 4 | +1:41.7 | 30.06 | |
| 6 janv. 2018 | 15 km · Départ groupé · Classique | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 4 janv. 2018 | 15 km · Départ groupé · Libre | SWC | 26 | +10.3 | 8.06 | |
| 1 janv. 2018 | 15 km · Poursuite · Libre | SWC | 5 | +47.1 | 23.00 | |
| 31 déc. 2017 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | SWC | 2 | +0.6 | 0.23 | |
| 30 déc. 2017 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 36 | +8.47 | 56.95 | |
| 30 déc. 2017 | Sprint · Libre | SWC | 36 | |||
| 17 déc. 2017 | 15 km · Poursuite · Classique | WC | 3 | +4.5 | 0.00 | |
| 16 déc. 2017 | 15 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 14 | +48.3 | 21.48 | |
| 3 déc. 2017 | 30 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 31 | +4:13.8 | 77.12 | |
| 2 déc. 2017 | Qualifications sprint · Classique | WC | 23 | +12.0 | 68.90 | |
| 2 déc. 2017 | Sprint · Classique | WC | 29 | |||
| 26 nov. 2017 | 30 km · Départ par intervalles | WC | 11 | +11.9 | ||
| 26 nov. 2017 | 15 km · Poursuite · Libre | SWC | 11 | 26.40 | ||
| 25 nov. 2017 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | SWC | 5 | +25.6 | 10.14 | |
| 24 nov. 2017 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 15 | +6.58 | 47.41 | |
| 24 nov. 2017 | Sprint · Classique | SWC | 18 | |||
| 19 nov. 2017 | Sprint | FIS | 18 | |||
| 19 nov. 2017 | Qualifications sprint | FIS | 12 | 53.34 | ||
| 18 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 4 | 26.45 | ||
| 12 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 9 | 42.80 | ||
| 11 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 10 nov. 2017 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 10 nov. 2017 | Qualifications sprint | FIS | 5 | 62.97 |
