15K
Lenzerheide15 km · Départ par intervalles · Classique
dimanche 31 décembre 2017 · Saison 2017/18 · Compte pour les points FIS
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | 1986 | 35:29.5 | 0.00 | ||
| 2 | Alexey Poltoranin | 1987 | 35:30.1 | +0.6 | 0.23 | |
| 3 | Martin Johnsrud Sundby | 1984 | 35:42.6 | +13.1 | 4.92 | |
| 4 | Alexander Bolshunov | 1996 | 35:43.5 | +14.0 | 5.26 | |
| 5 | Alexey Chervotkin | 1995 | 35:45.7 | +16.2 | 6.09 | |
| 6 | Hans Christer Holund | 1989 | 35:50.7 | +21.2 | 7.96 | |
| 7 | Iivo Niskanen | 1992 | 35:52.4 | +22.9 | 8.60 | |
| 8 | Francesco De Fabiani | 1993 | 35:56.7 | +27.2 | 10.22 | |
| 9 | Didrik Tønseth | 1991 | 36:01.5 | +32.0 | 12.02 | |
| 10 | Sergey Ustiugov | 1992 | 36:06.6 | +37.1 | 13.94 | |
| 11 | Jonas Baumann | 1990 | 36:08.7 | +39.2 | 14.73 | |
| 12 | Ristomatti Hakola | 1991 | 36:17.9 | +48.4 | 18.18 | |
| 13 | Stanislav Volzhentsev | 1985 | 36:18.1 | +48.6 | 18.26 | |
| 14 | Jean-Marc Gaillard | 1980 | 36:18.2 | +48.7 | 18.30 | |
| 15 | Thomas Bing | 1990 | 36:18.4 | +48.9 | 18.37 | |
| 16 | Niklas Dyrhaug | 1987 | 36:19.4 | +49.9 | 18.75 | |
| 17 | Emil Iversen | 1991 | 36:21.3 | +51.8 | 19.46 | |
| 18 | Daniel Rickardsson | 1982 | 36:21.8 | +52.3 | 19.65 | |
| 19 | Marcus Hellner | 1985 | 36:26.2 | +56.7 | 21.30 | |
| 20 | Alex Harvey | 1988 | 36:27.4 | +57.9 | 21.75 | |
| 21 | Maicol Rastelli | 1991 | 36:28.2 | +58.7 | 22.05 | |
| 22 | Maurice Manificat | 1986 | 36:35.5 | +1:06.0 | 24.79 | |
| 23 | Andrey Larkov | 1989 | 36:37.5 | +1:08.0 | 25.55 | |
| 24 | Giandomenico Salvadori | 1992 | 36:43.1 | +1:13.6 | 27.65 | |
| 25 | Thomas Wick | 1991 | 36:43.5 | +1:14.0 | 27.80 | |
| 26 | Dietmar Nöckler | 1988 | 36:49.6 | +1:20.1 | 30.09 | |
| 27 | Erik Bjornsen | 1991 | 36:51.9 | +1:22.4 | 30.96 | |
| 28 | Jens Burman | 1994 | 36:53.3 | +1:23.8 | 31.48 | |
| 29 | Ivan Yakimushkin | 1996 | 36:55.0 | +1:25.5 | 32.12 | |
| 30 | Andrew Musgrave | 1990 | 36:55.9 | +1:26.4 | 32.46 | |
| 31 | Martin Jakš | 1986 | 36:56.5 | +1:27.0 | 32.68 | |
| 32 | Federico Pellegrino | 1990 | 36:57.3 | +1:27.8 | 32.98 | |
| 33 | Calle Halfvarsson | 1989 | 36:59.1 | +1:29.6 | 33.66 | |
| 34 | Adrien Backscheider | 1992 | 37:00.3 | +1:30.8 | 34.11 | |
| 35 | Clément Parisse | 1993 | 37:00.9 | +1:31.4 | 34.34 | |
| 36 | Oskar Svensson | 1995 | 37:05.0 | +1:35.5 | 35.88 | |
| 37 | Andrey Melnichenko | 1992 | 37:08.1 | +1:38.6 | 37.04 | |
| 38 | Andreas Katz | 1988 | 37:08.8 | +1:39.3 | 37.30 | |
| 39 | Sindre Bjørnestad Skar | 1992 | 37:09.6 | +1:40.1 | 37.61 | |
| 40 | Denis Spitsov | 1996 | 37:16.6 | +1:47.1 | 40.23 | |
| 41 | Sebastian Eisenlauer | 1990 | 37:17.3 | +1:47.8 | 40.50 | |
| 42 | Jonas Dobler | 1991 | 37:17.6 | +1:48.1 | 40.61 | |
| 43 | Alexey Vitsenko | 1990 | 37:19.4 | +1:49.9 | 41.29 | |
| 44 | Antti Ojansivu | 1993 | 37:21.0 | +1:51.5 | 41.89 | |
| 45 | Toni Livers | 1983 | 37:21.6 | +1:52.1 | 42.11 | |
| 46 | Sjur Røthe | 1988 | 37:28.8 | +1:59.3 | 44.82 | |
| 47 | Beda Klee | 1996 | 37:29.3 | +1:59.8 | 45.01 | |
| 48 | Lucas Bögl | 1990 | 37:31.0 | +2:01.5 | 45.64 | |
| 49 | Andy Kühne | 1987 | 37:46.5 | +2:17.0 | 51.47 | |
| 50 | Candide Pralong | 1990 | 37:52.1 | +2:22.6 | 53.57 | |
| 51 | Kusti Kittilä | 1981 | 37:55.5 | +2:26.0 | 54.85 | |
| 52 | Aleš Razým | 1986 | 37:58.2 | +2:28.7 | 55.86 | |
| 53 | Alexis Jeannerod | 1991 | 38:05.6 | +2:36.1 | 58.64 | |
| 54 | Gustav Eriksson | 1991 | 38:05.7 | +2:36.2 | 58.68 | |
| 55 | Janosch Brugger | 1997 | 38:09.0 | +2:39.5 | 59.92 | |
| 56 | Simi Hamilton | 1987 | 38:11.3 | +2:41.8 | 60.78 | |
| 57 | Petr Knop | 1994 | 38:13.2 | +2:43.7 | 61.50 | |
| 58 | Jules Lapierre | 1996 | 38:13.8 | +2:44.3 | 61.72 | |
| 59 | Gleb Retivykh | 1991 | 38:14.5 | +2:45.0 | 61.99 | |
| 60 | Ari Luusua | 1988 | 38:18.1 | +2:48.6 | 63.34 | |
| 61 | Valentin Mättig | 1990 | 38:21.2 | +2:51.7 | 64.50 | |
| 62 | Martti Jylhä | 1987 | 38:21.5 | +2:52.0 | 64.62 | |
| 63 | Curdin Perl | 1984 | 38:22.4 | +2:52.9 | 64.95 | |
| 64 | Michal Novák | 1996 | 38:23.1 | +2:53.6 | 65.22 | |
| 65 | Mirco Bertolina | 1991 | 38:24.2 | +2:54.7 | 65.63 | |
| 66 | Bernhard Tritscher | 1988 | 38:24.9 | +2:55.4 | 65.89 | |
| 67 | Florian Notz | 1992 | 38:39.5 | +3:10.0 | 71.38 | |
| 68 | Andrew Newell | 1983 | 38:41.0 | +3:11.5 | 71.94 | |
| 69 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 38:44.0 | +3:14.5 | 73.07 | |
| 70 | Luis Stadlober | 1991 | 38:52.3 | +3:22.8 | 76.19 | |
| 71 | Roman Furger | 1990 | 38:57.1 | +3:27.6 | 77.99 | |
| 72 | Patrick Caldwell | 1994 | 39:05.7 | +3:36.2 | 81.22 | |
| 73 | Michail Semenov | 1986 | 39:12.0 | +3:42.5 | 83.59 | |
| 74 | Peter Mlynár | 1988 | 39:25.5 | +3:56.0 | 88.66 | |
| 75 | Damien Tarantola | 1991 | 39:32.7 | +4:03.2 | 91.36 | |
| 76 | Gianluca Cologna | 1990 | 39:40.4 | +4:10.9 | 94.26 | |
| 77 | Kristjan Koll | 1995 | 40:01.1 | +4:31.6 | 102.03 | |
| 78 | Miha Šimenc | 1995 | 40:04.7 | +4:35.2 | 103.39 | |
| 79 | Martin Vögeli | 1995 | 40:13.5 | +4:44.0 | 106.69 | |
| 80 | Indulis Bikše | 1995 | 40:13.9 | +4:44.4 | 106.84 | |
| 81 | Luka Prosen | 1991 | 40:24.8 | +4:55.3 | 110.94 | |
| 82 | Michael Biedermann | 1996 | 40:34.4 | +5:04.9 | 114.54 | |
| Abandon | Mark Chanloung | 1995 | ||||
| Non partant | Devon Kershaw | 1982 | ||||
| Disq. | Dominik Baldauf | 1992 | ||||
| Disq. | Karel Tammjärv | 1989 | ||||
| Disq. | Andreas Veerpalu | 1994 |
