KAZ
AlexeyPoltoranin
- Ikä
- 39
- Syntynyt
- 1987
- Sukset
- Fischer
226
MC-startit
11
MC-voitot
27
MC-palkintosijat
2
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →2 056
XC Rating · Matka
1 676
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Kaikki tulokset 39
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 29.60 | ||
| 11.3.2015 | Sprintti | WC | 59 | |||
| 11.3.2015 | Sprintin karsinta | WC | 59 | 87.50 | ||
| 8.3.2015 | Väliaikalähtö | WC | 2 | 1.15 | ||
| 1.3.2015 | Yhteislähtö | WSC | 7 | 1.61 | ||
| 27.2.2015 | Joukkuekilpailu | WSC | 13 | |||
| 21.2.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WSC | 21 | 48.39 | ||
| 19.2.2015 | Sprintti | WSC | 35 | |||
| 19.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 35 | 56.29 | ||
| 15.2.2015 | Väliaikalähtö | WC | 44 | 49.77 | ||
| 14.2.2015 | Sprintti | WC | 39 | |||
| 14.2.2015 | Sprintin karsinta | WC | 40 | 42.90 | ||
| 17.1.2015 | Sprintti | WC | Ei lähtenyt | |||
| 17.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | Ei lähtenyt | |||
| 11.1.2015 | FISFIS Tour de Ski | Yhteislähtö | WC | 7 | ||
| 11.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 7 | 48.05 | ||
| 10.1.2015 | Yhteislähtö | SWC | 2 | 0.00 | ||
| 8.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 7 | 41.21 | ||
| 7.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6.1.2015 | Sprintti | SWC | 17 | |||
| 6.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 8 | 33.31 | ||
| 4.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 5 | 7.67 | ||
| 3.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 19 | 26.12 | ||
| 27.12.2014 | Väliaikalähtö | NC | 1 | 25.79 | ||
| 21.12.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 4 | 33.71 | ||
| 20.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 23 | 21.47 | ||
| 13.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 22 | 26.15 | ||
| 7.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 11 | |||
| 7.12.2014 | Takaa-ajo | SWC | 11 | 0.71 | ||
| 6.12.2014 | Väliaikalähtö | SWC | 28 | 29.07 | ||
| 5.12.2014 | Sprintti | SWC | 38 | |||
| 5.12.2014 | Sprintin karsinta | WC | 38 | 52.68 | ||
| 30.11.2014 | Väliaikalähtö | WC | 17 | 17.75 | ||
| 29.11.2014 | Sprintti | WC | 46 | |||
| 29.11.2014 | Sprintin karsinta | WC | 46 | 61.61 | ||
| 16.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 6 | 38.38 | ||
| 15.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14.11.2014 | Sprintti | FIS | 17 | |||
| 14.11.2014 | Sprintin karsinta | FIS | 15 | 62.15 |
