KAZ
AlexeyPoltoranin
- Věk
- 39
- Narozen(a)
- 1987
- Lyže
- Fischer
226
Starty SP
11
Výhry SP
27
Pódia SP
2
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →2 056
XC Rating · Distance
1 676
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 13 | ||||||||
| 2017/18 | 33 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2016/17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 72 | 74 | 49 | 73 | ||
| 2015/16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 735 | 16 | 33 |
| 2014/15 | 31 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2013/14 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012/13 | 37 | 28 | 4 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2010/11 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2009/10 | 24 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 12 | 2 | 9 | ||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 11 | |||||||
| 2006/07 | 12 | 3 | 27 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 5 | 2 | 90 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 2 | |||||||||
| 2001/02 | 1 |
Všechny výsledky 39
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3. 2015 | Intervalový start | FIS | 1 | 29.60 | ||
| 11. 3. 2015 | Sprint | WC | 59 | |||
| 11. 3. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 59 | 87.50 | ||
| 8. 3. 2015 | Intervalový start | WC | 2 | 1.15 | ||
| 1. 3. 2015 | Hromadný start | WSC | 7 | 1.61 | ||
| 27. 2. 2015 | Týmová soutěž | WSC | 13 | |||
| 21. 2. 2015 | Skiatlon · Klasicky/volně | WSC | 21 | 48.39 | ||
| 19. 2. 2015 | Sprint | WSC | 35 | |||
| 19. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 35 | 56.29 | ||
| 15. 2. 2015 | Intervalový start | WC | 44 | 49.77 | ||
| 14. 2. 2015 | Sprint | WC | 39 | |||
| 14. 2. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 40 | 42.90 | ||
| 17. 1. 2015 | Sprint | WC | Neodstartoval | |||
| 17. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | Neodstartoval | |||
| 11. 1. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Hromadný start | WC | 7 | ||
| 11. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 7 | 48.05 | ||
| 10. 1. 2015 | Hromadný start | SWC | 2 | 0.00 | ||
| 8. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 7 | 41.21 | ||
| 7. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 1 | 0.00 | ||
| 6. 1. 2015 | Sprint | SWC | 17 | |||
| 6. 1. 2015 | Kvalifikace sprintu | WC | 8 | 33.31 | ||
| 4. 1. 2015 | Stíhací závod | SWC | 5 | 7.67 | ||
| 3. 1. 2015 | Intervalový start | SWC | 19 | 26.12 | ||
| 27. 12. 2014 | Intervalový start | NC | 1 | 25.79 | ||
| 21. 12. 2014 | Intervalový start | OPA | 4 | 33.71 | ||
| 20. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 23 | 21.47 | ||
| 13. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 22 | 26.15 | ||
| 7. 12. 2014 | Intervalový start | WC | 11 | |||
| 7. 12. 2014 | Stíhací závod | SWC | 11 | 0.71 | ||
| 6. 12. 2014 | Intervalový start | SWC | 28 | 29.07 | ||
| 5. 12. 2014 | Sprint | SWC | 38 | |||
| 5. 12. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 38 | 52.68 | ||
| 30. 11. 2014 | Intervalový start | WC | 17 | 17.75 | ||
| 29. 11. 2014 | Sprint | WC | 46 | |||
| 29. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | WC | 46 | 61.61 | ||
| 16. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 6 | 38.38 | ||
| 15. 11. 2014 | Intervalový start | FIS | 1 | 15.00 | ||
| 14. 11. 2014 | Sprint | FIS | 17 | |||
| 14. 11. 2014 | Kvalifikace sprintu | FIS | 15 | 62.15 |
