XC
Výsledky
| Poř. | Závodník | Země | Roč. | Body FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo André Bakken | 1989 | 0.00 | |
| 2 | Toni Ketelä | 1988 | 1.78 | |
| 3 | Sondre Turvoll Fossli | 1993 | 1.86 | |
| 4 | Emil Jönsson | 1985 | 2.91 | |
| 5 | Matias Strandvall | 1985 | 2.99 | |
| 6 | Pål Golberg | 1990 | 4.29 | |
| 7 | Tomas Northug | 1990 | 5.99 | |
| 8 | Calle Halfvarsson | 1989 | 13.27 | |
| 9 | Eirik Brandsdal | 1986 | 13.27 | |
| 10 | Alexander Panzhinskiy | 1989 | 13.92 | |
| 11 | Anssi Pentsinen | 1986 | 15.95 | |
| 12 | Simi Hamilton | 1987 | 16.19 | |
| 13 | Ristomatti Hakola | 1991 | 16.43 | |
| 14 | Pål Trøan Aune | 1992 | 17.73 | |
| 15 | Federico Pellegrino | 1990 | 17.81 | |
| 16 | Ola Vigen Hattestad | 1982 | 18.05 | |
| 17 | Andrew Newell | 1983 | 21.69 | |
| 18 | Len Väljas | 1988 | 22.42 | |
| 19 | Nikita Kriukov | 1985 | 22.50 | |
| 20 | Johan Edin | 1987 | 24.04 | |
| 21 | Nikolay Chebotko | 1982 | 24.12 | |
| 22 | Jovian Hediger | 1990 | 26.63 | |
| 23 | Vegard Bjerkreim Nilsen | 1993 | 29.63 | |
| 24 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 30.68 | |
| 25 | Martti Jylhä | 1987 | 31.08 | |
| 26 | Alex Harvey | 1988 | 31.33 | |
| 27 | Sami Jauhojärvi | 1981 | 32.46 | |
| 28 | Anton Gafarov | 1987 | 32.86 | |
| 29 | Richard Jouve | 1994 | 35.13 | |
| 30 | Maicol Rastelli | 1991 | 35.29 | |
| 31 | Andrey Parfenov | 1987 | 36.59 | |
| 32 | Aliaksandr Voranau | 1990 | 36.83 | |
| 33 | Sebastian Eisenlauer | 1990 | 38.04 | |
| 34 | Maciej Staręga | 1990 | 38.37 | |
| 34 | Simone Urbani | 1992 | 38.37 | |
| 36 | Erik Silfver | 1990 | 39.02 | |
| 37 | Gianluca Cologna | 1990 | 39.66 | |
| 38 | Ueli Schnider | 1990 | 42.01 | |
| 39 | Emil Nyeng | 1991 | 42.33 | |
| 40 | Alexey Poltoranin | 1987 | 42.90 | |
| 41 | Tim Tscharnke | 1989 | 43.39 | |
| 42 | Alexey Petukhov | 1983 | 43.79 | |
| 44 | Gleb Retivykh | 1991 | 47.92 | |
| 45 | Denis Volotka | 1985 | 48.16 | |
| 46 | Jöri Kindschi | 1986 | 49.46 | |
| 47 | Oskar Svensson | 1995 | 49.70 | |
| 48 | Gustav Nordström | 1989 | 50.43 | |
| 49 | Nikolay Morilov | 1986 | 50.91 | |
| 50 | Anton Lindblad | 1990 | 52.05 | |
| 51 | Josef Wenzl | 1984 | 52.13 | |
| 52 | Martin Bergström | 1992 | 53.75 | |
| 53 | Hiroyuki Miyazawa | 1991 | 54.15 | |
| 54 | Jesper Modin | 1988 | 55.93 | |
| 55 | Baptiste Gros | 1990 | 56.90 | |
| 56 | Dominik Baldauf | 1992 | 57.79 | |
| 57 | Carl Quicklund | 1992 | 62.49 | |
| 57 | Andrew Young | 1992 | 62.49 | |
| 59 | Jan Bartoň | 1990 | 64.19 | |
| 60 | Dakota Blackhorse-von Jess | 1986 | 65.89 | |
| 61 | Simon Persson | 1991 | 67.99 | |
| 63 | Markus Weeger | 1991 | 71.88 | |
| 64 | Raido Ränkel | 1990 | 73.74 | |
| 65 | Teodor Peterson | 1988 | 74.79 | |
| 66 | Marko Kilp | 1993 | 77.71 | |
| 67 | Thomas Bing | 1990 | 79.00 | |
| 68 | Anton Karlsson | 1990 | 79.16 | |
| 69 | Michail Semenov | 1986 | 79.73 | |
| 70 | Simon Andersson | 1991 | 81.43 | |
| 71 | Peeter Kümmel | 1982 | 81.67 | |
| 72 | Dušan Kožíšek | 1983 | 86.85 | |
| 73 | Sergey Cherepanov | 1986 | 87.34 | |
| 74 | Bernhard Tritscher | 1988 | 89.61 | |
| 75 | Peter Mlynár | 1988 | 101.02 | |
| 76 | Jesse Cockney | 1989 | 107.98 | |
| 78 | Lars Suther | 1985 | 117.69 | |
| 79 | Phillip Bellingham | 1991 | 123.44 | |
| 80 | Markus Bader | 1988 | 148.29 | |
| 81 | Modestas Vaičiulis | 1989 | 175.57 | |
| 82 | Kari Peters | 1985 | 192.49 | |
| 83 | Paul Kovacs | 1990 | 223.89 | |
| 84 | Jackson Bursill | 1993 | 254.65 | |
| Neodstartoval | Dario Cologna | 1986 | ||
| Neodstartoval | Michael Somppi | 1988 |
